成鴿組成績

JARNAC       18-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 08.20                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 201599-33 VERSCHELDE MARC       ZULTE          634916   1  17.0638     1205.61   1      
  2 306361-35 CARIJN ANTOINE        NEDERZWALM-H   639083   1  17.2000     1183.49   2      
  3 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSELARE     653588   1  17.3900     1169.21   3      
  4 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         648162   1  17.3613     1165.30   4      
  5 126093-90 TYTGAT LUC            OOIGEM         629201   1  17.2000     1165.19   5      
  6 182313-50 OSIER MARC            ZOERSEL        710132   1  18.3100     1162.25   6      
  7 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      699577   1  18.2245     1160.64   7      
  8 147472-32 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM       645555   1  17.3700     1158.99   8      
  9 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS     HEMIKSEM       687526   1  18.1347     1157.87   9      
 10 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       616642   1  17.1636     1149.17  10      
 11 260677-38 STAELENS PATRICK      SIJSELE-DAMM   661421   1  17.5700     1146.31  11      
 12 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME          673091   1  18.1213     1136.56  12      
 13 308609-52 HAECK-VANDENBROUCKE   BRAKEL         635950   1  17.4000     1135.63  13      
 14 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAME   603715   1  17.1140     1135.51  14      
 15 306361-35 CARIJN ANTOINE        NEDERZWALM-H        2   1  17.4300     1135.14  15      
 16 103276-68 STRUYFS JEF EN WIM    TIELEN         717078   1  18.5248     1133.18  16      
 17 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM        662751   1  18.0545     1131.46  17      
 18 104405-33 LEROY-MORDANT         STEMBERT       702189   1  18.4200     1128.92  18      
 19 217397-20 DEKENS WILSON         ZINGEM         640548   1  17.4800     1127.73  19      
 20 196699-80 VAN GIJSEL-SMET       DE KLINGE      688894   1  18.3100     1127.49  20      
 21 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSELARE          2   1  18.0000     1126.88  21      
 22 105720-87 VANDEMEULEBROECK CARL SAINT LEGER    609946   1  17.2140     1126.05  22      
 23 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE       655560   1  18.0300     1124.46  23      
 24 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ DOICEAU   663284   1  18.1000     1124.21  24      
 25 180326-03 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM        628342   1  17.3900     1124.05  25      
 26 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVELDE     673095   1  18.2102     1119.90  26      
 27 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTER   631030   1  17.4332     1119.77  27      
 28 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-WINGE    687267   1  18.3405     1119.18  28      
 29 306116-81 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL       633908   1  17.4631     1118.96  29      
 30 188228-48 HOUBEN JEAN           MAASMECHELEN   725965   1  19.0857     1118.68  30      
 31 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN         705583   1  18.5105     1118.05  31      
 32 254544-16 AELVOET DIETER        MAARKEDAL      628870   1  17.4300     1117.00  32      
 33 147967-42 DECOCK MEVR.EN ZONEN  DIKSMUIDE      635270   1  17.4900     1116.47  33      
 34 119031-12 VANDECASTEELE L&S     OEKENE         625775   1  17.4100     1115.46  34      
 35 190459-48 CUVELIER CHARLES      RUMES          594171   1  17.1300     1114.77  35      
 36 291193-96 LEROI JEAN            RUTTEN         695109   1  18.4400     1113.96  36      
 37 281594-03 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRYK-DUTS   683260   1  18.3400     1112.80  37      
 38 178709-35 VERMANDER LIONEL      OEKENE         625971   1  17.4300     1111.85  38      
 39 272173-88 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM         674041   1  18.2700     1110.45  39      
 40 308483-23 VANDEPERRE JEROEN     VELTEM-BEISE   673770   1  18.2703     1109.91  40      
 41 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMONT      668717   1  18.2233     1109.81  41      
 42 104670-07 DE CLERCQ GUY         MICHELBEKE     636480   1  17.5407     1108.62  42      
 43 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE        646033   1  18.0300     1108.12  43      
 44 301517-41 VAN DE WALLE PATRICK  SINT-MARIA-L   639188   1  17.5700     1107.78  44      
 45 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE         622288   1  17.4200     1107.27  45      
 46 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT     699940   1  18.5400     1104.01  46      
 47 306099-64 VAN BEVERSLUYS ANDRE  NAZARETH       642946   1  18.0300     1102.82  47      
 48 125162-32 COUVREUR GEERT & KOEN BASSEVELDE     673971   1  18.3129     1102.19  48      
 49 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-WINGE         2   1  18.4511     1099.30  49      
 50 304637-57 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOTE      619857   1  17.4400     1099.04  50      
 51 240992-44 BIEMAR JOSE           BOMBAYE        706871   1  19.0400     1097.63  51      
 52 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         697479   1  18.5558     1096.72  52      
 53 300330-18 DESCHEEMACKER ADELIN  KRUISHOUTEM    637100   1  18.0100     1096.56  53      
 54 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE            2   1  18.1800     1096.25  54      
 55 201624-58 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ        626744   1  17.5143     1096.25  55      
 56 132039-22 KNAEPEN DANNY+BJORN   NIEUWERKERKE   693651   1  18.5254     1095.99  56      
 57 106143-25 CARLIER OLIVIER       OPHAIN         642675   1  18.0626     1095.90  57      
 58 241539-09 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE         700225   1  18.5900     1095.81  58      
 59 228727-01 JEURISSEN LODEWIJK    GELLIK         713354   1  19.1100     1095.78  59      
 60 197454-59 NIHOUL ROLAND+FS      SENZEILLES     602473   1  17.3000     1095.41  60      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
一歲鴿組成績

JARNAC       18-07-15  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 08.20                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      649923   1  17.1653     1210.55   1      
  2 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM         646482   1  17.2700     1181.87   2      
  3 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSELARE     653588   1  17.4200     1162.97   3      
  4 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTER   631030   1  17.2244     1162.69   4      
  5 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM      665753   1  17.5240     1162.55   5      
  6 144146-04 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEKE      621996   1  17.1600     1160.44   6      
  7 144590-60 VAN DEN EYNDE WILLY   ASSE           657530   1  17.4716     1159.12   7      
  8 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         648162   1  17.3953     1157.67   8      
  9 163752-16 FOLLET - VANDAELE     BEVEREN LEIE   627075   1  17.2500     1150.60   9      
 10 242932-44 MIRABELLE ADRIEN      GHLIN          607269   1  17.1032     1144.64  10      
 11 130079-02 DERMIENCE PHILIPPE    JEMELLE        636503   1  17.3900     1138.65  11      
 12 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTER        2   1  17.3438     1137.74  12      
 13 118750-22 GEURTS GERRY          ZUTENDAAL      718356   1  18.5200     1136.64  13      
 14 307735-51 DONDERS-BOONEN        NIEUWERKERKE   694245   1  18.3349     1131.03  14      
 15 175447-71 LASEURE MAURICE       WOESTEN        615134   1  17.2400     1130.76  15      
 16 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE           2   1  17.5535     1129.16  16      
 17 229565-63 LANNOO-DE CLERCK      TIELT          636744   1  17.4400     1128.98  17      
 18 241244-05 DELFOSSE GUY          MAZEE          606521   1  17.1759     1127.40  18      
 19 261502-87 COOPMAN MARNIX        RUMBEKE        626383   1  17.3600     1126.59  19      
 20 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNENDYK     692477   1  18.3445     1126.44  20      
 21 204983-22 MACHIELS HUGO         NIEUWERKERKE   695188   1  18.3717     1126.21  21      
 22 100558-66 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE          633050   1  17.4400     1122.43  22      
 23 147265-19 WEYTENS ANTOINE       KRUISHOUTEM    639649   1  17.5000     1122.19  23      
 24 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL           714569   1  18.5733     1120.80  24      
 25 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMAAL      700901   1  18.4531     1120.52  25      
 26 302530-84 DE CROOCK MARC        ADEGEM         661785   1  18.1200     1117.88  26      
 27 223971-95 PHILIPPENS P.         FOURON LE CO   710833   1  18.5700     1115.91  27      
 28 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE         590326   1  17.1000     1113.82  28      
 29 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE         643976   1  17.5821     1113.47  29      
 30 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL   ELENE          645500   1  17.5952     1113.19  30      
 31 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       616642   1  17.3400     1113.07  31      
 32 300798-01 HOORNAERT ALAIN       WANCENNES      617008   1  17.3500     1111.73  32      
 33 300282-67 DERIEMAEKER MARNIX-TO MEULEBEKE      633594   1  17.5000     1111.57  33      
 34 308729-75 HUNERBEIN BERNARD     NONCEVEUX      684613   1  18.3600     1111.38  34      
 35 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES         601111   1  17.2100     1111.11  35      
 36 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE        627743   1  17.4500     1111.05  36      
 37 179741-00 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX-LIERS   694335   1  18.4500     1110.94  37      
 38 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         628280   1  17.4600     1110.04  38      
 39 101508-46 ADAM GERARD           SPRIMONT       684650   1  18.3700     1109.64  39      
 40 261461-46 MYLLE ROGER           BELLEGEM       617430   1  17.3700     1108.49  40      
 41 261106-79 DE PROL FILIP         OEDELEM        655996   1  18.1200     1108.10  41      
 42 220174-81 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM         626927   1  17.4600     1107.64  42      
 43 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-WINGE    687267   1  18.4041     1107.27  43      
 44 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERYSE        664498   1  18.2131     1104.70  44      
 45 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTER        3   1  17.5124     1104.36  45      
 46 152969-00 V.D.SIJPE ETIENNE     DESTELBERGEN   663630   1  18.2109     1103.93  46      
 47 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM           2   1  18.2344     1102.73  47      
 48 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG        602961   1  17.2700     1102.31  48      
 49 100612-23 VAN RENTERGHEM LUCIEN DE PINTE       649176   1  18.0909     1101.89  49      
 50 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE             2   1  17.5000     1101.30  50      
 51 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMAAL           2   1  18.5949     1095.47  51      
 52 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT     699940   1  18.5900     1095.37  52      
 53 152565-81 RANS STYN+JEROEN      WYGMAAL        680528   1  18.4117     1095.36  53      
 54 255971-85 VAN WAEYENBERGHE JERO HEMELVEERDEG   638176   1  18.0251     1094.92  54      
 55 193782-73 VAN SANDE CAMIEL      BAMBRUGGE      651137   1  18.1500     1094.35  55      
--------------------------------------------------------------------------------------   

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.