CUREGHEM CENTRE NATIONA(A)L Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 2 06-09-15 1987 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 08.10
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 16 532961 500262113 15.47540 1163.92 1
2 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 10 527956 602624513 15.44350 1161.41 2
3 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 5 1 529948 628102214 15.46450 1160.26 3
4 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 4 1 432706 909509912 14.25419 1151.74 4
5 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 5 3 519842 609700514 15.42375 1148.50 5
6 210546-56 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 1 1 534533 500274213 15.55550 1147.27 6
7 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 1 2 502080311 15.55490 1144.14 7
8 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 5 4 527778 620203214 15.51200 1144.03 8
9 219799-94 ENGELEN ROGER DESSEL 2 1 553502 615358013 16.14070 1143.32 9
10 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 3 489844 107631114 15.19050 1141.61 10
11 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 1 515824 205235213 15.42250 1140.15 11
12 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 5 1 2 620208014 15.53480 1137.94 12
13 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 22 6 557291 603028714 16.20010 1137.29 13
14 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 5 2 521717 203029313 15.49390 1135.03 14
15 253996-50 VAN HAUTE MARC SMETLED 3 1 490500 414212714 15.22459 1133.41 15
16 291279-85 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 3 1 553991 207308414 16.19570 1130.71 16
17 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 3 2 617505914 15.56560 1130.69 17
18 218807-72 VOS - RIGOT DIEST 2 1 524394 220537314 15.54270 1129.06 18
19 272735-68 GILLIS BART ARENDON 7 1 557947 603194214 16.24219 1128.61 19
20 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 27 515258 500910513 15.47090 1127.11 20
21 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 2 3 502083211 16.02520 1127.09 21
22 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 14 491898 222994814 15.26310 1126.87 22
23 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 5 4 2 220007314 15.53040 1126.66 23
24 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 19 481931 400100814 15.17561 1126.18 24
25 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 24 2 500920513 15.47430 1125.71 25
26 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 5 5 2 609709614 15.52595 1122.79 26
27 242497-94 THIBAUT - BOONS SOMBREF 10 4 465130 112354814 15.04230 1122.46 27
28 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 4 4 502083611 16.05030 1121.91 28
29 184486-89 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 2 530507 514956313 16.02530 1121.86 29
30 308818-67 TEAM D'HONDT DEINZE 4 4 485189 425354514 15.22350 1121.61 30
31 242497-94 THIBAUT - BOONS SOMBREF 10 7 2 112353814 15.04550 1121.02 31
32 209574-54 CONAERT JEAN DILSEN- 10 1 554386 209170314 16.25371 1118.57 32
33 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 8 2 205222213 15.51110 1118.48 33
34 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 5 2 150470013 15.28050 1118.15 34
35 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 14 7 546916 603157413 16.19210 1117.64 35
36 254161-21 VANDE WALLE YVES MONT DE 5 1 457474 104063014 14.59210 1117.56 36
37 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 1 490754 108230214 15.29209 1117.00 37
38 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 14 5 500567412 16.07200 1116.54 38
39 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 10 6 502081911 16.07400 1115.76 39
40 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 7 3 617503614 16.03140 1115.64 40
41 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 5 1 3 202010012 15.57530 1115.06 41
42 107126-38 THONE JOS AS 7 4 548269 502051013 16.21530 1114.63 42
43 242497-94 THIBAUT - BOONS SOMBREF 10 3 3 112356714 15.07370 1113.77 43
44 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 4 2 553523 204053214 16.27070 1113.47 44
45 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 56 2 400101414 15.22511 1113.39 45
46 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 5 1 515335 218721414 15.53031 1112.91 46
47 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 8 2 516079 204829614 15.53500 1112.64 47
48 242497-94 THIBAUT - BOONS SOMBREF 10 5 4 802134013 15.08100 1112.31 48
49 142068-60 PONNET ROGER BURST 29 4 484500 411291814 15.25419 1112.01 49
50 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 3 3 500913513 15.53240 1111.91 50
51 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 7 457186 105321214 15.01360 1110.75 51
52 302588-45 DE GROOTE-DELAPIERRE KLUISBE 6 3 461249 410068514 15.05161 1110.73 52
53 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 5 5 2 628102714 16.07090 1110.65 53
54 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 5 3 3 629759613 16.07190 1110.27 54
55 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 15 2 105315914 15.02030 1109.54 55
56 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 4 4 505827312 15.54440 1108.72 56
57 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 5 5 4 220007014 16.00360 1108.62 57
58 240967-19 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 6 5 441413 100661914 14.48121 1108.52 58
59 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 1 5 505829012 15.55090 1107.72 59
60 209574-54 CONAERT JEAN DILSEN- 10 2 2 209172514 16.30521 1106.85 60
61 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 2 4 617522614 16.07020 1106.75 61
62 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 8 1 2 204829714 15.56420 1105.80 62
63 173467-31 DE VOS YVES VOLKEGE 5 1 470295 404046814 15.15180 1105.80 63
64 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 10 2 520220 615780613 16.00350 1105.48 64
65 305475-22 HERMANS RIK PULLE 7 7 536412 621580913 16.15410 1104.45 65
66 116453-53 OP DE BEECK BAETENS PUTTE 4 2 520193 609515814 16.01100 1104.05 66
67 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 20 6 505832212 15.56520 1103.65 67
68 309088-46 VANLINT LINDA ZOUTLEE 18 13 512774 232774814 15.54380 1103.61 68
69 302310-58 POUSSART OLIVIER VAULX/C 4 3 410934 404589314 14.22269 1103.33 69
70 218807-72 VOS - RIGOT DIEST 2 2 2 220539014 16.05210 1103.17 70
71 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 9 3 105315614 15.04320 1102.89 71
72 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 5 2 3 620205814 16.09210 1101.03 72
73 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 8 7 505828612 15.58040 1100.82 73
74 281005-93 BOMMEREZ MAARTEN HEVERLE 8 6 502042 217130514 15.46220 1100.08 74
75 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 48 3 400103314 15.28061 1100.04 75
76 307467-74 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 7 1 528438 202939814 16.10280 1099.84 76
77 223971-95 PHILIPPENS P. FOURON 3 2 531363 111020914 16.13109 1099.72 77
78 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 20 5 617516014 16.10150 1099.34 78
79 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 3 2 438763 106710014 14.49110 1099.15 79
80 173467-31 DE VOS YVES VOLKEGE 5 2 2 410146514 15.17550 1099.03 80
81 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 1 4 400109314 15.28311 1099.00 81
82 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 6 6 617517114 16.10270 1098.88 82
83 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 9 8 500911613 15.59000 1098.63 83
84 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 9 3 221916114 15.59410 1098.24 84
85 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 13 7 500252313 16.15230 1098.02 85
86 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 2 2 151787212 15.36599 1097.89 86
87 193824-18 DAS JOS LUMMEN 5 5 531041 502468613 16.13480 1097.65 87
88 242497-94 THIBAUT - BOONS SOMBREF 10 1 5 112351714 15.13530 1097.31 88
89 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 3 3 537294 621259314 16.19420 1097.19 89
90 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 14 10 2 603190314 16.28350 1096.94 90
91 125124-91 VAN GESTEL P J J RETIE 2 1 556049 612609212 16.36570 1096.85 91
92 305475-22 HERMANS RIK PULLE 7 2 2 605872414 16.19060 1096.73 92
93 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 8 8 433673 903946713 14.45270 1096.66 93
94 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 4 3 150388911 15.36570 1095.97 94
95 128245-11 VINCENT JACKY BONSIN 21 1 479849 113855314 15.27590 1095.59 95
96 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 5 7 602607813 16.12010 1095.31 96
97 242879-88 OLIVIER-LEYSEN ANVAING 2 1 451201 101442014 15.01580 1095.24 97
98 271242-30 PUNT FRANK VOSSELA 9 8 552375 606581814 16.34250 1095.08 98
99 187294-84 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAA 11 3 507760 207303711 15.53430 1094.98 99
100 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 5 2 3 609704114 16.04485 1094.85 100
101 187294-84 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAA 11 5 2 203708812 15.53550 1094.51 101
102 229113-96 VAN EYNDE RUDY PUTTE 1 1 515521 605361214 16.01049 1094.33 102
103 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 15 8 500252213 16.17080 1094.08 103
104 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 9 9 500254813 16.17090 1094.04 104
105 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 13 4 105301314 15.08000 1093.75 105
106 226179-72 PALM J-PIERRE & YVETT BR.L'AL 3 2 475518 119604114 15.24519 1093.48 106
107 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 4 4 2 908816812 14.46019 1092.60 107
108 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 7 3 108296514 15.39129 1092.47 108
109 209505-82 EERENS EDDY MAASMEC 2 2 546533 513375613 16.30240 1092.19 109
110 291146-49 SCHUERMANS FERDY DURAS 2 2 515067 202703314 16.01500 1091.63 110
111 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 4 4 2 512319513 16.37040 1091.62 111
112 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 16 9 204541514 16.02010 1091.61 112
113 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 15 4 205234413 16.02330 1091.58 113
114 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 2 517915 622507012 16.04450 1090.92 114
115 302970-39 WOLFS MAARTEN BERINGE 4 1 541679 505231113 16.26531 1090.15 115
116 107126-38 THONE JOS AS 7 2 2 202202614 16.32570 1090.11 116
117 132255-44 PEIRS MARC ANZEGEM 9 3 465598 312473413 15.17093 1090.00 117
118 290493-75 JORSSEN PAUL TONGERE 5 1 514950 208100314 16.02301 1089.84 118
119 108386-37 JANSSENS EDDY ZANDHOV 6 3 536922 623908714 16.22411 1089.79 119
120 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 3 1 524389 602356712 16.11150 1089.64 120
121 198417-52 VERSCHOOT JOEL INGELMU 2 1 472736 300452414 15.23510 1089.63 121
122 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 1 5 105317614 15.09350 1089.62 122
123 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 3 522854 206478514 16.10010 1089.24 123
124 290656-44 MARTENS TONY LUMMEN 10 3 530542 500509412 16.17230 1088.55 124
125 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 5 1 524306 623601614 16.11400 1088.52 125
126 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 8 5 511381 226344914 15.59500 1088.43 126
127 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 6 1 527390 602749713 16.14530 1087.66 127
128 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 4 4 108286014 15.41149 1087.55 128
129 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC PT-RECH 3 2 520414 102504513 16.08350 1087.41 129
130 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 3 10 500258713 16.20140 1087.16 130
131 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 15 8 617521214 16.16110 1085.92 131
132 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 5 3 5 203026113 16.10300 1085.78 132
133 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 22 10 505840012 16.04450 1085.32 133
134 173467-31 DE VOS YVES VOLKEGE 5 3 3 414412511 15.23250 1085.09 134
135 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 5 2 2 623609414 16.13120 1085.07 135
136 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 4 1 3 204050914 16.40080 1085.06 136
137 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 3 1 2 106702414 14.54260 1084.88 137
138 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN 9 1 465394 420053413 15.19020 1084.75 138
139 281710-22 VEREYCKEN JAN MESSELB 5 4 522836 220260414 16.12001 1084.72 139
140 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 4 5 205204113 16.05430 1084.31 140
141 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 25 6 205212413 16.05440 1084.27 141
142 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 11 6 105305614 15.12030 1083.25 142
143 304646-66 KENNOF-DHONT BALEGEM 10 3 482032 400407714 15.35070 1082.93 143
144 306653-36 SCHUR - STARYK ST.GEOR 4 4 502472 102165613 15.54272 1081.86 144
145 242849-58 VERSPREET PHILIPPE THIRIMO 3 1 427026 901675813 14.45039 1080.90 145
146 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 64 513552 217919714 16.05140 1080.63 146
147 142068-60 PONNET ROGER BURST 29 2 2 411994612 15.38259 1080.43 147
148 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 38 2 208772113 16.05200 1080.40 148
149 281005-93 BOMMEREZ MAARTEN HEVERLE 8 4 2 217134214 15.54460 1080.20 149
150 142068-60 PONNET ROGER BURST 29 6 3 409799514 15.38329 1080.15 150
151 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 5 4 3 629403113 16.15330 1079.82 151
152 304646-66 KENNOF-DHONT BALEGEM 10 7 2 400407614 15.36260 1079.74 152
153 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 6 11 505843612 16.07130 1079.72 153
154 178776-05 V.DER EYKEN LUDO & LE VOSSELA 2 1 552523 627266011 16.41460 1079.64 154
155 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD-TUR 2 2 556006 603106414 16.45020 1079.55 155
156 271975-84 DE PAUW DANIEL OUD-TUR 2 2 555393 607340813 16.44460 1078.92 156
157 302588-45 DE GROOTE-DELAPIERRE KLUISBE 6 1 2 410063814 15.17320 1078.86 157
158 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMEC 3 3 546469 207958914 16.36400 1078.56 158
159 184486-89 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 1 2 500550612 16.21590 1078.30 159
160 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 7 2 622519812 16.10250 1078.05 160
161 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 15 11 479615 409052114 15.35041 1077.62 161
162 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 28 9 617533514 16.19560 1077.61 162
163 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 15 1 2 411024412 15.35071 1077.50 163
164 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 14 12 500917813 16.08200 1077.19 164
165 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 6 7 221943514 16.08530 1077.14 165
166 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 14 4 3 506080313 16.37490 1076.99 166
167 309088-46 VANLINT LINDA ZOUTLEE 18 2 2 219453413 16.06240 1076.35 167
168 108386-37 JANSSENS EDDY ZANDHOV 6 1 2 623910514 16.28521 1076.28 168
169 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 5 7 105300114 15.14480 1076.24 169
170 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 22 1 2 603028514 16.47560 1075.99 170
171 197175-71 HELLEPUTTE MARC MERELBE 7 6 486335 401761814 15.42000 1075.96 171
172 272735-68 GILLIS BART ARENDON 7 4 2 603191114 16.48349 1075.91 172
173 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 26 8 221921814 16.09280 1075.83 173
174 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 22 14 3 603031614 16.48020 1075.78 174
175 207282-90 VERCAMMEN ALFONS BEVEL 3 2 528789 608583614 16.22000 1074.77 175
176 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 4 10 617513414 16.21160 1074.68 176
177 173467-31 DE VOS YVES VOLKEGE 5 5 4 410143214 15.27380 1074.63 177
178 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 8 3 622522512 16.12060 1074.29 178
179 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 5 1 4 609704314 16.13570 1074.16 179
180 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 3 2 2 621253714 16.30290 1073.55 180
181 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 7 3 217909514 16.08240 1073.48 181
182 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 6 2 222994514 15.48150 1073.43 182
183 140237-72 MARTENS-BOURGUIGNON HASSELT 7 1 526289 504748913 16.20191 1073.36 183
184 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK DENDERH 3 2 482272 416288614 15.39230 1073.19 184
185 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 2 8 105309014 15.16020 1073.12 185
186 142068-60 PONNET ROGER BURST 29 15 4 411292514 15.41299 1073.09 186
187 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 43 5 400113614 15.39100 1072.94 187
188 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 17 13 500917013 16.10240 1072.56 188
189 309088-46 VANLINT LINDA ZOUTLEE 18 1 3 610051014 16.08050 1072.56 189
190 309088-46 VANLINT LINDA ZOUTLEE 18 15 4 610052614 16.08050 1072.56 190
191 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL BUGGENH 10 8 502633 622478813 15.58409 1072.44 191
192 161199-82 GORIS BENNY LUMMEN 11 8 532763 211202714 16.26500 1072.32 192
193 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 6 4 602279114 16.13130 1071.81 193
194 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 8 5 3 204827314 16.11460 1071.22 194
195 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 22 7 4 603028614 16.50250 1070.86 195
196 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 16 9 426116314 15.16580 1070.78 196
197 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 10 4 520025 605665713 16.15430 1070.63 197
198 145577-77 VAN WINKEL JEF TIELT 29 11 9 217936613 16.11580 1070.25 198
199 281005-93 BOMMEREZ MAARTEN HEVERLE 8 3 3 217134014 15.59150 1069.88 199
200 281858-73 DE DOBBELEER D.& ZOON VOLLEZE 6 4 471122 226743414 15.30280 1069.60 200
201 306116-81 SAUVAGE - DURAN BORNIVA 4 3 462927 202151113 15.22550 1069.32 201
202 197175-71 HELLEPUTTE MARC MERELBE 7 2 2 401622814 15.44500 1069.26 202
203 104209-31 PORTUGAELS JOHAN COMBLAI 4 4 518782 514436813 16.15241 1068.77 203
204 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 5 4 5 609705214 16.16275 1068.63 204
205 304722-45 DEROOSE DIRK KRUISHO 6 1 478320 403040314 15.37400 1068.47 205
206 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 41 14 204548814 16.12180 1068.34 206
207 242896-08 HENRY LEON NANDRIN 6 4 493995 107700814 15.52250 1068.29 207
208 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 10 1 2 615786913 16.17110 1067.81 208
209 306044-09 VAN WAEYENBERGHE DANN STEENHU 3 2 475777 401117213 15.35338 1067.81 209
210 112697-80 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 4 1 543114 613040613 16.38400 1067.72 210
211 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 13 11 602623313 16.24290 1067.69 211
212 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 5 4 215565412 16.11010 1067.64 212
213 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 29 6 422017911 15.41270 1067.52 213
214 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 24 7 400104614 15.41280 1067.48 214
215 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 11 11 509512610 16.29170 1067.45 215
216 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 4 3 222999014 15.50530 1067.29 216
217 271975-84 DE PAUW DANIEL OUD-TUR 2 1 2 630636213 16.50380 1066.76 217
218 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL BUGGENH 10 2 2 615929714 16.01159 1066.56 218
219 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 5 5 150015612 15.50179 1066.17 219
220 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 71 5 218391913 16.11580 1065.53 220
221 255430-29 MATHYS PATRICK MERELBE 6 1 487726 401777014 15.47470 1065.41 221
222 242896-08 HENRY LEON NANDRIN 6 1 2 102701813 15.53420 1065.33 222
223 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 9 4 150471913 15.50000 1064.88 223
224 197175-71 HELLEPUTTE MARC MERELBE 7 5 3 401712814 15.46430 1064.85 224
225 142068-60 PONNET ROGER BURST 29 16 5 411273214 15.45079 1064.53 225
226 254161-21 VANDE WALLE YVES MONT DE 5 4 2 104054114 15.19500 1064.31 226
227 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 17 6 215555712 16.12370 1064.10 227
228 291539-54 TYSIAK-SIELSKI PAAL 5 3 535711 210600714 16.33300 1063.97 228
229 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 6 3 2 617622014 16.25450 1063.82 229
230 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 3 3 3 106709114 15.02390 1063.28 230
231 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 40 7 217308514 16.13020 1063.18 231
232 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 7 6 520745 220768214 16.19490 1063.14 232
233 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 15 10 3 409042814 15.41091 1063.09 233
234 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 69 8 217309314 16.13070 1063.00 234
235 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 9 3 505072 405307914 16.05350 1062.01 235
236 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 3 6 151074013 15.52079 1061.94 236
237 306044-09 VAN WAEYENBERGHE DANN STEENHU 3 1 2 428680013 15.38018 1061.93 237
238 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL BUGGENH 10 4 3 615913114 16.03359 1061.31 238
239 142593-03 MARIEN RENE FLEMALL 9 1 505772 102224913 16.06380 1061.13 239
240 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 11 15 500911213 16.15380 1061.00 240
241 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 60 8 400112714 15.44150 1060.94 241
242 261548-36 WYFFELS STIJN GULLEGE 6 1 462052 305050612 15.25310 1060.93 242
243 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 4 3 498589 622873314 16.00000 1060.83 243
244 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 27 9 422010211 15.44190 1060.78 244
245 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 23 12 617525414 16.27450 1060.69 245
246 250143-77 DE SMET KURT ETIKHOV 6 5 467318 419920511 15.30370 1060.60 246
247 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 1 514551 200312213 16.15150 1060.38 247
248 307467-74 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOV 7 4 2 202937614 16.28230 1060.30 248
249 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 5 5 622501012 16.18280 1060.29 249
250 309088-46 VANLINT LINDA ZOUTLEE 18 8 5 218667613 16.13380 1060.25 250
251 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 2 1 493222 415224312 15.55130 1060.20 251
252 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 17 8 10 105329414 15.21290 1059.57 252
253 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 22 12 5 603027514 16.55580 1059.56 253
254 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 6 5 107631514 15.52260 1059.27 254
255 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 29 22 13 617529914 16.28450 1058.56 255
256 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 15 4 4 409042314 15.43051 1058.55 256
257 184486-89 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 4 3 211407014 16.31140 1058.40 257
258 157792-70 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 9 3 498180 416405613 16.00421 1058.38 258
259 304722-45 DEROOSE DIRK KRUISHO 6 4 2 403024314 15.42070 1057.96 259
260 187294-84 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAA 11 2 3 217684114 16.09590 1057.87 260
261 132255-44 PEIRS MARC ANZEGEM 9 6 2 310713114 15.30223 1057.28 261
262 271242-30 PUNT FRANK VOSSELA 9 4 2 632123113 16.52350 1057.01 262
263 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 8 3 4 204831914 16.18160 1056.96 263
264 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERG 18 4 488039 410208614 15.51480 1056.82 264
265 226179-72 PALM J-PIERRE & YVETT BR.L'AL 3 3 2 115504314 15.40059 1056.48 265
266 307737-53 BEYENS DAVY TESSEND 2 1 533002 506564813 16.34310 1056.46 266
267 303863-59 LEFEBRE YVONNE ZULTE 12 1 473653 406040413 15.38280 1056.16 267
268 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 20 10 400104514 15.46210 1056.06 268
269 308955-10 DE PAUW LORENZO WAARSCH 3 2 505899 421193514 16.09050 1055.97 269
270 128245-11 VINCENT JACKY BONSIN 21 14 2 113855714 15.44250 1055.97 270
271 242896-08 HENRY LEON NANDRIN 6 6 3 107700514 15.57490 1055.96 271
272 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 15 13 5 418087614 15.44141 1055.87 272
273 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 2 11 400100714 15.46310 1055.67 273
274 240967-19 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 6 2 2 100670914 15.08221 1055.08 274
275 187294-84 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAA 11 4 4 203703112 16.11190 1054.94 275
276 182074-05 DE SMET PAT & OLI SEMMERZ 65 36 12 404306513 15.46540 1054.78 276
277 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 8 2 513294 309700113 16.16450 1054.53 277
278 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 14 1 4 603190414 16.48400 1054.47 278
279 254161-21 VANDE WALLE YVES MONT DE 5 2 3 104054714 15.23520 1054.41 279
280 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERG 18 9 2 414274013 15.52590 1054.12 280
281 119820-25 DE MEYER WALTER NIJLEN 7 4 530644 610693514 16.33250 1054.09 281
282 255430-29 MATHYS PATRICK MERELBE 6 3 2 401775514 15.52450 1053.97 282
283 307613-26 MARTENS DIRK DEINZE 4 2 483943 403411614 15.49100 1053.96 283
284 306653-36 SCHUR - STARYK ST.GEOR 4 1 2 103180312 16.06512 1053.72 284
285 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 1 4 222998714 15.57020 1053.24 285
286 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 43 7 16 500918413 16.19160 1053.12 286
287 165347-59 GRUMIAU - DE BACKER NEUFVIL 8 3 450856 104458714 15.18160 1052.75 287
288 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 1 2 503045113 16.26420 1052.66 288
