2015年蒙呂松成鴿組11057羽冠軍   傑夫范溫克  Jef  Vanwinkel 

 
傑夫范溫克Jef Vanwinkel  (Tielt-Winge)入賞2015年蒙呂松成鴿組11057羽冠軍
冠軍鴿於6/20週六13:32:56歸巢,平均分速1271.31公尺/分,翔距537.679公里
 
BE13-2052159【159雌】♀
本身獲得2015年蒙呂松全國賽成鴿組冠軍
蓋雷9815羽84位
莫米尼斯174羽4位
布洛瓦1559羽8位
蘇斯通1429羽6位
聖斯889羽11位

 
父:BE07-2222101 【101號】
半兄弟姐妹【君妮】獲得亞精頓全國冠軍
本身獲得莫倫1258羽15位
莫米尼斯193羽亞軍
查特路4611羽122位
皮塞佛711羽23位
莫米尼斯567羽12位
拉昂254羽6位

 
祖父:BE03-2307843 
超級種鴿銀731直子
同孵兄弟03-842也是最佳種鴿

 
祖母:BE05-2202096【幸運灰】
05年AR全國鴿王亞軍
作育子代【君妮】入賞2010年亞精頓全國22442羽冠軍,跨組35563羽最高分速
 
母:BE09-2213607 
半姐妹【紫色女郎】入賞2004年半全國鴿王冠軍
 
外祖父:BE05-2202353 
全兄姐奧爾良雌鴿王獲得2005年半全國鴿王冠軍
奧爾良2022羽21位
波治32762羽126位
奧爾良1810羽冠軍
亞精頓6553羽24位
薩布里斯1143羽64位

 
外祖母:BE01-2343908 【灰喬尼】
超級種雌
胡本X戈馬力
作育直女【紫色女郎】獲得2004年半全國鴿王冠軍
亞精頓全國4位
 

2015年蒙呂松一歲鴿組16958羽冠軍   帝貝克-巴騰斯 Op de Beeck-Baetens

 
帝貝克巴騰斯Op de Beeck-Baetens (Putte)入賞2015年蒙呂松全國一歲鴿組16958羽冠軍, 
冠軍鴿於比利時時間6/20星期六13:34:16歸巢,平均分速1287.45公尺/分,翔距546.221公里。
 
BE14-6303802 【 詹尼斯】♂
本身入賞:
2015 年蒙呂松全國一歲鴿16,780 羽冠軍
查特路全國25710羽39位
蘇普斯2686羽7位
蘇普斯773羽6位
 
父:BE11-6103169 【麥克斯】
超級賽將,出自【 黑斑卓別林】X【 潔兒】 
本身榮獲:
2012年波治全省一歲鴿冠軍、全國大區7585羽5位、全國16859羽14位
杜爾丹1050羽21位
杜爾丹1155羽73位
蘇瓦松302羽12位
蒙呂松全國22875羽430位
 全兄弟/姐妹“131/11”獲得:141羽冠軍、102羽冠軍、456羽7位、175羽11位
 
祖父:BE04-6033267 “ 黑斑卓別林” ,超級種公,出自鴿王冠軍“ 卓別林”
 作育子代【麥克斯】入賞:
2012年波治全省一歲鴿冠軍

 
 祖母:BE07-6207185【 潔兒】 
超級種母,出自瑪琳娜. 范德維德【薩松】 血系X 超級種母【 公主直女】
作育子代【麥克斯】與【131/11】
孫代入賞第10省區南部鴿王10000羽冠軍
全兄弟/姐妹【382/06】入賞3個冠軍獎項
 
 母:BE06-6410611 【奧林匹克003孫女】
李奧賀列曼原舍,出自大銘鴿【 奧林匹克】 直子X【 歐佳】
直孫【 新奧林匹克號】 入賞:
2011 年波茲南奧林匹克F 組代表鴿亞軍
魁夫蘭2,460羽冠軍
魁夫蘭2,790羽亞軍
魁夫蘭2,073羽季軍
在2013 年賀爾曼全舍拍賣會上,以210,000 歐元售出
 
外祖父:BE04-6470912 【奧林匹克號直子】 
李奧賀列曼大銘鴿【 奧林匹克號】直子
【奧林匹克號】,李奧賀列曼基礎種公,入賞:
2003 年利芬奧林匹克代表鴿 
2002 年比利時KBDB 全國速度鴿王成鴿組亞軍 
1931 羽冠軍、1393 羽冠軍 、390 羽冠軍 
【奧林匹克號號】做出優秀後代分佈世界各地

 
 外祖母:BE03-6032897【 歐佳】
優秀種母,出自【鴿王號】X 拿永鴿王冠軍
作出子代:
1.【049-05】:
2005年AVE Regina評選鴿王冠軍
2006年AVE Regina評選鴿王亞軍
2.【050-05】:
2005年AVE Regina評選鴿王亞軍

 VANWINKEL JEF
MONTLUCON    20-06-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 06.30                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-WINGE    537679   1  13.3256     1271.31   1      
  2 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT       553401   1  13.4750     1263.95   2      
  3 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE-STAD   544368   1  13.4104     1262.84   3      
  4 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   549572   1  13.4543     1261.31   4      
  5 198650-91 BEUKENNE PERE ET FILS BRUYELLE       472049   1  12.4510     1258.24   5      
  6 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN      562218   1  13.5700     1257.76   6      
  7 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          562152   1  13.5857     1252.15   7      
  8 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE      481432   1  12.5447     1251.18   8      
  9 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         538907   1  13.4100     1250.36   9      
 10 175163-78 ANTONISSEN LEO        NIEUWMOER (K   580913   1  14.1500     1249.28  10      
 11 172945-91 TOBBACK FRANS         HOFSTADE       534717   1  13.3811     1248.80  11      
 12 271242-30 PUNT FRANK            VOSSELAAR      577059   1  14.1209     1248.64  12      
 13 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSENDERLO    552261   1  13.5228     1248.14  13      
 14 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST          533490   1  13.3749     1247.01  14      
 15 219799-94 ENGELEN ROGER         DESSEL         575144   1  14.1131     1246.20  15      
 16 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE-STAD        2   1  13.4655     1245.93  16      
 17 308496-36 VLEERACKER JOHAN      KORTENBERG     525043   1  13.3128     1245.75  17      
 18 210036-31 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN LE V   489096   1  13.0300     1244.52  18      
 19 241212-70 MERCIER RENE          VILLERS/TOUR   427617   1  12.1400     1243.07  19      
 20 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART       536109   1  13.4122     1242.82  20      
 21 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEUV   543891   1  13.4738     1242.80  21      
 22 167402-77 VAN DER AUWERA GUY&ZN GOOREIND       573910   1  14.1200     1242.23  22      
 23 307602-15 BELMANS SONIA         OOSTMALLE      573801   1  14.1200     1241.99  23      
 24 250143-77 DE SMET KURT          MAARKEDAL      502647   1  13.1500     1241.10  24      
 25 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT            2   1  13.5600     1240.81  25      
 26 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN         539436   1  13.4447     1240.70  26      
 27 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRUIDEN   533903   1  13.4023     1240.53  27      
 28 303986-85 HOWARD FRANK          MAARKEDAL      498797   1  13.1222     1239.66  28      
 29 303986-85 HOWARD FRANK          MAARKEDAL           2   1  13.1223     1239.61  29      
 30 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST          545442   1  13.5014     1238.98  30      
 31 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      564671   1  14.0600     1238.31  31      
 32 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           2   1  14.0600     1238.31  32      
 33 210988-13 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEGEM      523755   1  13.3300     1238.19  33      
 34 282205-32 FIERENS LUDO          BEGIJNENDIJK   543054   1  13.4837     1238.11  34      
 35 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME          538142   1  13.4447     1237.72  35      
 36 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM        541522   1  13.4734     1237.58  36      
 37 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       498536   1  13.1300     1237.06  37      
 38 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS     HEMIKSEM       548717   1  13.5404     1235.66  38      
 39 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           3   1  14.0700     1235.60  39      
 40 203769-69 RENDERS IVO           GEEL           563999   1  14.0633     1235.35  40      
 41 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN         531129   1  13.4000     1235.18  41      
 42 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE   RIXENSART      506416   1  13.2000     1235.16  42      
 43 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE   RIXENSART           2   1  13.2006     1234.86  43      
 44 215534-00 WIJNS BONI & GEERT    LANGDORP       544087   1  13.5044     1234.50  44      
 45 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT   579238   1  14.1928     1233.82  45      
 46 304717-40 MOONEN JOREN          KASTERLEE      568137   1  14.1039     1233.34  46      
 47 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM    514603   1  13.2715     1233.32  47      
 48 290959-56 HELSEN LUDO           PAAL           554398   1  13.5938     1233.00  48      
 49 131834-11 ROELANTS DIRK         LUBBEEK        531050   1  13.4047     1232.75  49      
 50 176664-27 DERWA-LUXEM           HERENT         531382   1  13.4105     1232.67  50      
 51 250891-49 PIENS MARC            ZINGEM         512668   1  13.2600     1232.38  51      
 52 186459-25 VERBEKE ANDRE         WAASMUNSTER    542204   1  13.5001     1232.24  52      
 53 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K   567820   1  14.1100     1231.71  53      
 54 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K        2   1  14.1101     1231.67  54      
 55 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN           2   1  14.0632     1231.49  55      
 56 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBERGEN    498727   1  13.1500     1231.42  56      
 57 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBERGEN     541208   1  13.4933     1231.28  57      
 58 156517-56 DECLERCQ MARC         EVERBEEK       499787   1  13.1600     1231.00  58      
 59 154277-47 DE SMIJTER ANDRE      MACHELEN       517008   1  13.3000     1230.97  59      
 60 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME               2   1  13.4725     1230.27  60      
 61 158176-66 MARIS FRANS           ITEGEM         548873   1  13.5612     1230.11  61      
 62 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAME   476994   1  12.5755     1229.63  62      
 63 173283-41 GYSELBRECHT ANDRE & P RUISELEDE      524929   1  13.3700     1229.34  63      
 64 241212-70 MERCIER RENE          VILLERS/TOUR        2   1  12.1800     1228.78  64      
 65 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAKEN     538976   1  13.4838     1228.76  65      
 66 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM         508682   1  13.2400     1228.70  66      
 67 137336-81 POELS ALBERT          BERBROEK       546710   1  13.5500     1228.56  67      
 68 254174-34 ADAM MARC             OUDENAARDE     508601   1  13.2400     1228.50  68      
 69 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      558322   1  14.0435     1228.21  69      
 70 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  14.0438     1228.07  70      
 71 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-WINGE         2   1  13.4753     1227.90  71      
 72 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN       504050   1  13.2031     1227.84  72      
 73 141881-67 WALRAEVENS PAUL       S.M.OUDENHOV   505866   1  13.2200     1227.83  73      
 74 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              2   1  13.4900     1227.58  74      
 75 152605-24 BOONS PETER           MOL            572894   1  14.1642     1227.54  75      
 76 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              3   1  13.4901     1227.53  76      
 77 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLEBELLE   526531   1  13.3858     1227.44  77      
 78 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDORP AAR   545305   1  13.5420     1227.24  78      
 79 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON         468529   1  12.5148     1227.16  79      
 80 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM            557434   1  14.0417     1227.06  80      
 81 307368-72 DE BLICK SOFIE        TIELT WINGE    535454   1  13.4624     1226.98  81      
 82 309088-46 VANLINT LINDA         ZOUTLEEUW      531948   1  13.4333     1226.96  82      
 83 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME               3   1  13.4836     1226.95  83      
 84 121013-54 DEHAES RAY+ZN         BAAL           541852   1  13.5142     1226.74  84      
 85 226568-73 BERT PHILIPPE         REBECQ         491895   1  13.1100     1226.67  85      
 86 226568-73 BERT PHILIPPE         REBECQ              2   1  13.1100     1226.67  86      
 87 181475-85 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION         448887   1  12.3600     1226.47  87      
 88 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN              2   1  13.4955     1226.22  88      
 89 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRUIDEN        2   1  13.4537     1225.63  89      
 90 211952-07 BUTAYE HUGO           SCHOTEN        561260   1  14.0800     1225.46  90      
 91 181089-87 VAN GANSBEKE ROGER    ZOMERGEM       535205   1  13.4650     1225.19  91      
 92 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL        474019   1  12.5658     1224.96  92      
 93 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           4   1  14.1100     1224.88  93      
 94 154423-96 VANDENHENDE ALFRED    WANNEGEM-LED   509474   1  13.2600     1224.70  94      
 95 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN            2   1  13.2138     1224.51  95      
 96 139109-11 SERRE-LAPORTE         TESSENDERLO    549721   1  13.5858     1224.41  96      
 97 271477-71 VERKOEYEN YVO         MOL            567858   1  14.1349     1224.32  97      
 98 137924-87 SCHOONJANS NOEL       VILLERS POTE   468895   1  12.5300     1224.27  98      
 99 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   579919   1  14.2344     1224.15  99      
100 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT        2   1  14.2348     1223.97 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
 
2015年蒙呂松一歲鴿組全國冠軍 OP DE BEECK BAETENS
 
MONTLUCON    20-06-15  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 06.30                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          546221   1  13.3416     1287.45   1      
  2 188541-70 VAN MECHELEN LUC      OUD-TURNHOUT   580845   1  14.0553     1274.11   2      
  3 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   580476   1  14.0539     1273.95   3      
  4 130514-49 VOS JEAN+JENNES       WEBBEKOM       545565   1  13.3919     1270.78   4      
  5 308508-48 PEC RACING TEAM       TIELT-WINGE    536445   1  13.3259     1268.24   5      
  6 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER         531230   1  13.2900     1267.85   6      
  7 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME          538142   1  13.3520     1265.22   7      
  8 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-WINGE    537679   1  13.3506     1264.83   8      
  9 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        2   1  14.0924     1263.55   9      
 10 187264-54 DE KEYZER ROGER       ETIKHOVE       502541   1  13.0750     1263.19  10      
 11 305664-17 BDS/SPEYBROECK        VINKT          522245   1  13.2400     1261.46  11      
 12 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN      562218   1  13.5614     1259.92  12      
 13 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM            557434   1  13.5231     1259.69  13      
 14 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS     MOLENSTEDE     546650   1  13.4427     1258.26  14      
 15 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEUV   543891   1  13.4225     1257.79  15      
 16 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM         512988   1  13.1800     1257.32  16      
 17 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          543629   1  13.4227     1257.09  17      
 18 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER              2   1  13.3300     1255.86  18      
 19 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE               2   1  13.4522     1254.62  19      
 20 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   549572   1  13.4803     1254.59  20      
 21 208785-41 NAULAERTS LIBERT      ZICHEM         543647   1  13.4327     1254.23  21      
 22 135456-44 VISSCHERS+ZN          MAASMECHELEN   560798   1  13.5712     1254.02  22      
 23 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE               3   1  13.4543     1253.62  23      
 24 282397-30 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT       543369   1  13.4328     1253.54  24      
 25 197782-96 VAN GEEL WILLY        HULSHOUT       550115   1  13.4900     1253.11  25      
 26 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN       517332   1  13.2300     1252.62  26      
 27 122345-28 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL        568056   1  14.0333     1252.47  27      
 28 198650-91 BEUKENNE PERE ET FILS BRUYELLE       472049   1  12.4701     1252.07  28      
 29 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDAAL      512126   1  13.1906     1251.84  29      
 30 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      558322   1  13.5607     1251.52  30      
 31 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        548231   1  13.4804     1251.48  31      
 32 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL        474019   1  12.4916     1249.83  32      
 33 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZELE     519703   1  13.2600     1249.29  33      
 34 119537-33 GEYSKENS DEVILLE      VEERLE         552876   1  13.5253     1248.36  34      
 35 176664-27 DERWA-LUXEM           HERENT         531382   1  13.3541     1248.30  35      
 36 308508-48 PEC RACING TEAM       TIELT-WINGE         2   1  13.3948     1248.13  36      
 37 208194-32 V KERCKHOVEN JIMMY    DENDERHOUTEM   515308   1  13.2252     1248.12  37      
 38 308508-48 PEC RACING TEAM       TIELT-WINGE         3   1  13.4001     1247.50  38      
 39 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         538907   1  13.4200     1247.47  39      
 40 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE    517636   1  13.2500     1247.32  40      
 41 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES    493324   1  13.0531     1247.29  41      
 42 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF   ASSE           521245   1  13.2757     1247.15  42      
 43 142631-41 HAELTERMAN ROGER      ONKERZELE      502597   1  13.1300     1247.14  43      
 44 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K   567820   1  14.0518     1247.13  44      
 45 308508-48 PEC RACING TEAM       TIELT-WINGE         4   1  13.4013     1246.92  45      
 46 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          545674   1  13.4744     1246.59  46      
 47 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN          543460   1  13.4610     1245.99  47      
 48 209522-02 BAECKELANDT ANDRE     GAVERE         515774   1  13.2400     1245.83  48      
 49 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  13.5823     1245.19  49      
 50 168804-24 MIEVIS REN‚           HALLE          502782   1  13.1400     1244.51  50      
 51 308508-48 PEC RACING TEAM       TIELT-WINGE         5   1  13.4109     1244.22  51      
 52 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER              3   1  13.3700     1244.10  52      
 53 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN       504050   1  13.1515     1243.80  53      
 54 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      564671   1  14.0400     1243.77  54      
 55 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN            2   1  13.1516     1243.75  55      
 56 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           3   1  13.5906     1243.20  56      
 57 270376-37 DOCKX DANNY           OUD-TURNHOUT   580067   1  14.1636     1243.18  57      
 58 158176-66 MARIS FRANS           ITEGEM         548873   1  13.5133     1243.06  58      
 59 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO        561260   1  14.0135     1242.87  59      
 60 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN         540600   1  13.4459     1242.81  60      
 61 210288-89 HEENS DENIS           LANGDORP       544200   1  13.4800     1242.47  61      
 62 167402-77 VAN DER AUWERA GUY&ZN GOOREIND       573910   1  14.1200     1242.23  62      
 63 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE               4   1  13.4954     1241.69  63      
 64 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE          578283   1  14.1600     1240.95  64      
 65 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEUV        2   1  13.4829     1240.39  65      
 66 242807-16 VERSTUYFT MARCEL      HOVES          491138   1  13.0600     1240.25  66      
 67 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN         540561   1  13.4601     1239.77  67      
 68 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              2   1  13.4500     1238.87  68      
 69 306493-70 MUSSCHE BERNARD       NEVELE (MERE   532306   1  13.3944     1238.69  69      
 70 242807-16 VERSTUYFT MARCEL      HOVES               2   1  13.0630     1238.68  70      
 71 178239-50 MASSART VICTOR        LINTER         529809   1  13.3744     1238.64  71      
 72 112517-94 GOVAERTS J            WIERDE         486636   1  13.0300     1238.26  72      
 73 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST          533490   1  13.4051     1238.23  73      
 74 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO             2   1  14.0317     1238.21  74      
 75 215779-51 VAN DEN WOUWER EN ZOO NIJLEN         557104   1  14.0000     1238.01  75      
 76 162920-57 DEKEYSER GEORGES      MESSELBROEK    544191   1  13.4936     1237.92  76      
 77 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN            3   1  13.1713     1237.79  77      
 78 112517-94 GOVAERTS J            WIERDE              2   1  13.0316     1237.42  78      
 79 282397-30 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT            2   1  13.4916     1236.99  79      
 80 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN            4   1  13.1736     1236.63  80      
 81 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK-HAS   547197   1  13.5234     1236.42  81      
 82 161534-29 CHRISTIAENS WILLY     GEETBETS       536220   1  13.4342     1236.38  82      
 83 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               2   1  13.5124     1236.23  83      
 84 205991-60 MAENHOUT JOHNNY       SIJSELE        542637   1  13.4900     1236.08  84      
 85 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           2   1  14.0700     1235.60  85      
 86 159361-87 BAETENS IVAN&WILLY    SINT NIKLAAS   547339   1  13.5300     1235.53  86      
 87 154582-61 WOUTERS JOS           HEIST O/D BE   544604   1  13.5102     1234.84  87      
 88 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           4   1  14.0210     1234.77  88      
 89 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN         539488   1  13.4658     1234.62  89      
 90 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS       KORTENAKEN     538938   1  13.4632     1234.59  90      
 91 252233-33 DE TAEYE - HUYBERS    MALDEGEM       547814   1  13.5400     1233.82  91      
 92 308568-11 DEMAN LEFOUR          LA BUISSIERE   456457   1  12.4000     1233.67  92      
 93 270153-08 NOELS MARCEL GIJS     BALEN          569306   1  14.1131     1233.55  93      
 94 271999-11 MEIR JOHAN            WESTERLO       555129   1  14.0007     1233.30  94      
 95 138086-55 TIELEMANS LUC         PUTTE          544345   1  13.5123     1233.27  95      
 96 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL             2   1  12.5422     1233.25  96      
 97 302882-48 DE TIER XAVIER        ROBORST        509298   1  13.2300     1233.17  97      
 98 308508-48 PEC RACING TEAM       TIELT-WINGE         6   1  13.4507     1232.88  98      
 99 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        3   1  14.2053     1232.74  99      
100 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKERKE     514607   1  13.2731     1232.54 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
氣象圖
 
 
氣溫圖
 
 
風向圖
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.