拿邦德國全國成鴿組冠軍: Deck Eiserne Team (戴克.艾瑟內戰隊)
冠軍鴿是在比利時時間星期一05:53:26歸巢
翔距779.46 km, 創下平均分速1049.87 米/分

BE15-2035555
吉伯特&朱利安.普隆卡特
2016年拿幫國際賽比利時全國一歲鴿冠軍
 
 
父:BE14-2210537
吉伯特&朱利安.普隆卡特
 
祖父:BE12-2095307
父親110-10入賞
2012年全國6583羽季軍季軍
2012年國際13092羽4位
2012年全省493羽冠軍
2014年全國4571羽季軍
2014年國際8360羽5位
2014年全省379羽冠軍
祖母:BE11-2190301
墨克普爾
做出子代325-13入賞
2015年布拉班特全省長距離鴿王
萊幫納全省386羽冠軍
利蒙治1260羽9位
利蒙治576羽8位
布瑞福560羽27位
利蒙治567羽14位
 
母:BE13-2074374
吉伯特&朱利安.普隆卡特
2016年拿幫國際賽比利時全國一歲鴿冠軍
全兄弟姊妹[239-12]
2015年巴塞隆納全省1101羽20位
2015年巴塞隆納全國7791羽225位
2014年巴塞隆納全省965羽45位
2014年巴塞隆納全國8764羽294位
2016年巴塞隆納全省897羽166位
2016年巴塞隆納全國7693羽1356位
 
 
外祖父:BE11-2096154
父親:波多爾號063-10入賞
波爾全省728羽冠軍
波爾全國6215羽14位
波爾國際11444羽18位
做出子代:239-12入賞
2015年巴塞隆納全省1101羽20位  
2015年巴塞隆納全國7791羽225位
2014年巴塞隆納全省965羽45位
 
外祖母:BE07-2132788
吉伯特&朱利安.普隆卡特
子代[239-12]
2015年巴塞隆納全省1101羽20位
2015年巴塞隆納全國7791羽225位
2014年巴塞隆納全省965羽45位
2014年巴塞隆納全國8764羽294位
2016年巴塞隆納全省897羽166位
2016年巴塞隆納全國7693羽1356位

 
拿邦荷蘭全國一歲鴿組冠軍: Nijssen Jan (南森 楊)
冠軍鴿是在比利時時間星期一07:10:18歸巢
翔距936.112 km, 創下平均分速1142.58 米/分

NL15-1055438
 
父:NL13-1463569
2016年拿邦國際一歲鴿組冠軍
 
祖父:NL11-1693889
2016年拿邦國際一歲鴿組冠軍
全兄弟姊妹入賞
2013年波成全國10位
波城全省冠軍
波爾多一歲鴿冠軍
ZLU波爾多全國41位
 
祖母:NL10-1636236
傑出種母,做出孫代入賞
2016年拿邦國際一歲鴿組冠軍
 
母:NL11-1988413
2016年拿邦國際一歲鴿組冠軍
 
外祖父:NL08-1817897
自身入賞
2010年達克斯全國12位
2016年拿邦國際一歲鴿組冠軍
 
外祖母:NL08-1817877
自身入賞
2010年達克斯全國47位
傑出種母,做出孫代入賞:
2016年拿邦國際一歲鴿組冠軍

 
拿邦比利時全國成鴿組冠軍: Fauche Frères (富西兄弟)
 

BE11-8017866
2016年拿邦比利時全國成鴿組冠軍
全兄BE07-1000386入賞2012年KBDB全國超長距離鴿王冠軍
入賞2013年蘇雅客全國大區2507羽35位
全國7350羽60位
 
父:BE03-1001378
子代697-10入賞
2012年圖勒聯省冠軍
 
祖父:BE02-1008149   
子代633-05入賞
2007年巴塞隆納12612羽63位
孫代711-05入賞
2006年賈納克4655羽15位
2007年愛朗15627羽364位
 
祖母:BE01-1072620
子代633-05入賞
2007年巴塞隆納12612羽63位
孫代711-05入賞
2006年賈納克4655羽15位
2007年愛朗15627羽364位
 
 
母:BE05-1033855
全兄弟姊妹代表
078-04
2006年奧里亞克1948羽冠軍
2007年波品納國際15087羽237位
008-84
2005年貝濟耶國際6702羽25位
子代697-10入賞
2012年圖勒聯省冠軍
 
外祖父:BE02-1008222
子代801-06榮獲
2007年艾朗全國8967羽29位
全兄弟姊妹99-04入賞
2007年拿邦國際9326羽12位
 
外祖母:BE00-4384262
1995年巴塞隆納國際冠軍直女
 

拿邦德國全國一歲鴿組冠軍: Grünholz Michael
冠軍鴿是在比利時時間星期一05:08:34歸巢,
翔距781.267 km, 創下平均分速1086.60 米/分

拿邦法國 全國一歲鴿組冠軍: Dehen Kevin(Forest en Cambreville)
冠軍鴿是在比利時時間星期一08:56:56歸巢
翔距775.742 km, 創下平均分速837.79 米/分

拿邦法國 全國成鴿組冠軍: Schuler Th
創下平均分速931.92 米/分

 
成鴿組
CLASSEMENT PROVISOIRE VOORLOPIG KLASSEMENT                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------      
BRAM (CARCAS 24-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 10.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 402852-11 BECKER J+ZNN          N-NIJVERDAL   1066084   2  09.0543   1140.5424   1      
  2 404055-50 LISSENBERG JAY        N-UTRECHT     1012510   2  09.0549   1083.1108   2      
  3 400903-02 STAMMEN P.            N-HORN         932229   2  07.5550   1077.9291   3      
  4 224272-08 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L'EVEQ   843411   2  06.4643   1059.9388   4      
  5 500278-49 DECK EISERNE TEAM     D-ZWEIBRUCKE   779460   2  05.5326   1049.8720   5      
  6 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          903888   2  07.5229   1049.2229   6      
  7 228028-78 HEINEN REINER         BUTGENBACH-B   859374   2  07.1900   1037.8913   7      
  8 132849-56 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECHELEN   900985   2  08.2058   1012.3806   8      
  9 142756-69 LIEVENS MARC          BALEN          910414   2  08.4329    997.7322   9      
 10 272921-60 DE BACKER KOEN        HOEVENEN       913923   2  08.5029    993.9528  10      
 11 500620-03 RUTZ+SOHNE            D-BLIESKASTE   771625   2  06.3116    988.9247  11      
 12 404094-89 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1064173   2  11.2724    988.6408  12      
 13 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE       830498   2  07.4231    975.3162  13      
 14 216588-84 KEMPENEERS WIM        NIEUWERKERKE   881823   2  08.3707    973.1893  14      
 15 290894-88 ILSBROUX JOSEE        ALKEN          882051   2  08.3750    972.6716  15      
 16 500992-84 LANDEN-FLOREN         D-MONCHENGLA   943620   2  09.4455    968.8919  16      
 17 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL      D-KLEINSTEIN   781267   2  06.5749    968.3327  17      
 18 400923-22 VAN TUYL GERARD       N-HELLOUW      982618   2  10.4303    952.1031  18      
 19 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL      848530   2  08.2244    951.5513  19      
 20 309003-58 HARDEMAN HENK         WESTOUTER      841629   2  08.1700    949.9199  20      
 21 501349-53 ELSWEYER H.           D-BORKEN-BUR  1024559   2  11.3255    946.9851  21      
 22 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX       830502   2  08.0900    945.9021  22      
 23 500644-27 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCHENHA   802761   2  07.4039    944.8137  23      
 24 401061-63 VANDERVELDEN C.       N-ZUID BEIJE   961958   2  10.2925    944.5623  24      
 25 303951-50 MOL CARTON            HERCHIES       822458   2  08.1059    934.6291  25      
 26           JOOSTEN H             N-GRATHEM      928312   2  10.0513    933.7120  26      
 27           SCHULER TH            F-CARLING      748118   2  06.5346    931.9246  27      
 28 188780-18 BLEUS H+M             WELLEN         879086   2  09.1512    931.0379  28      
 29 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINNE       846975   2  08.4519    926.3475  29      
 30 306410-84 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMONT       854466   2  08.5400    925.7486  30      
 31 240509-46 BUTERA-LENTINI        ANS            864659   2  09.0648    923.9784  31      
 32 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE            2   2  08.3349    919.8966  32      
 33 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL           847752   2  08.5500    917.4805  33      
 34 203145-27 DE CLERCQ NOEL        MATER          855147   2  09.0429    916.0817  34      
 35 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN          911978   2  10.1000    912.8909  35      
 36 500347-21 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   777120   2  07.4345    911.3105  36      
 37 403621-04 HABETS-LOCHTMAN       N-HEERLEN      902743   2  10.0348    909.2899  37      
 38 600068-26 DECHERF FRANCIS+FS    F-BOURBOURG    857725   2  09.1600    907.6455  38      
 39 305541-88 FERRO EN DOCHTER      NIJLEN         901248   2  10.0400    907.6012  39      
 40 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE            3   2  08.5435    899.2128  40      
 41 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-KERKE   850819   2  09.1821    898.1042  41      
 42 401912-41 HENDRIX G             N-YSSELSTEYN   960705   2  11.2157    897.0587  42      
 43 292116-49 THONE X+M             AS             904244   2  10.1909    896.9340  43      
 44 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMERE       878773   2  09.5100    896.7071  44      
 45 600356-23 MULLER PF             F-MAUREGNY E   711899   2  06.4800    893.2233  45      
 46 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT     914389   2  10.3500    892.9580  46      
 47           WINKENS & ROTHENBURG                 894215   2  10.1344    891.7775  47      
 48 401411-25 HENDRIKS MARC         N-EIJS         892174   2  10.1127    891.7727  48      
 49 404385-89 EGELMEER & SCHEFFERS  N-UDEN         972884   2  11.4444    889.5075  49      
 50 500781-67 HEISACK JUERG+TCHT    D-KELKHEIM/T   907276   2  10.3205    888.5426  50      
 51 401533-50 VANGEEL MARTHA        N-NIEUW VOSS   942143   2  11.1212    887.8091  51      
 52 402271-12 LINDENBERG H          N-YERSEKE      930141   2  10.5843    887.7791  52      
 53 402271-12 LINDENBERG H          N-YERSEKE           2   2  10.5949    886.8480  53      
 54 214355-82 VANGELOVEN JAAK       NEEROETEREN    915793   2  10.4418    886.2799  54      
 55 142180-75 LALLOUETTE ALBERT     VIRTON         750804   2  07.3900    885.3821  55      
 56 183033-91 DEMEULENAERE GABY     LICHTERVELDE   868691   2  09.5300    884.6141  56      
 57 164249-28 LECLERCQ ANDRE        VERLAINE       855886   2  09.4016    883.0243  57      
 58 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTERRE-E   855625   2  09.4023    882.6488  58      
 59 302597-54 VAN DER BEKEN MARTINE OVERBOELARE    846960   2  09.3124    881.8825  59      
 60 403829-18 PETERS TH.            N-ELSLOO       901030   2  10.3410    880.6288  60      
 61           FOLOPPE JEAN CHRIST   F-DE BONDEVI   699462   2  06.4543    880.1401  61      
 62 401231-39 JANSEN F+A            N-VALKENSWAA   937346   2  11.1726    878.9541  62      
 63 307505-15 PHILIPPE DAVID        ST MARD        749499   2  07.4400    878.6624  63      
 64           VAN ZUNDERT H         N-BERGEN OP    931522   2  11.1221    877.6765  64      
 65 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         849311   2  09.3900    877.3874  65      
 66           WETEMANS M            N-KELPEN OLE   930467   2  11.1308    876.0360  66      
 67 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL                2   2  09.3900    875.7769  67      
 68 400944-43 POTTGENS J            N-KERKRADE     901327   2  10.4039    875.3722  68      
 69 500383-57 OFFERMANN MARIO       D-AACHEN       885732   2  10.2305    875.1572  69      
 70 191578-03 WATY G+D              MALMEDY        853263   2  09.4600    875.1415  70      
 71 601660-66 MCGEE JOHN & LOU      F-HORNICOURT   798618   2  08.4441    874.0643  71      
 72 501005-00 ZOLLER-ERNST          D-ZWEIBRUCKE   782256   2  08.2950    870.3015  72      
--------------------------------------------------------------------------------------      

一歲鴿組
CLASSEMENT PROVISOIRE VOORLOPIG KLASSEMENT                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------      
BRAM (CARCAS 24-07-16  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 10.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 403486-63 NIJSSEN J.            N-HAELEN       936112   2  07.1018   1142.5754   1      
  2 404094-89 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1064173   2  09.2735   1112.4729   2      
  3 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL      D-KLEINSTEIN   781267   2  05.0834   1086.6022   3      
  4 146815-54 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAAL      859056   2  07.3439   1018.2611   4      
  5 501312-16 KESLER HANS           D-WESELBERG    798330   2  07.1639    966.9109   5      
  6 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSELARE     883880   2  09.2059    930.4163   6      
  7 402360-04 VAN HAARLEM C.        N-TERBORG     1016809   2  11.4612    928.4231   7      
  8 400699-89 BATENBURG-VANDERMERWE N-KLAASWAAL    963718   2  11.0444    914.5748   8      
  9 501201-02 SCHMIDT ARMIN         D-HEIMBACH     888732   2  09.4440    912.7682   9      
 10 501323-27 ERNST MARKUS          D-WINTERBACH   789551   2  07.5922    909.2369  10      
 11 226902-19 DE WITTE YVES         SCHELDEWINDE   864239   2  09.4110    890.8150  11      
 12 404161-59 ABELS ROY             N-MUNSTERGEL   905469   2  10.3616    883.1546  12      
 13           VDBOSCH/GROLLEMAN     N-LANDGRAAF    903003   2  10.3601    880.9642  13      
 14 403219-87 MAASSEN GEBR.         N-UBACHSBERG   895657   2  10.2918    879.5610  14      
 15 500347-21 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   777120   2  08.1503    879.0453  15      
 16 400765-58 DECKERS S+A           N-MEERS        901969   2  10.4103    875.6556  16      
 17           COMB JANSSEN HAUSOUL  N-EPEN         886159   2  10.2556    873.1204  17      
 18 127374-13 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEUW      876812   2  10.1945    869.2064  18      
 19 500957-49 PATSCHULL KLAUS       D-ZWEIBRUCKE   782981   2  08.3305    867.9697  19      
 20 307111-09 NOUWEN-PAESEN         PEER           917849   2  11.1300    864.2646  20      
 21 161491-83 LINDEKENS JEAN        TONGEREN       876679   2  10.2740    862.3072  21      
 22           LAEVEN J              N-VIJLEN       888650   2  10.4512    859.2632  22      
 23 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         849311   2  10.0100    857.8899  23      
 24 402655-08 COMB AARTS            N-BAARLE NAS   937445   2  11.4428    857.3147  24      
 25 400906-05 SAYA GEBRS            N-MAASTRICHT   888147   2  10.4701    857.2710  25      
 26 500959-51 BAYER SGM             D-SPIESEN      779621   2  08.4119    856.4283  26      
 27 180407-84 DIDDEN N+E            NEEROETEREN    914628   2  11.2400    852.4026  27      
 28           COMB JANSSEN HAUSOUL  N-EPEN              2   2  10.5507    848.7165  28      
 29 601808-20 DEHEN KEVIN           F-FOREST EN    775742   2  08.5656    837.7947  29      
 30 600294-58 FRISON JEAN-JACQUES   F-ROUNTZENHE   770095   2  08.5715    831.4116  30      
 31 404161-59 ABELS ROY             N-MUNSTERGEL        2   2  11.4525    827.3531  31      
 32 600142-03 MARTIN SERGE          F-MISSY LES    722605   2  08.0700    824.8916  32      
 33 601854-66 BEAUJEAN DIDIER       F-HARGNIES     791523   2  09.3349    822.0911  33      
 34 601713-22 CAPON ARNAUD          F-QUIEVELON    792598   2  09.3800    819.6463  34      
 35 601570-73 DECHAMPS FRE          F-HARGNIES     791465   2  09.3800    818.4747  35      
 36 501323-27 ERNST MARKUS          D-WINTERBACH        2   2  09.3714    817.1432  36      
 37 601899-14 LOUVEGNIES FRANCOIS   F-TRELON       774366   2  09.2300    813.4097  37      
 38 600915-00 ETUIN GERY            F-WAVRECHAIN   787558   2  09.4200    811.0793  38      
 39 601570-73 DECHAMPS FRE          F-HARGNIES          2   2  09.4913    809.0897  39      
 40 500681-64 STOLLENWERK HUBERT    D-ESCHWEILER   902313   2  12.0700    808.5242  40      
 41 501347-51 ROENTGEN + SOHN       D-UBACH-PALE   907754   2  12.1457    807.6462  41      
 42 501005-00 ZOLLER-ERNST          D-ZWEIBRUCKE   782256   2  09.4203    805.5775  42      
 43 500959-51 BAYER SGM             D-SPIESEN           2   2  09.4056    803.7882  43      
 44 501347-51 ROENTGEN + SOHN       D-UBACH-PALE        2   2  12.2349    801.3247  44      
 45 501005-00 ZOLLER-ERNST          D-ZWEIBRUCKE        2   2  09.4816    800.4530  45      
 46 308394-31 NICOLAY OLIVIER       VAUX SUS SUR   788399   2  10.2740 2-11.5325,1  46      
--------------------------------------------------------------------------------------      

 
天氣圖
氣溫
風向
 
 
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.