布瑞福比利時全國一歲鴿組冠軍: Everaert Frederik (艾弗拉特 弗雷德里克 )
冠軍鴿於比利時時間星期日15:48:48歸巢
翔距669.357 km, 創下平均分速1265.8 米/分

BE15-4122561
艾弗拉特‧弗雷德里克
蓋比名鴿[魯迪]外孫
2016年布瑞福一歲鴿組5925羽冠軍
2016年查特路東法蘭德省2934羽96位
馮特內561羽25位
亞精頓1032羽262位
亞精頓556羽73位
 
 
父:BE12-4208262[幻影直子]
艾弗拉特‧弗雷德里克
全兄弟/姊妹[634/13]入賞
拿邦全國4036羽61位
拿邦國際10754羽138位
波提爾全國14094羽264位
布瑞福全國8674羽446位
 
 
祖父:BE05-4295838[幻影]
艾弗拉特‧弗雷德里克
本身入賞利蒙治全國15507羽75位
布瑞福全國16007羽12位
布瑞福全國17456羽27位
拿邦全國7156羽36位
卡奧爾全國8651羽13位
利蒙治全國11889羽41位
蘇雅客全國7045羽126位
威爾森聯省1399羽30位
 
祖母:BE09-4223258[洛拉]
利本斯‧若爾
頂級種公X國際冠軍直女
 
母:BE09-3095110
頂級種公&優秀賽將
本身入賞:波提爾全省1687羽14位
亞精頓全省2401羽18位
波治全省1279羽19位
亞精頓全省5134羽28位
杜爾斯全省2791羽76位
 
外祖父:BE06-3008003
蓋比‧凡德納比
 
外祖母:BE05-2076701
蓋比‧凡德納比

布瑞福比利時全國成鴿組冠軍: Hebberecht Johan (喬漢 赫博瑞)
冠軍鴿在比利時時間星期日15:49:42歸巢
翔距673.812 km, 創下平均分速1272.06 米/分
 
 
 

成績統計
成鴿組
BRIVE        24-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 185808-53 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN        673812   1  15.4942   1272.0634   1      
  2 187264-54 DE KEYZER ROGER       ETIKHOVE       647107   1  15.3228   1262.7299   2      
  3 175163-78 ANTONISSEN LEO        NIEUWMOER (W   729376   1  16.4049   1255.7766   3      
  4 261310-89 DESPLENTER DAVY       LENDELEDE      649339   1  15.3800   1253.5502   4      
  5 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         657435   1  15.4536   1250.8276   5      
  6 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVELDE     692254   1  16.1336   1250.4588   6      
  7 261310-89 DESPLENTER DAVY       LENDELEDE           2   1  15.4000   1248.7288   7      
  8 261106-79 DE PROL FILIP & GERDA OEDELEM        679071   1  16.0400   1248.2923   8      
  9 198417-52 VERSCHOOT PIGEONS     INGELMUNSTER   654081   1  15.4417   1247.5716   9      
 10 105230-82 BUYCK MARC            LENDELEDE      647962   1  15.4000   1246.0808  10      
 11 186228-85 CLAUS ARMAND & HANS   WORTEGEN-PET   647715   1  15.4000   1245.6058  11      
 12 261086-59 GAVART JOHAN          LOPPEM         677285   1  16.0400   1245.0092  12      
 13 308508-48 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-WINGE    687971   1  16.1236   1244.9710  13      
 14 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE      668821   1  15.5800   1243.1617  14      
 15 149541-64 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM        648617   1  15.4200   1242.5613  15      
 16 187264-54 DE KEYZER ROGER       ETIKHOVE            2   1  15.4107   1241.7699  16      
 17 159361-87 BAETENS IVAN&WILLY    SINT NIKLAAS   694725   1  16.1950   1240.9497  17      
 18 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM    658572   1  15.5058   1240.3264  18      
 19 226625-33 CRETEUR ALAIN         AMOUGIES       637381   1  15.3400   1240.0409  19      
 20 102411-76 VANDEPUTTE JOSEPH     ZULTE          654504   1  15.4800   1239.5909  20      
 21 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN       660683   1  15.5300   1239.5553  21      
 22 307113-11 DE SCHRIJVER NORBERT  BALEGEM        660016   1  15.5249   1238.7300  22      
 23 180934-29 DE WILDER JOZEF       ST KAT WAVER   692092   1  16.1900   1238.0894  23      
 24 208026-58 DERIDDER-V.D.BRANDE   LIEDEKERKE     661473   1  15.5420   1237.9407  24      
 25 307613-26 MARTENS DIRK          DEINZE         664430   1  15.5700   1237.2998  25      
 26 102981-64 DAEMEN MARK           MASSENHOVEN    710045   1  16.3400   1237.0122  26      
 27 163163-09 MOREELS SIMON         MARKE          639220   1  15.3700   1236.4023  27      
 28 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         666111   1  15.5900   1235.8275  28      
 29 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE              2   1  15.5915   1235.2545  29      
 30 224177-10 TIJTGAT POL           ZULTE          654528   1  15.5000   1234.9585  30      
 31 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE         656956   1  15.5200   1234.8797  31      
 32 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER         674243   1  16.0602   1234.8019  32      
 33 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              2   1  15.5231   1234.5811  33      
 34 183083-44 EECKHOUT YVAN         RONSE          640389   1  15.3845   1234.4848  34      
 35 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEGEM      677574   1  16.0900   1234.1967  35      
 36 261763-57 CLAERHOUT ERIC        ZWEVEGEM       641781   1  15.4000   1234.1942  36      
 37 186228-85 CLAUS ARMAND & HANS   WORTEGEN-PET        2   1  15.4500   1233.7429  37      
 38 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE          694771   1  16.2327   1233.0659  38      
 39 224177-10 TIJTGAT POL           ZULTE               2   1  15.5100   1232.6328  39      
 40 255198-88 HAESAERT JAN          MATER          650626   1  15.4814   1231.7019  40      
 41 134578-39 VANDORPE LUC          INGOOIGEM      645393   1  15.4400   1231.6660  41      
 42 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE     675777   1  16.0850   1231.2973  42      
 43 213194-85 ROZIERS WALTER        BERLAAR        700800   1  16.2917   1231.0215  43      
 44 198417-52 VERSCHOOT PIGEONS     INGELMUNSTER        2   1  15.5133   1230.5164  44      
 45 143656-96 V.D.WALLE M&F         ZWALM          657606   1  15.5434   1230.1665  45      
 46 308508-48 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-WINGE         2   1  16.1920   1229.9839  46      
 47 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAME   620762   1  15.2447   1229.7593  47      
 48 143656-96 V.D.WALLE M&F         ZWALM               2   1  15.5449   1229.5914  48      
 49 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE           2   1  16.0400   1229.4504  49      
 50 308535-75 LEQUENNE OLIVIER      POTTES         633592   1  15.3530   1229.0824  50      
--------------------------------------------------------------------------------------      
一歲鴿組
BRIVE        24-07-16  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 07.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 301358-76 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE     669357   1  15.4848   1265.8037   1      
  2 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGEM-PET   650459   1  15.3409   1265.1152   2      
  3 250953-14 VALEPIJN MARC&STE     RONSE          638458   1  15.2600   1261.7747   3      
  4 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE            616630   1  15.0848   1261.5180   4      
  5 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         657435   1  15.4247   1257.5669   5      
  6 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE         660585   1  15.4652   1253.7992   6      
  7 198417-52 VERSCHOOT PIGEONS     INGELMUNSTER   654081   1  15.4314   1250.0752   7      
  8 144275-36 VOET CHRISTIAAN       WAKKEN         657256   1  15.4600   1249.5361   8      
  9 250953-14 VALEPIJN MARC&STE     RONSE               2   1  15.3200   1246.9883   9      
 10 242701-07 MIYASHITA H.&T.       SIRAULT        615718   1  15.1432   1245.0485  10      
 11 205375-26 DE BUCK-BAELE         ASSEBROEK      682498   1  16.0900   1243.1658  11      
 12 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGEM-PET        2   1  15.4318   1242.9945  12      
 13 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       639589   1  15.3446   1242.4833  13      
 14 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              2   1  15.5004   1240.2874  14      
 15 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE              2   1  15.5355   1237.2436  15      
 16 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELARE      663931   1  15.5700   1236.3706  16      
 17 225293-59 MEURYSSE JOHN         OESELGEM       656924   1  15.5200   1234.8195  17      
 18 148468-58 HOUFFLYN PATRICK DIMI WORTEGEM-PET   650127   1  15.4632   1234.7309  18      
 19 305664-17 BDS/SPEYBROECK        DEINZE (VINK   665288   1  15.5914   1233.7665  19      
 20 251526-05 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH       660424   1  15.5518   1233.7456  20      
 21 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM      674266   1  16.0634   1233.6391  21      
 22 261696-87 VANDENDRIESSCHE D+C   LANGEMARK      649494   1  15.4638   1233.2945  22      
 23 251999-90 SUYS ALBERT           ASSE           671914   1  16.0457   1232.9828  23      
 24 262147-53 DE WAELE-TOYE         HEESTERT       639835   1  15.3900   1232.8227  24      
 25 147149-00 DEJAGER PATRIEK       DEERLIJK       643511   1  15.4200   1232.7797  25      
 26 147149-00 DEJAGER PATRIEK       DEERLIJK            2   1  15.4200   1232.7797  26      
 27 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE     675777   1  16.0815   1232.6074  27      
 28 304578-95 DE SCHRYVER - VANDEPI EEKLO          685653   1  16.1638   1231.7857  28      
 29 216226-13 SARRAZIN LUC          WERVIK         635105   1  15.3600   1230.8236  29      
 30 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM           2   1  16.0755   1230.5995  30      
 31 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE - TI   663117   1  15.5900   1230.2727  31      
 32 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE - TI        2   1  15.5900   1230.2727  32      
 33 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM            2   1  15.4007   1229.7030  33      
 34 120666-95 SIERENS NORBERT       ZWEVEGEM       642721   1  15.4300   1228.9120  34      
 35 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      707473   1  16.3545   1228.7851  35      
 36 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM              3   1  15.5504   1228.6974  36      
 37 180687-73 LEUTENEZ MARNIX       KRUISHOUTEM    654183   1  15.5227   1228.6280  37      
 38 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE       641753   1  15.4225   1228.4313  38      
 39 300384-72 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK       646033   1  15.4600   1228.1996  39      
 40 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM            3   1  15.4106   1227.3825  40      
 41 156272-05 DENO JOS              LEEFDAAL       671742   1  16.0719   1227.3370  41      
 42 196823-10 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN LEIE   649212   1  15.4900   1227.2439  42      
 43 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  16.3630   1227.1865  43      
 44 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE            2   1  15.4300   1227.0612  44      
 45 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM    658572   1  15.5703   1226.2769  45      
 46 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT         725657   1  16.5200   1225.7720  46      
 47 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM            4   1  15.4156   1225.4228  47      
 48 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEGEM      677574   1  16.1300   1225.2694  48      
 49 220174-81 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM         650481   1  15.5100   1225.0113  49      
 50 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM         2   1  15.5800   1224.1115  50      
--------------------------------------------------------------------------------------      


 
天氣圖
氣溫
風向
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.