OOST-VLAAMSE VERENIGING NATIONAAL-NATIONAL Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 03-09-16 2939 Oude-Vieux Deelnemers:571 LOSTIJD:08.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 9 2 586288 202409215 15.26581 1406.0732 1
2 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 11 592517 620385415 15.32129 1403.3537 2
3 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS RETIE 6 5 619913 608131715 15.53261 1397.9794 3
4 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 7 7 584687 606907815 15.28270 1397.2685 4
5 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 20 593091 602601915 15.34280 1397.2617 5
6 227758-02 DE BELSER JOHAN BERLAAR 5 3 588778 604647415 15.32050 1394.9331 6
7 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 7 4 606313 205106615 15.45560 1390.8388 7
8 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 3 3 594499 629759613 15.37590 1389.0704 8
9 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 19 2 602634115 15.37120 1388.3216 9
10 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 16 3 617513414 15.38010 1385.6727 10
11 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 8 603743 626413414 15.46151 1383.9328 11
12 271868-74 BERCKMOES ERIC LILLE 16 1 607801 602400915 15.49130 1383.8295 12
13 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 16 7 594931 211967014 15.40460 1381.0980 13
14 271868-74 BERCKMOES ERIC LILLE 16 13 2 602414515 15.51270 1376.8286 14
15 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 2 2 587595 218585915 15.36520 1376.5305 15
16 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 4 3 599673 216753615 15.45480 1376.0280 16
17 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 4 617434 227386815 15.58440 1375.9486 17
18 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVO 12 5 616245 602663015 15.58260 1374.2176 18
19 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 1 4 617522614 15.41460 1373.6378 19
20 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 4 1 504411 106702414 14.37130 1373.6060 20
21 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 10 2 617622014 15.41599 1371.5724 21
22 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 4 4 2 216934615 15.47330 1370.5245 22
23 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 5 605347 209009514 15.51420 1370.4935 23
24 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 3 3 584811 609765815 15.36460 1370.3296 24
25 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 35 10 622051 603028714 16.03580 1370.2570 25
26 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 21 5 617514114 15.42530 1370.0943 26
27 178574-94 VERVOORT DIRK HEIST O 4 3 585645 619205215 15.37320 1369.8230 27
28 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 11 580210 206411815 15.34060 1368.0971 28
29 176664-27 DERWA LUXEM ALBERT HERENT 5 3 571960 209309615 15.28290 1366.7450 29
30 130643-81 JORIS ERIK BEERSE 2 1 615308 628376815 16.00257 1366.0508 30
31 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVO 12 2 2 602668915 16.01280 1364.9845 31
32 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 16 595160 218633915 15.46350 1363.2220 32
33 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 7 1 2 621859315 15.54510 1362.9605 33
34 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 3 1 573021 217255014 15.30390 1362.2275 34
35 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 34 578046 231543515 15.34210 1362.1916 35
36 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 4 2 206404815 15.36170 1361.0900 36
37 147063-11 DAEMS & ZOON BEVEL 2 2 593502 603229615 15.46370 1359.3205 37
38 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 8 4 590701 610722015 15.44440 1358.7663 38
39 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 2 574564 217001914 15.33000 1358.3073 39
40 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 16 3 614776115 15.46249 1357.6916 40
41 273043-85 LAMBRECHTS CARL BERLAAR 8 1 2 610714915 15.45060 1357.6212 41
42 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 14 4 614775315 15.46279 1357.5361 42
43 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 3 2 617504515 15.55001 1356.7208 43
44 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 1 3 626402514 15.55081 1356.3144 44
45 303777-70 VANDENABEELE ELS NEIGEM 3 2 541648 411164515 15.09260 1356.0411 45
46 195837-91 HEYLEN MARC BOUWEL 4 1 598032 616890315 15.51070 1355.7230 46
47 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 4 586814 206463914 15.43010 1355.1765 47
48 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 5 597751 222218715 15.51130 1354.7788 48
49 253606-48 VERMASSEN DAVID GAVERE 15 6 546466 412375815 15.13300 1354.3147 49
50 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS RETIE 6 3 2 619585014 16.07591 1353.5662 50
51 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 2 596962 502083211 15.51070 1353.2973 51
52 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 3 2 2 608446715 15.49400 1352.1585 52
53 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVO 12 9 3 602667215 16.06070 1351.0688 53
54 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 7 6 602606315 15.49190 1350.0307 54
55 103276-68 STRUYFS JEF EN WIM TIELEN 2 2 610242 621616614 16.02090 1349.6450 55
56 195964-24 CAMPHIJN ERIC NINOVE 3 3 544223 410306015 15.13159 1349.5419 56
57 191824-55 JOOSEN JOS BRECHT 2 1 614059 618900815 16.05040 1349.3825 57
58 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 25 7 602605215 15.50180 1347.0157 58
59 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 3 3 221941614 15.40550 1346.4552 59
60 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 13 2 578947 500917813 15.40020 1346.2840 60
61 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 8 2 222215115 15.54100 1345.7809 61
62 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 12 631150 602175815 16.19031 1345.5874 62
63 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 5 2 217003214 15.37190 1344.5860 63
64 271868-74 BERCKMOES ERIC LILLE 16 4 3 602415415 16.02120 1344.0977 64
65 253606-48 VERMASSEN DAVID GAVERE 15 1 2 412369015 15.16440 1343.5486 65
66 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 12 3 600734 617124514 15.57220 1342.8224 66
67 271935-44 CAMPS EDDY LAAKDAL 2 1 600363 611508315 15.57062 1342.7835 67
68 309513-83 NOEYENS VIK MERKSPL 14 3 622806 620738614 16.14060 1341.9651 68
69 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 1 2 107612915 15.47210 1341.7492 69
70 283206-63 COEL MATTHIAS BOORTME 8 6 574143 209321615 15.38120 1340.8291 70
71 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 2 2 587655 503316013 15.48171 1340.8056 71
72 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 15 3 200030915 15.38320 1340.7685 72
73 303530-17 STOCKMANS RUDI KOERSEL 8 1 604425 209372314 16.00560 1340.3866 73
74 127716-64 BELLEN LOUIS HALEN 2 1 584687 218665115 15.46150 1340.2567 74
75 302972-41 RONDAGS GERT SPOUWEN 3 1 591534 228313815 15.51221 1340.2275 75
76 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 10 7 584826 615011514 15.46220 1340.2169 76
77 305039-71 JANSSENS GEOFFREY BAAL 2 1 583362 218823214 15.45230 1339.8813 77
78 210546-56 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 2 2 598549 500286013 15.57040 1338.8361 78
79 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 11 4 626410114 16.01111 1338.1274 79
80 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 3 1 3 629760613 15.54170 1338.1078 80
81 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 3 3 222212215 15.56470 1337.8991 81
82 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 4 1 585092 220762714 15.47300 1337.3531 82
83 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 2 8 617521214 15.53290 1337.3468 83
84 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 3 5 614767315 15.53099 1337.0122 84
85 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 23 9 602629315 15.53370 1336.9448 85
86 308593-36 VAN STERTHEM JELLE MAARKED 3 1 529372 407435715 15.06040 1336.5730 86
87 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 9 4 585152 625681414 15.48000 1335.9635 87
88 176664-27 DERWA LUXEM ALBERT HERENT 5 2 2 209312915 15.38280 1334.8996 88
89 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 10 6 2 606809715 15.48070 1334.8636 89
90 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 4 5 617513215 16.02211 1334.6762 90
91 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 11 7 536074 410149514 15.11501 1334.0650 91
92 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 3 3 2 200276915 15.39330 1334.0030 92
93 194000-00 DOCKX LEO & GERRY KONINGS 1 1 588521 623012814 15.51110 1333.9602 93
94 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 11 8 567707 418628315 15.35350 1333.9503 94
95 155265-65 KUYKS JEAN KOZEN-N 4 1 586703 203948114 15.50090 1332.9615 95
96 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 8 2 582644 202076715 15.47140 1332.5699 96
97 195837-91 HEYLEN MARC BOUWEL 4 3 2 612580314 15.58550 1332.1671 97
98 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 1 4 206418815 15.45570 1330.9095 98
99 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 1 4 200023215 15.41460 1330.7280 99
100 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 16 14 545157 421663615 15.19402 1330.7223 100
101 307565-75 STERCKX ROBBE GEEL 7 7 599098 611435915 16.00140 1330.6389 101
102 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 2 1 592909 604203715 15.55550 1329.6408 102
103 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 16 2 502081311 15.59000 1329.5367 103
104 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 13 6 121050315 16.04091 1329.3863 104
105 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 10 2 602166715 16.24481 1329.2919 105
106 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 18 17 7 626405814 16.04171 1328.9961 106
107 156691-36 SERRE RUDI LOKSBER 2 2 585329 200634214 15.50320 1328.6827 107
108 151428-11 PLU FELIX TESSEND 5 1 594754 506615413 15.57409 1328.5199 108
109 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 8 10 617518114 15.56260 1328.5097 109
110 251991-82 ROBERTS RONALD EVERBEE 2 1 530216 411269615 15.09071 1328.4682 110
111 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 9 3 602169215 16.25091 1328.3127 111
112 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 16 4 2 211953714 15.58180 1327.0823 112
113 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 8 7 2 202073015 15.49160 1326.4016 113
114 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 14 3 211239914 16.00040 1326.3857 114
115 203769-69 RENDERS IVO GEEL 7 1 606048 622287615 16.06570 1326.2895 115
116 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 8 2 541855 401941814 15.18381 1326.0122 116
117 283177-34 DE POOTER NICO ZEMST 6 3 570069 205950815 15.40040 1325.5364 117
118 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 7 1 570704 418572815 15.41000 1324.1392 118
119 272397-21 DE BRUIJN WIJNAND BALEN 3 1 614613 608029415 16.14140 1323.9312 119
120 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 64 2 217911314 15.46480 1323.3654 120
121 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 85 3 204623615 15.46510 1323.2139 121
122 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 32 4 204641115 15.46530 1323.1130 122
123 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 4 2 510000913 16.07380 1322.7773 123
124 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 12 5 200021815 15.44220 1322.7626 124
125 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 13 5 217911414 15.47000 1322.7597 125
126 304873-02 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 2 568552 214027115 15.39520 1322.6241 126
127 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 12 8 2 602134115 16.04120 1322.6200 127
128 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 7 2 2 606901615 15.52120 1322.2230 128
129 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 9 5 2 625684914 15.52350 1322.1284 129
130 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 13 2 218630815 16.00110 1322.0392 130
131 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 22 11 602629015 15.58440 1321.7003 131
132 203769-69 RENDERS IVO GEEL 7 2 2 622284215 16.08470 1320.9896 132
133 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 8 7 582866 609639813 15.51160 1320.8929 133
134 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 3 3 220666315 15.54180 1320.7607 134
135 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 35 22 2 603028614 16.20590 1320.7495 135
136 210557-67 VOS WILLY TIELT-W 3 3 581343 206922115 15.50140 1320.5338 136
137 210557-67 VOS WILLY TIELT-W 3 3 2 206922115 15.50140 1320.5338 137
138 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 4 2 627691 206005214 16.25200 1320.5281 138
139 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 1 3 209002714 16.08270 1320.4210 139
140 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 6 4 617451614 16.28011 1320.3468 140
141 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 17 3 218639315 16.00460 1320.3283 141
142 282724-66 CUYPERS JEF HAKENDO 2 1 567829 204341915 15.40150 1319.7653 142
143 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 3 12 602603815 15.59330 1319.2993 143
144 306252-23 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN 5 4 596697 629038113 16.02180 1319.2505 144
145 184486-89 STEENAERTS WILLY LUMMEN 10 9 594515 216731915 16.00540 1318.5074 145
146 291732-53 HERMANS RUBEN KURINGE 3 2 596962 220172915 16.02460 1318.4760 146
147 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 2 4 502469913 16.01290 1318.2325 147
148 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 12 6 604411214 15.59309 1318.1251 148
149 282558-94 SCHAEKELS-DE LOECKER LENNIK 1 1 545223 200911715 15.23469 1317.6587 149
150 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 4 4 222202415 16.03390 1317.6480 150
151 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 12 11 3 602134215 16.05590 1317.4473 151
152 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 2 1 2 200545814 15.56070 1317.1330 152
153 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 7 5 3 606908615 15.54000 1316.8626 153
154 301568-92 GEVAERT - LANNOO DEINZE 14 5 550650 414601715 15.28180 1316.3997 154
155 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 10 6 200033215 15.46350 1316.0466 155
156 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 14 5 205237213 15.50530 1316.0171 156
157 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 1 5 617456414 16.29381 1315.8965 157
158 124985-49 LANDUYT GEERT ADEGEM 3 1 571650 420305014 15.44340 1315.4483 158
159 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 2 7 614766815 16.00299 1315.2479 159
160 227384-16 BEULLENS WILLY ST KAT 4 3 579407 618419816 15.50330 1315.1901 160
161 271100-82 VEREECKE ESTHER BEERZEL 7 5 585650 609923315 15.55200 1315.0823 161
162 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 30 6 204641315 15.49480 1314.3383 162
163 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 4 5 500099312 16.02550 1314.0607 163
164 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 11 9 2 424710515 15.17591 1313.9552 164
165 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 11 10 2 418628015 15.42040 1313.9338 165
166 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 8 6 206412615 15.51360 1313.8813 166
167 283177-34 DE POOTER NICO ZEMST 6 6 2 205956715 15.44040 1313.3213 167
168 119820-25 DE MEYER WALTER NIJLEN 2 1 595645 629066613 16.03430 1312.8127 168
169 291732-53 HERMANS RUBEN KURINGE 3 1 2 204326014 16.04460 1312.6776 169
170 283206-63 COEL MATTHIAS BOORTME 8 3 2 209327715 15.47230 1312.6769 170
171 255430-29 MATHIJS PATRICK MERELBE 4 1 553490 425755115 15.31390 1312.6764 171
172 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 4 4 500252213 16.04480 1312.5814 172
173 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 8 8 2 605222215 15.54060 1312.4657 173
174 301250-65 VAN MUYLDER NICO BUGGENH 10 2 568049 610580515 15.42490 1312.4471 174
175 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 4 2 2 227425415 15.55540 1312.1597 175
176 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 37 7 204630315 15.50410 1311.7038 176
177 184486-89 STEENAERTS WILLY LUMMEN 10 5 2 211406814 16.03150 1311.6713 177
178 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 11 10 584251 228553115 15.55310 1311.4010 178
179 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 6 7 206415015 15.52270 1311.3572 179
180 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 12 5 4 602130115 16.08070 1311.3123 180
181 148761-60 DEFRENE THIERRY+GUY ONOZ 7 4 528417 115964315 15.13000 1311.2084 181
182 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 10 1 3 605602013 15.56160 1310.4855 182
183 271176-61 STIJNEN HANS TIELEN 1 1 611073 616317815 16.16180 1310.4718 183
184 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 35 19 3 605917915 16.24450 1310.2707 184
185 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 11 2 2 514214213 15.55560 1310.1757 185
186 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 3 1 546806 414395915 15.27380 1309.2968 186
187 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVO 12 8 4 602661615 16.20420 1309.2097 187
188 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 15 6 7 217003314 15.48560 1309.0006 188
189 302972-41 RONDAGS GERT SPOUWEN 3 3 2 213370814 16.01591 1308.7470 189
190 303260-38 HOOYBERGHS SILKE & FE DESSEL 4 2 616609 613432514 16.21090 1308.7318 190
191 253606-48 VERMASSEN DAVID GAVERE 15 8 3 412374415 15.27400 1308.3783 191
192 176664-27 DERWA LUXEM ALBERT HERENT 5 1 3 209308615 15.47100 1308.3340 192
193 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU 4 2 541464 409812915 15.23531 1308.2475 193
194 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 68 8 204648515 15.51550 1308.0430 194
195 271868-74 BERCKMOES ERIC LILLE 16 14 4 602413315 16.14450 1307.8020 195
196 167800-87 VDPUTTE-VDHENDE BEERSEL 3 1 544768 201662915 15.26339 1307.7623 196
197 250349-89 SEDEYN DANIEL MUNTE-M 4 1 549175 420498512 15.30020 1307.4558 197
198 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 6 5 222212115 16.07180 1307.1310 198
199 303260-38 HOOYBERGHS SILKE & FE DESSEL 4 3 2 615355615 16.21460 1307.0211 199
200 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 35 27 4 604962414 16.26060 1306.5553 200
201 305628-78 RUYMAEKERS VREYS SCHRIEK 1 1 582958 617920615 15.56110 1306.5436 201
202 158176-66 MARIS FRANS ITEGEM 4 4 588427 605006615 16.00330 1306.0193 202
203 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 13 8 2 500913513 15.53190 1305.9446 203
204 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 13 6 3 204548814 15.53200 1305.8955 204
205 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 9 6 222201315 16.08020 1305.0382 205
206 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 13 6 602176815 16.33391 1304.9681 206
207 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 75 9 204647715 15.52580 1304.9424 207
208 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 10 4 4 224022714 15.58150 1304.6871 208
209 308277-11 GEENS PAUL ESSEN H 5 1 620429 620719115 16.25340 1304.6099 209
210 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 1 6 200626314 16.06170 1304.3650 210
211 308549-89 MEES JAN HEVERLE 6 1 565294 211375815 15.43270 1304.1735 211
212 271868-74 BERCKMOES ERIC LILLE 16 8 5 602412715 16.16040 1304.1074 212
213 138780-70 CAENEN RENE BILZEN 4 1 594455 212936014 16.05520 1304.0107 213
214 170531-05 VELKENEERS WILLY GRAZEN 1 1 581320 204354315 15.55521 1303.7930 214
215 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 9 3 3 615784213 15.58510 1303.6694 215
216 120505-31 FAGOT W.-R. & V. NETHEN 11 4 557490 108202914 15.37390 1303.6128 216
217 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 7 1 4 615839013 15.58350 1303.4078 217
218 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 24 6 554332 152148713 15.35190 1303.3395 218
219 173467-31 DE VOS YVES OUDENAA 11 3 3 404046814 15.21241 1303.0428 219
220 155265-65 KUYKS JEAN KOZEN-N 4 3 2 203949214 16.00160 1303.0123 220
221 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 29 12 574523 217200213 15.51010 1302.7240 221
222 193824-18 DAS JOS LUMMEN 18 10 7 218635515 16.06550 1302.5570 222
223 304075-77 FLASSE P&F AUDREGN 5 1 489629 101041915 14.46020 1302.0894 223
224 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSE 5 5 584918 623938615 15.59130 1302.0844 224
225 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 26 13 602627915 16.05310 1302.0182 225
226 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 9 5 582374 218796714 15.57210 1301.8308 226
227 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 18 6 8 612135215 16.05089 1301.8108 227
228 151030-01 VAN DEN DRIES FRANS ST KAT 3 1 578746 618493815 15.54381 1301.6204 228
229 103276-68 STRUYFS JEF EN WIM TIELEN 2 1 2 612440612 16.18530 1301.4794 229
230 166946-09 COECKELBERGHS EDDY BEKKEVO 3 2 581944 202915815 15.57110 1301.3544 230
231 141215-80 PENNINCKX IVO NEERVEL 10 1 565424 214060315 15.44380 1300.9218 231
232 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 5 8 221919814 15.56010 1300.8707 232
233 307898-20 SCHREEL DIETER GITS 4 3 543416 302445814 15.27590 1300.0901 233
234 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 24 13 2 150386211 15.36240 1300.0281 234
235 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 15 5 211241014 16.09130 1299.9572 235
236 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 13 9 206423015 15.56200 1299.9477 236
237 283206-63 COEL MATTHIAS BOORTME 8 2 3 209322915 15.51400 1299.9464 237
238 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 9 1 2 208179013 15.58090 1299.5069 238
239 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 16 10 3 215567315 16.07540 1299.2597 239
240 301250-65 VAN MUYLDER NICO BUGGENH 10 6 2 622478813 15.47130 1299.2391 240
241 301151-63 LETELLIER MARC ST-MART 2 1 528935 115392115 15.17080 1299.1690 241
242 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 8 4 563957 421345314 15.44130 1298.7917 242
243 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 3 559114 415224312 15.40460 1297.9509 243
244 103230-22 PANIS LUDO+ZOON DIEPENB 11 1 7 222211915 16.10350 1297.8129 244
245 169453-91 CLOETENS CUYPERS ROTSELA 2 2 574153 213813915 15.52280 1297.6187 245
246 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 11 7 3 418635815 15.47380 1297.2207 246
247 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 1 6 502083611 16.10150 1297.0386 247
248 210036-31 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN 20 4 528978 108833114 15.17510 1296.9915 248
249 309305-69 QUIX JOS NEEROET 17 13 621860 220863415 16.29300 1296.8926 249
250 290656-44 MARTENS TONY LUMMEN 6 2 594559 500522512 16.08290 1296.7952 250
251 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 4 2 571083 419167214 15.50229 1296.7910 251
252 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 11 4 4 406613314 15.47480 1296.7268 252
253 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 11 6 3 514214913 16.00380 1296.5108 253
254 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 10 10 215562412 15.55550 1296.3095 254
255 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 6 6 584948 217060214 16.01230 1295.9007 255
256 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 6 3 529458 112354814 15.18390 1295.6271 256
257 178574-94 VERVOORT DIRK HEIST O 4 2 2 611816714 16.02010 1295.6270 257
258 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 6 1 2 112356914 15.18460 1295.2573 258
259 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 5 14 602602115 16.07590 1295.0056 259
260 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 21 5 7 500267013 16.11020 1294.8348 260
261 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 9 1 4 615786913 16.01570 1294.7273 261
262 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVO 12 12 5 602676615 16.26020 1294.5417 262
263 283184-41 DUERINCKX GUIDO ST JORI 21 1 574370 216753114 15.53420 1294.5008 263
264 252343-46 GOEYERS WIM MEERBEK 5 4 542633 209562315 15.29228 1293.8934 264
265 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS RETIE 6 6 3 608122515 16.29081 1293.8170 265
266 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 9 6 2 202409515 16.03151 1293.5154 266
267 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 21 9 10 217933613 15.58340 1293.4755 267
268 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 3 2 2 609769015 16.02180 1292.9715 268
269 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 28 11 204625515 15.57090 1292.7340 269
270 188977-21 VAN DONINCK ANDRE WESTERL 1 1 596279 630474514 16.11240 1292.3255 270
271 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 8 8 589316 604851215 16.06010 1292.3124 271
272 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 86 36 12 204625115 15.57190 1292.2523 272
273 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSE 5 2 2 623930415 16.02390 1292.2081 273
274 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 35 11 5 605928015 16.31240 1292.1708 274
275 251991-82 ROBERTS RONALD EVERBEE 2 2 2 411266415 15.20251 1291.8916 275
276 301568-92 GEVAERT - LANNOO DEINZE 14 10 2 414600115 15.36150 1291.8475 276
277 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS LOUPOIG 30 22 531424 108358215 15.21221 1291.8447 277
278 164356-38 GERIS GUIDO+THOMAS NEEROET 4 1 620912 220825215 16.30440 1291.5934 278
279 109901-00 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 8 3 564037 217443414 15.46460 1291.3920 279
280 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 14 5 7 617456114 16.38501 1291.1310 280
281 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O 10 10 5 615001314 16.03030 1290.8641 281
282 307118-16 STESSENS INES ARENDON 2 1 625220 619871913 16.34239 1290.7146 282
283 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 12 12 555353 109417915 15.40239 1290.3233 283
