查特路比利時全國成鴿組冠軍: De Mesmaeker Clement (德梅斯馬克 克萊蒙特)
冠軍鴿是在比利時時間星期六13:30:11歸巢
翔距487.532 km, 創下平均分速1299.45 米/分
 
 
BE14-2160178[沃特]
2016年查特路全國賽成鴿組冠軍
2015年蒙呂松全省2233羽14位
2015年蒙呂松全國大區5478羽21位
2015年蒙呂松全國16982羽51位
查特路全省1993羽41位
查特路全國大區5700羽28位
查特路全國18658羽134位
查特路俱樂部309羽冠軍
 
父:BE09-2100663[年輕飛鴿1號]
作出子代[格雷格]入賞
4次中長距離冠軍
做出子代:[沃特]入賞
2016年查特路全國賽成鴿組冠軍
2015年蒙呂松全省2233羽14位
2015年蒙呂松全國大區5478羽21位
2015年蒙呂松全國16982羽51位
 
祖父:BE05-3056994[飛戈84號]
做出子代入賞:
歐洲杯中距離冠軍
2010年中長距離鴿王季軍
 
祖母:BE05-3006674[凱西]
做出子代[伊比扎]入賞
奧爾良2072羽5位
波治2501羽6位
亞精頓2254羽冠軍
威爾森1330羽18位
 
母:BE03-2003654[超級雌]
做出子代[查特路號]入賞
查特路全省1-3-10位
2008到2009年入賞查特路半國家賽2-47位
波治全省9位、威爾森全省8位
2009年波治全國11756羽82位
2010年波治全國10966羽9位
2011年波治全國57位
2011年波治全國24676羽335位
 
外祖父:BE97-2158151
超級種鴿
做出子代:
[勞爾][小濟達內][阿姆斯壯][貝克漢姆][賈斯汀]
 
外祖母:BE97-2158132[普呂多姆直女]
超級種雌
做出子代:
[勞爾][小濟達內][阿姆斯壯][貝克漢姆][賈斯汀]

 
查特路比利時全國一歲鴿組冠軍: Daniels Willy (鄧尼斯 威利)
冠軍鴿是在比利時時間星期六13:58:29歸巢
翔距526.475 km, 創下平均分速1304.82 米/分
 
 
BE15-634025
2016年查特路全國總冠軍
亞精頓(查特路II)全國9位、大區4位
波治I全國86位、大區36位
查特路IV全國59位、大區18位
 
父:BE08-6373623
 
祖父:BE07-6044148
 
祖母:BE04-6217944
 
母:BE10-6025224[佐特孫女]
平輩[尼基]入賞:
查特路全國冠軍
 
祖父:BE07-6044289[佐特直子]
迪梅耶
 
祖母:BE09-6217201[37號祖父直女]

查特路成鴿組成績報導
CHATEAUROUX  16-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.15                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE    487532   1  13.3011   1299.4500   1      
  2 309083-41 HENDERICKX V D BRUEL  ITEGEM         524955   1  13.5925   1298.0548   2      
  3 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE         2   1  13.3059   1296.6851   3      
  4 100575-83 VAN CANEGHEM GUIDO    MERELBEKE      488949   1  13.3916   1272.4211   4      
  5 155849-67 BARAFFE-BOCKLANT      KAIN           441164   1  13.0206   1270.9997   5      
  6 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE       489012   1  13.4000   1270.1610   6      
  7 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERHOUTEM   481173   1  13.3415   1268.7488   7      
  8 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE         475261   1  13.3000   1267.3627   8      
  9 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME          505712   1  13.5443   1265.1762   9      
 10 149541-64 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM        467078   1  13.2500   1262.3730  10      
 11 307115-13 DEN HAESE WILLY       MOORTSELE      484264   1  13.4000   1257.8286  11      
 12 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELINCOURT   437676   1  13.0449   1251.1582  12      
 13 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN       472948   1  13.3313   1250.4684  13      
 14 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   555371   1  14.4034   1246.4375  14      
 15 255982-96 V STERTHEM ET.&STIJN  BALEGEM        481623   1  13.4124   1246.4363  15      
 16 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        521666   1  14.1332   1246.4145  16      
 17 254702-77 FEYS FRANK -PATRICK   KRUISHOUTEM    477331   1  13.3800   1246.2950  17      
 18 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAME   439523   1  13.0749   1245.7546  18      
 19 307118-16 STESSENS INES         ARENDONK       559462   1  14.4421   1245.0473  19      
 20 306252-23 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN         530606   1  14.2125   1244.3369  20      
 21 187713-18 VANDEPUTTE RUDI       LEMBERGE       486964   1  13.4628   1243.9475  21      
 22 142714-27 SLOTS IGNACE          WAREGEM        468872   1  13.3200   1243.6923  22      
 23 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEIN   509476   1  14.0455   1242.8770  23      
 24 291119-22 HENDRIKX RUDI         MAASMECHELEN   546454   1  14.3500   1241.9409  24      
 25 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE           504221   1  14.0100   1241.9236  25      
 26 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES    456118   1  13.2222   1241.5879  26      
 27 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER           526264   1  14.1900   1241.1887  27      
 28 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE        534452   1  14.2550   1240.5075  28      
 29 146054-69 VIVIER YANNICK        LAPLAIGNE      430334   1  13.0200   1240.1556  29      
 30 107501-25 HENS ALFONS           NIJLEN         529270   1  14.2159   1239.5566  30      
 31 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBERGEN     503494   1  14.0139   1238.1507  31      
 32 305664-17 BDS/SPEYBROECK        DEINZE (VINK   483532   1  13.4550   1237.1821  32      
 33 308562-05 HARCHIES CYRIL        WARCHIN        440746   1  13.1121   1236.8346  33      
 34 270187-42 DE HAES LEON          HERENTHOUT     529766   1  14.2333   1236.1825  34      
 35 195320-59 BULLYNCK DANIEL       WESTKERKE      491699   1  13.5300   1235.4246  35      
 36 179759-18 DE RUYCK WALTER       NAZARETH       482432   1  13.4540   1234.8942  36      
 37 163752-16 FOLLET - VANDAELE     BEVEREN LEIE   466125   1  13.3300   1233.1349  37      
 38 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT       562532   1  14.5111   1233.1270  38      
 39 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE      441730   1  13.1321   1232.6775  39      
 40 176530-87 HELLEBUYCK JACQUES    AARSELE        480718   1  13.4500   1232.6103  40      
 41 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE     493640   1  13.5534   1232.3542  41      
 42 148215-96 COUSAERT LEO          OELEGEM        532362   1  14.2700   1232.3194  42      
 43 125340-16 VAN WELDEN ANDRE      WORTEGEM PET   469110   1  13.3602   1231.1521  43      
 44 301250-65 VAN MUYLDER NICO      BUGGENHOUT     501525   1  14.0232   1230.6355  44      
 45 177820-19 LONGLEZ WILLY         KAIN           440681   1  13.1310   1230.3797  45      
 46 255573-75 MARTENS FREDDY        BERCHEM (O.V   461392   1  13.3000   1230.3787  46      
 47 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT   554248   1  14.4549   1229.4310  47      
 48 203510-04 BRUYNEEL IVAN         IZEGEM         468188   1  13.3600   1228.8399  48      
 49 103339-34 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE        495146   1  13.5800   1228.6501  49      
 50 168351-56 CLAERHOUT NOEL        WIELSBEKE      469332   1  13.3700   1228.6178  50      
 51 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVELDE     510822   1  14.1110   1227.4457  51      
 52 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSENDERLO    534102   1  14.3008   1227.4445  52      
 53 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE      464994   1  13.3400   1226.8971  53      
 54 226625-33 CRETEUR ALAIN         AMOUGIES       456117   1  13.2700   1226.1210  54      
 55 139055-54 VINDEVOGEL FREDDY     NEDERZWALM-H   475795   1  13.4314   1225.5388  55      
 56 181592-08 PLYSON CHARLES        BRUGGE 2       497539   1  14.0100   1225.4655  56      
 57 163820-84 ROTSAERT RONNY        MACHELEN       478943   1  13.4600   1224.9182  57      
 58 260921-88 ALLEMEERSCH RAF-GASTO BEKEGEM        492388   1  13.5700   1224.8458  58      
 59 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      537603   1  14.3401   1224.5617  59      
 60 255442-41 SPIERS BRAM           OUDENAARDE     466634   1  13.3607   1224.3862  60      
 61 174151-36 VAN LANDEGHEM GEBR    KRUIBEKE       520291   1  14.2000   1224.2141  61      
 62 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN         496979   1  14.0100   1224.0862  62      
 63 127854-08 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-MARIA   485892   1  13.5200   1223.9093  63      
 64 226384-83 GAIE FRERES           LA BOUVERIE    430272   1  13.0635   1223.8123  64      
 65 214241-65 PLATTEEUW D & D       ZILLEBEKE      456224   1  13.2800   1223.1206  65      
 66 226625-33 CRETEUR ALAIN         AMOUGIES            2   1  13.2800   1222.8338  66      
 67 144146-04 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEKE      460923   1  13.3200   1222.6074  67      
 68 226971-88 BEULQUE YVES & GOEMAE ANZEGEM        465753   1  13.3600   1222.4488  68      
 69 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN       479077   1  13.4700   1222.1352  69      
 70 252343-46 GOEYERS WIM           MEERBEKE       476118   1  13.4447   1221.4940  70      
 71 262185-91 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN        471491   1  13.4100   1221.4793  71      
 72 156790-38 PERSOONS Y&W          MELDEN         463763   1  13.3500   1220.4289  72      
 73 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE         479617   1  13.4800   1220.3995  73      
 74 176299-50 DE GROOT EDDY         PUTTE          519083   1  14.2027   1220.0799  74      
 75 196823-10 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN LEIE   467246   1  13.3800   1219.9634  75      
 76 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT        2   1  14.4929   1219.5123  76      
 77 306638-21 BOUSSEKEYT BRITT&ALAI INGOOIGEM      464591   1  13.3600   1219.3990  77      
 78 281811-26 VAN EYLEN-IMBRECHTS   BOORTMEERBEE   507790   1  14.1129   1219.2325  78      
 79 149524-47 BALCAEN LUCIEN        WAREGEM        469399   1  13.4000   1219.2182  79      
 80 105141-90 DEPREZ LUC            INGELMUNSTER   469294   1  13.4000   1218.9455  80      
 81 308562-05 HARCHIES CYRIL        WARCHIN             2   1  13.1636   1218.8772  81      
 82 305664-17 BDS/SPEYBROECK        DEINZE (VINK        2   1  13.5143   1218.8346  82      
 83 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK       508830   1  14.1238   1218.3654  83      
 84 272679-12 VAN DYCK DANNY        PULLE          535279   1  14.3424   1218.2044  84      
 85 123619-41 PAPPENS JAN           ZWALM          476684   1  13.4621   1218.0503  85      
 86 212639-15 CUMPS GEBR.           LANGDORP       520720   1  14.2232   1217.9635  86      
 87 307274-75 DUNON THEO            JUPRELLE       516401   1  14.1900   1217.9269  87      
 88 255981-95 V STERTHEM MARIO      VELZEKE        476565   1  13.4618   1217.9019  88      
 89 147737-06 PARIDAEN FRANK        SIJSELE        501637   1  14.0700   1217.5655  89      
 90 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K   538305   1  14.3707   1217.5632  90      
 91 143081-06 VAN CAUWENBERGHE-ALLY RUISELEDE      485787   1  13.5400   1217.5113  91      
 92 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF   ASSE           490856   1  13.5810   1217.5014  92      
 93 163416-68 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHAAT K   538084   1  14.3700   1217.3846  93      
 94 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        2   1  14.5117   1217.1626  94      
 95 201915-58 DEVOS JOSE            WEVELGEM       456373   1  13.3000   1216.9947  95      
 96 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZINGEN      475108   1  13.4525   1216.9255  96      
 97 125578-60 BUYST RUDI            LOKEREN        502417   1  14.0800   1216.5061  97      
 98 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   514565   1  14.1800   1216.4657  98      
 99 272679-12 VAN DYCK DANNY        PULLE               2   1  14.3502   1216.4510  99      
100 159361-87 BAETENS IVAN&WILLY    SINT NIKLAAS   515316   1  14.1840   1216.3242 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      

查特路一歲鴿組成績報導
CHATEAUROUX  16-07-16  Jaarse-Yearlin     LOSTIJD/LACHER : 07.15                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         526475   1  13.5829   1304.8247   1      
  2 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          515012   1  13.5106   1300.2070   2      
  3 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               2   1  13.5136   1298.5678   3      
  4 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE         550523   1  14.2058   1292.4086   4      
  5 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K   538305   1  14.1245   1288.5817   5      
  6 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE         475261   1  13.2600   1281.0270   6      
  7 209522-02 BAECKELANDT ANDRE     GAVERE         479462   1  13.2922   1280.7283   7      
  8 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               3   1  13.5727   1279.6919   8      
  9 300892-95 DE VOEGHT DIMITRI     PUTTE / M      516266   1  13.5900   1277.8861   9      
 10 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          518707   1  14.0226   1273.1089  10      
 11 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT       524966   1  14.0800   1271.1041  11      
 12 301568-92 GEVAERT - LANNOO      DEINZE MEIGE   483739   1  13.3641   1267.3831  12      
 13 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL        518636   1  14.0422   1266.9229  13      
 14 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE           504221   1  13.5304   1266.6748  14      
 15 270391-52 WAUTERS HANNELORE     PUTTE          514693   1  14.0200   1264.6020  15      
 16 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERWINDEK   474117   1  13.2957   1264.4806  16      
 17 229722-26 BRAL ALFONS & ZN      ERTVELDE       505297   1  13.5511   1262.6638  17      
 18 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS     HEMIKSEM       518456   1  14.0549   1262.0131  18      
 19 157910-91 THYS NICK ROGER       HALLAAR        523107   1  14.0940   1261.5121  19      
 20 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS     HEMIKSEM            2   1  14.0603   1261.2967  20      
 21 305722-75 NOELS GERT            HAM            540306   1  14.2332   1260.8261  21      
 22 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   555371   1  14.3632   1257.8235  22      
 23 228213-69 DE CUYPER GEBR        HEIST O/D BE   518429   1  14.0732   1256.6960  23      
 24 138086-55 TIELEMANS LUC         PUTTE          517584   1  14.0752   1253.6347  24      
 25 177339-23 COLSOULLE P&F         BAISIEUX       423455   1  12.5300   1252.8254  25      
 26 281102-93 VAN HOOF - VANWIJNGA  SCHRIEK        517914   1  14.0852   1251.4030  26      
 27 174353-44 VANHOUDT-SERRE        DIEST          523529   1  14.1353   1249.8206  27      
 28 149251-65 SOETEWIJE & ZOON      TREMELO        514037   1  14.0630   1249.1786  28      
 29 300762-62 APPELMANS GEBR.       OETINGEN       472948   1  13.3344   1248.7625  29      
 30 304717-40 MOONEN JOREN          KASTERLEE      543004   1  14.3015   1247.5681  30      
 31 212146-07 ROELANDT JULIEN       KALKEN         499685   1  13.5600   1246.0973  31      
 32 149251-65 SOETEWIJE & ZOON      TREMELO             2   1  14.0801   1244.5914  32      
 33 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL              2   1  14.1819   1243.6907  33      
 34 121610-69 PAUWELS DIRK          RETIE          553363   1  14.3957   1243.6521  34      
 35 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM         468583   1  13.3200   1242.9257  35      
 36 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               4   1  14.0923   1242.8396  36      
 37 301250-65 VAN MUYLDER NICO      BUGGENHOUT     501525   1  13.5835   1242.6802  37      
 38 127270-06 CASAERT GREGORY       NECHIN         442663   1  13.1116   1242.5047  38      
 39 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K        2   1  14.2820   1242.2423  39      
 40 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        533965   1  14.2500   1241.7791  40      
 41 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             2   1  14.2500   1241.7791  41      
 42 307590-03 HEYLEN EDMOND         PULLE          531818   1  14.2324   1241.4052  42      
 43 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      537603   1  14.2812   1241.0042  43      
 44 212896-78 DEVOS TONY            VOLLEZELE      470785   1  13.3423   1240.9217  44      
 45 179759-18 DE RUYCK WALTER       NAZARETH       482432   1  13.4356   1240.3977  45      
 46 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       457183   1  13.2406   1238.6426  46      
 47 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM            2   1  13.2406   1238.6426  47      
 48 301250-65 VAN MUYLDER NICO      BUGGENHOUT          2   1  13.5958   1238.4353  48      
 49 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          535278   1  14.2724   1237.9232  49      
 50 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR        523117   1  14.1751   1237.1219  50      
 51 309042-00 DE WEERD NICOLE       BRASSCHAAT     538068   1  14.3000   1236.9379  51      
 52 255982-96 V STERTHEM ET.&STIJN  BALEGEM        481623   1  13.4446   1235.6701  52      
 53 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE      543893   1  14.3511   1235.6056  53      
 54 174353-44 VANHOUDT-SERRE        DIEST               2   1  14.1849   1235.2723  54      
 55 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         526830   1  14.2133   1235.0955  55      
 56 106143-25 CARLIER OLIVIER       OPHAIN         470140   1  13.3552   1234.3952  56      
 57 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE      464994   1  13.3200   1233.4058  57      
 58 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   554861   1  14.4503   1232.8875  58      
 59 217380-03 LANNOO-BALLEGEER      MOERKERKE      507846   1  14.0700   1232.6359  59      
 60 175518-45 ANTHONI RONNY         HERENTHOUT     527212   1  14.2248   1232.3796  60      
 61 157860-41 JACOBS W.J&ZOON       OPWIJK         497101   1  13.5836   1231.6675  61      
 62 309640-16 LEFEBRE BERNARD       ZULTE          472960   1  13.3900   1231.6667  62      
 63 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-WINGE    514664   1  14.1254   1231.5482  63      
 64 303777-70 VANDENABEELE ELS      NEIGEM         475132   1  13.4054   1231.2309  64      
 65 280315-82 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT       517052   1  14.1509   1230.6367  65      
 66 256040-57 VAN DER BEKEN FILIP   OUDENAARDE     470786   1  13.3755   1229.4738  66      
 67 226625-33 CRETEUR ALAIN         AMOUGIES       456117   1  13.2600   1229.4259  67      
 68 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKERKE     483207   1  13.4806   1229.2216  68      
 69 306557-37 BAERT-HASPESLAGH      INGELMUNSTER   471917   1  13.3900   1228.9505  69      
 70 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         476367   1  13.4239   1228.8585  70      
 71 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST          503827   1  14.0503   1228.6965  71      
 72 282397-30 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT       518901   1  14.1735   1227.9259  72      
 73 110813-39 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP       520564   1  14.1902   1227.6488  73      
 74 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN         524191   1  14.2200   1227.6136  74      
 75 307623-36 FERRARI JORGI         WILRIJK        520450   1  14.1900   1227.4764  75      
 76 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR      OLSENE         474937   1  13.4200   1227.2274  76      
 77 215058-09 HUYST ROLAND          NIEUWPOORT     485954   1  13.5100   1227.1566  77      
 78 308770-19 POELS MAARTEN         BERBROEK       526548   1  14.2432   1225.8606  78      
 79 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN       479077   1  13.4600   1225.2609  79      
 80 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS       KORTENAKEN     517279   1  14.1725   1224.5705  80      
 81 118731-03 VAN TONGELEN R&M      ROTSELAAR      511451   1  14.1243   1224.3969  81      
 82 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE - TI   481168   1  13.4800   1224.3461  82      
 83 140267-05 VERMEERSCH GERARD     OUDENAARDE     471204   1  13.4000   1223.9065  83      
 84 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL        518682   1  14.1854   1223.5952  84      
 85 157910-91 THYS NICK ROGER       HALLAAR             2   1  14.2244   1222.9746  85      
 86 307621-34 NOEYENS JOS EN BART   MERKSPLAS      555458   1  14.4917   1222.7127  86      
 87 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE     493640   1  13.5844   1222.6882  87      
 88 102063-19 CEULEMANS WIM         BURCHT         523088   1  14.2300   1222.1682  88      
 89 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERHOUTEM   481173   1  13.4843   1222.1301  89      
 90 123619-41 PAPPENS JAN           ZWALM          476684   1  13.4512   1221.6402  90      
 91 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         518764   1  14.1942   1221.4834  91      
 92 135720-17 VAN ASSCHE GUY        EVERBEEK       465183   1  13.3552   1221.3802  92      
 93 132753-57 MOREELS JP&RUBEN      KLUISBERGEN    459200   1  13.3100   1221.2766  93      
 94 176664-27 DERWA LUXEM ALBERT    HERENT         506094   1  14.0925   1221.2202  94      
 95 187713-18 VANDEPUTTE RUDI       LEMBERGE       486964   1  13.5401   1220.4102  95      
 96 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN        440746   1  13.1611   1220.2833  96      
 97 170181-43 VANONCKELEN MARC      HALEN          521159   1  14.2205   1220.2747  97      
 98 168152-51 VANDENBERGHE A&D      BISSEGEM       458813   1  13.3100   1220.2473  98      
 99 173727-00 SMITS FILIP KRIS      BERLAAR        524987   1  14.2518   1220.0488  99      
100 138979-75 RENS GERARD           HERSELT        525006   1  14.2522   1219.9040 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      


天氣圖
溫度
風向
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.