2015年利蒙治II成鴿組8301羽冠軍 安徒安&魯迪 迪薩爾 Antoine & Rudi De Saer 

 
 
安徒安&魯迪狄薩爾Antoine & Rudi De Saer (Ruiselede) 入賞2015年利蒙治II 全國成鴿組8301羽冠軍,
冠軍鴿於比利時時間星期六15:17:05歸巢,平均分速1280.26公尺/分,翔距636.396 公里。
 
BE11-3123742 【最愛號】斑點
本身入賞2015年利蒙治II全國成鴿組冠軍
亞精頓全省8476羽54位
亞精頓全國22384羽142位
查特路全國15902羽40位
蘇雅克全國5284羽41位
圖勒全國7350羽69位
2012年KBDB中長距離鴿王4位
2012年KBDB長距離鴿王4位
 
父:BE09-3040476  【冠軍號】斑點
【布萊肯】、【杜爾斯號】全兄弟
2010年KBDB長距離冠軍
祖父:BE98-3240118 【18號】斑點
頂級種鴿
白腹號直外孫
100%蓋比血統
作育子代【布萊肯】、【杜爾斯】、【國王號】、【冠軍號】
祖母:BE05-3177035 【小特好】斑點

母:BE09-3149960 【閃電女孩】灰
瑞克庫爾斯原舍 
外祖父:BE05-3006882 【小閃電號】灰
超級種鴿
外祖母:BE08-3037583【哈汀】灰
碧姬直女
 
 
 

2015年利蒙治II 一歲鴿組6275羽冠軍 吉諾克里克 Gino Clicque 

吉諾克里克Gino Clicque (Wevelgem)入賞2015年利蒙治II全國一歲鴿組6275羽冠軍,
冠軍鴿於比利時時間6/20星期六14:53:44歸巢,平均分速1280.88公尺/分,翔距606.79 km。
 
BE14-3028072 【魯迪王子】班
本身入賞2015年利蒙治II一歲鴿組冠軍
 
父:BE12-3162776 【超級王子776直子】
入賞波治全國5位【超級王子776】直子
 
祖父:BE08-3172902
祖母:BE11-3008127
 
母:BE13-3056232 
 
外祖父:BE06-3008003
 
 
 
氣象圖
 
 
氣溫圖
 
 
風向圖
 
ENT.BELG.VERSTANDHOUDING NATIONAL     Data Technology Deerlijk                              
--------------------------------------------------------------------------------------------
LIMOGES              20-06-15  8305 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 07.00                   
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 18  1  636396 312374211 15.17059   1280.22    1
   2 158324-20 LEUTENEZ EDDY EN MAAR KRUISHO  8  1  627103 421508012 15.13560   1269.61    2
   3 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 16 14  630823 307840712 15.22029   1256.50    3
   4 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    6  5  665142 609654013 15.51339   1251.29    4
   5 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  4  2  682646 604433312 16.05480   1250.73    5
   6 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN    3  3  585681 908529813 14.50149   1245.47    6
   7 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 12  6  636453 201074113 15.32110   1242.63    7
   8 111668-21 LANNEAU PAUL          INGOOIG  2  2  611558 310977011 15.13090   1240.11    8
   9 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME    9  6  654991 307628813 15.48140   1239.97    9
  10 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  24  3  664126 309601213 15.56449   1237.31   10
  11 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 12  1       2 217360613 15.34260   1237.19   11
  12 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELE  4  1  628730 422072312 15.28190   1236.89   12
  13 149764-93 NAESSENS JULIEN       WAREGEM  2  1  618882 311213113 15.20391   1236.15   13
  14 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 16  5  639729 314036213 15.37561   1235.15   14
  15 158324-20 LEUTENEZ EDDY EN MAAR KRUISHO  8  5       2 404403313 15.27430   1235.14   15
  16 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19  2  625968 405018213 15.27210   1233.80   16
  17 101947-00 DE KEYZER MARCEL      ETIKHOV 10  2  613048 422560412 15.17219   1232.59   17
  18 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  32  3  613941 420057413 15.18170   1232.11   18
  19 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  5  5  671032 606057013 16.04551   1231.44   19
  20 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   12 12  667099 625049413 16.02131   1230.31   20
  21 105720-87 VANDEMEULEBROECK CARL SAINT L 10  9  597727 903521313 15.05550   1230.10   21
  22 170313-78 DUTHOO EDDY & BRAM    WEVELGE  3  2  606382 304818713 15.13058   1229.74   22
  23 159361-87 BAETENS IVAN&WILLY    SINT NI  7  3  664558 408422013 16.00360   1229.30   23
  24 179534-84 COLPAERT DANIEL       KRUISHO  9  5  626591 425349413 15.29550   1228.81   24
  25 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSEL 14  5  643284 415927212 15.43310   1228.77   25
  26 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  1  604614 902366113 15.12120   1228.39   26
  27 173283-41 GYSELBRECHT ANDRE & P RUISELE 12  2  635137 311962512 15.37190   1227.75   27
  28 148301-85 BOEYKENS ROGER        VOORDE  11  9  624054 413494612 15.28180   1227.73   28
  29 131282-41 DEMETS ETIENNE        HEESTER  3  1  608355 312943013 15.15340   1227.59   29
  30 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE  36  5  634485 407715113 15.36569   1227.37   30
  31 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 14  7  648962 430225512 15.48560   1226.93   31
  32 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE  9  7  618637 418601113 15.24559   1225.19   32
  33 148468-58 HOUFFLYN PATRICK DIMI WORTEGE 13  3  618149 419663311 15.24371   1224.98   33
  34 163168-14 MEREMANS STEFAAN      ERWETEG 23  1  623123 400446113 15.28570   1224.33   34
  35 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  2  1  668345 502332512 16.06010   1224.04   35
  36 100558-66 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE    7  3  620790 426140311 15.27200   1223.63   36
  37 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19  8       2 405004213 15.31420   1223.31   37
  38 306116-81 SAUVAGE-DURAN         BORNIVA 12 11  610268 150361313 15.18542   1223.22   38
  39 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19 19       3 405000613 15.31460   1223.15   39
  40 306408-82 WILDEMAUWE KOEN       BEERNEM  5  1  643802 310286713 15.46280   1222.87   40
  41 305664-17 BDS/SPEYBROECK        DEINZE   6  3  633189 307601913 15.37520   1222.69   41
  42 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    2  2  654040 430081010 15.55010   1222.47   42
  43 119352-42 DHONDT-LATEUR         ANZEGEM  4  2  615186 425731413 15.23239   1222.07   43
  44 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM   2  1  653808 414230112 15.55200   1221.31   44
  45 225496-68 MAGNEE ERIC           AYENEUX  2  2  657879 104501811 15.58590   1220.59   45
  46 172885-31 VANDER STICHELE GODFR PITTEM   6  4  627272 314722812 15.33550   1220.57   46
  47 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 16  3       2 311134112 15.37069   1219.89   47
  48 216775-77 JOOSSENS RUDI         BUIZING  1  1  623820 207517613 15.31319   1219.51   48
  49 253884-35 VAN DEN BROEKE LUC    OLSENE  12 12  624839 406339013 15.32320   1219.12   49
  50 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE  12  1  597573 901311211 15.10140   1218.96   50
  51 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  24  7       2 309601113 16.04530   1218.84   51
  52 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE   4  1  624917 421872212 15.32520   1218.48   52
  53 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 16  1       3 311142112 15.38009   1217.77   53
  54 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE  12  3       2 901310211 15.10430   1217.76   54
  55 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE  12  2       3 901312111 15.10570   1217.18   55
  56 243367-91 ALLY PAUL             AALTER   7  4  642659 416503413 15.48009   1217.12   56
  57 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   9  5  629205 418445912 15.37010   1216.99   57
  58 122341-24 VANDAELE MARCEL       ST. ELO 25  7  613773 304555011 15.24280   1216.68   58
  59 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 14 12       2 416927313 15.53250   1216.61   59
  60 215089-40 VERCAMBRE GERVAIS     ANZEGEM 10  2  613410 307751413 15.24160   1216.44   60
  61 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE     17  5  631065 425641513 15.38520   1216.24   61
  62 139647-64 MOUTON AUGUST         URSEL    8  3  646634 429291813 15.52093   1215.12   62
  63 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEG  8  3  644173 301330112 15.50109   1215.00   63
  64 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   DEINZE- 10  9  633398 416510913 15.41210   1214.92   64
  65 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSEL 14  2       2 415919512 15.49380   1214.58   65
  66 156993-47 NECKEBROEK  DIRK      ST MART  5  2  618444 424420912 15.29110   1214.58   66
  67 158324-20 LEUTENEZ EDDY EN MAAR KRUISHO  8  2       3 404401413 15.36200   1214.53   67
  68 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 18  3       2 308006413 15.44149   1213.92   68
  69 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 18 17       3 308012513 15.44169   1213.84   69
  70 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 12  8       3 201072313 15.44260   1213.60   70
  71 308508-48 PEC RACING-TEAM       TIELT-W  6  5  660400 127182113 16.04280   1212.93   71
  72 195320-59 BULLYNCK DANIEL       WESTKER  6  4  641055 306657513 15.48320   1212.89   72
  73 173283-41 GYSELBRECHT ANDRE & P RUISELE 12  1       2 311960712 15.43590   1212.13   73
  74 135874-74 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 14  8  633306 311871312 15.42310   1212.03   74
  75 280520-93 GULDIX PETER          HUMBEEK  2  1  610501 212270113 15.57360   1211.82   75
  76 100558-66 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE    7  5       2 406123113 15.32240   1211.53   76
  77 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELE  4  4       2 425815411 15.39220   1210.57   77
  78 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19 12       4 405022913 15.37390   1209.25   78
  79 306740-26 PROVOST DIETER        KLUISBE  3  3  609908 420070913 15.24271   1209.05   79
  80 182300-37 BERLAMONT EDDY        MACHELE  2  1  628287 406167213 15.40070   1207.97   80
  81 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     7  2  650391 400577212 15.58290   1207.82   81
  82 308508-48 PEC RACING-TEAM       TIELT-W  6  4       2 127182913 16.06470   1207.79   82
  83 271552-49 VERSCHUEREN JOS       BRECHT   7  6  693772 604176713 16.34480   1206.98   83
  84 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN    3  1       2 908530213 15.05169   1206.89   84
  85 109894-90 VERCAMER DANIEL       DEINZE   4  4  633464 416813213 15.44571   1206.71   85
  86 221705-60 VAN DE VELDE ANDRE    DENDERL  8  5  632014 416310111 15.43521   1206.44   86
  87 307125-23 LIPPENS KATI          IZEGEM   8  8  621665 306233713 15.35251   1206.14   87
  88 125162-32 COUVREUR GEERT & KOEN BASSEVE  2  2  660974 415603612 16.08040   1206.04   88
  89 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   9  6  641989 415691313 15.52290   1205.65   89
  90 148468-58 HOUFFLYN PATRICK DIMI WORTEGE 13 10       2 428761912 15.32481   1205.43   90
  91 146815-54 PRONCKAERT G & J      SCHEPDA  5  1  630922 207432513 15.43250   1205.39   91
  92 253884-35 VAN DEN BROEKE LUC    OLSENE  12  2       2 426272011 15.38320   1205.01   92
  93 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 15  3  636470 300615413 15.48300   1204.30   93
  94 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 23  9  618831 311315913 15.33590   1203.99   94
  95 108349-00 VANDENABEELE GABY     DENTERG 10  1  627769 307003311 15.41420   1203.31   95
  96 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  5  637817 427434812 15.50140   1202.90   96
  97 254011-65 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN 13  5  652542 428630213 16.02300   1202.84   97
  98 121036-77 VANDEPUTTE HUBERT     SCHORIS  7  1  615796 419666213 15.31589   1202.77   98
  99 190459-48 CUVELIER CHARLES      RUMES    2  1  580893 903350010 15.03091   1202.30   99
 100 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19 14       5 405037713 15.40390   1202.28  100
 101 129226-22 VERSTICHEL D.-ROTTIER NAZARET  2  1  628637 419147412 15.42531   1202.25  101
 102 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    6  3       2 609638213 16.13190   1202.10  102
 103 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSEL 14  9       3 416350513 15.55090   1202.06  103
 104 186228-85 CLAUS ARMAND & HANS   WORTEGE 10  1  616107 419885411 15.32380   1201.85  104
 105 261344-26 DESOT-DECRUY          MOORSLE 10  4  612936 316323612 15.30019   1201.76  105
 106 261344-26 DESOT-DECRUY          MOORSLE 10  8       2 315282113 15.30019   1201.76  106
 107 182027-55 REYBROECK ZONEN       MELSEN  23 14  632375 404541513 15.46229   1201.36  107
 108 195362-04 NAESSENS JOZEF        VURSTE   4  2  630757 404380813 15.45060   1201.21  108
 109 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 24 14  606796 303165813 15.25250   1200.59  109
 110 182313-50 OSIER MARC            ZOERSEL  6  5  687511 624689312 16.32520   1200.12  110
 111 213002-87 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM  9  5  647740 305984713 15.59490   1199.93  111
 112 187623-25 VERRIEST JAN          HELKIJN  7  6  601822 300755511 15.21479   1199.33  112
 113 306151-19 DELBROECK LOIC        LEERS-N  5  1  594884 906556611 15.16050   1199.16  113
 114 203821-24 THIENPONT-VANLAECKE   SEMMERZ  4  3  629916 422583411 15.45180   1199.15  114
 115 240012-34 ROMAN CHARLES         IRCHONW  1  1  598619 900238208 15.19221   1198.75  115
 116 308508-48 PEC RACING-TEAM       TIELT-W  6  3       3 203753113 16.10560   1198.69  116
 117 206324-05 VAN THUYNE ANDRE & MA NOKERE   8  2  620536 419682311 15.37490   1198.37  117
 118 218136-80 WILDEMAUWE JACQUES    BEERNEM  1  1  643306 311744412 15.56510   1198.30  118
 119 139647-64 MOUTON AUGUST         URSEL    8  1       2 429291413 15.59463   1197.98  119
 120 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23 18  653125 304503912 16.05120   1197.95  120
 121 212189-50 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT 16  7  634230 300833213 15.49451   1197.22  121
 122 219472-58 VAN HOECKE LUC        OEDELEM 12  1  648220 300453712 16.01340   1196.93  122
 123 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSEL 14 10       4 416350213 15.57270   1196.92  123
 124 107053-62 CLOET JAN             DESSELG  7  3  617287 301118613 15.35451   1196.87  124
 125 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 18  5       4 312372711 15.51509   1196.57  125
 126 254011-65 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN 13  3       2 405803713 16.05290   1196.26  126
 127 202858-31 WALGRAEVE DIRK        WAREGEM  5  2  618837 311188913 15.37241   1196.05  127
 128 201434-62 VANDERGINST HUBERT    POEKE    4  3  635743 312406611 15.51351   1195.94  128
 129 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 24  8       2 303186113 15.27230   1195.93  129
 130 213002-87 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM  9  6       2 305981413 16.01510   1195.42  130
 131 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  24 10       3 314821011 16.15360   1195.33  131
 132 125124-91 VAN GESTEL P J J      RETIE    3  1  702521 611079011 16.47490   1195.14  132
 133 242701-07 MIYASHITA H.&T.       SIRAULT 10  2  585357 901405412 15.09472   1195.13  133
 134 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23 22       2 302327813 16.06360   1194.89  134
 135 179534-84 COLPAERT DANIEL       KRUISHO  9  3       2 421576412 15.44240   1194.87  135
 136 261517-05 DESENDER DOMINIEK     KORTEMA  8  1  628054 304189012 15.45400   1194.78  136
 137 308609-52 HAECK-VANDENBROUCKE   BRAKEL   8  1  619372 419016113 15.38260   1194.70  137
 138 157792-70 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGE  9  5  646784 417136512 16.01280   1194.50  138
 139 188149-66 VANHELLEMONT RENE     VISSENA  9  9  652370 213965613 16.06110   1194.42  139
 140 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 24 17       3 303188313 15.28070   1194.21  140
 141 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN   13 11  667314 508330513 16.18550   1193.94  141
 142 254011-65 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN 13  4       3 428632613 16.06340   1193.89  142
 143 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVE  9  1  660466 407356911 16.13151   1193.79  143
 144 122240-20 DENDUYVER F+K         ICHTEGE  3  3  633692 301803913 15.50510   1193.73  144
 145 186761-36 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZE  7  5  631236 630607313 15.48500   1193.64  145
 146 252825-43 VAN COPPENBERGHE LUC  EVERGEM 10  1  648739 429458213 16.03359   1193.42  146
 147 308818-67 TEAM D'HONDT          DEINZE   2  2  633785 427951413 15.51050   1193.38  147
 148 160294-50 VAN DEN BERGHE RAF    ZWALM   10  2  625614 413523813 15.44150   1193.35  148
 149 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 12  2       4 201074013 15.53250   1193.16  149
 150 100558-66 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE    7  2       3 422176112 15.40210   1193.02  150
 151 166658-12 VANDERSTAPPEN JOS     HAASROD 12  1  646523 211919112 16.02000   1192.85  151
 152 304013-15 MOREAU-DUYCK          ROLLEGE 57 15  611353 300360311 15.32350   1192.69  152
 153 306557-37 BAERT-HASPESLAGH      INGELMU  4  4  621533 306442213 15.41110   1192.54  153
 154 147737-06 PARIDAEN FRANK        SIJSELE  2  2  651239 307497012 16.06100   1192.38  154
 155 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWER  3  2  664538 508409613 16.17232   1192.24  155
 156 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 24 12       4 303185113 15.28580   1192.21  156
 157 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19 11       6 405008413 15.45040   1192.17  157
 158 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 16  4       4 312612913 15.49139   1191.96  158
 159 158612-17 VERBRUGGEN WILLY      REKKEM   4  1  602022 300544413 15.25110   1191.69  159
 160 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC  7  1  612658 907457813 15.34100   1191.56  160
 161 261106-79 DE PROL FILIP         OEDELEM 10  3  646405 304640512 16.02360   1191.31  161
 162 254702-77 FEYS FRANK -PATRICK   KRUISHO  2  2  626979 422201412 15.46261   1190.99  162
 163 253946-00 DEBOCK GUSTAAF        MAARKED  3  1  612989 419732211 15.34450   1190.85  163
 164 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23 19       3 304506912 16.08300   1190.75  164
 165 306116-81 SAUVAGE-DURAN         BORNIVA 12  5       2 152296212 15.32322   1190.68  165
 166 219724-19 ROTSAERT ROBERT       ASSEBRO  6  3  649548 304584112 16.05340   1190.59  166
 167 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23  1       4 302803911 16.08380   1190.46  167
 168 308138-66 CISLARU MARIUS        BEERNEM  6  1  644308 315387613 16.01210   1190.19  168
 169 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23  8       5 302326313 16.08520   1189.95  169
 170 227020-40 DE VIAENE CARLOS      ANZEGEM  2  2  614680 311737312 15.36431   1189.58  170
 171 261461-46 MYLLE ROGER           BELLEGE  6  5  605871 304094412 15.29210   1189.50  171
 172 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 12  4       5 216034712 15.55050   1189.45  172
 173 104300-25 VROMAN IVAN           PITTEM   2  2  627847 306257213 15.48050   1188.92  173
 174 182300-37 BERLAMONT EDDY        MACHELE  2  2       2 406169113 15.48310   1188.77  174
 175 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 16  7       5 312608313 15.50449   1188.55  175
 176 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 16  2       6 312609313 15.50469   1188.48  176
 177 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGE  7  2  651591 431446012 16.08190   1188.35  177
 178 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLU 11  3  587528 902719813 15.14250   1188.33  178
 179 127681-29 LAMBRECHT CARINE      DADIZEL  6  1  608559 302612113 15.32070   1188.32  179
 180 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   12  2       2 625025713 16.21301   1188.06  180
 181 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  6  4  668594 205326513 16.22490   1187.94  181
 182 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23  5       6 302582811 16.09530   1187.75  182
 183 223990-17 MARCHAL JEAN-MARIE    HABAY/N  2  1  574670 700497010 15.03500   1187.74  183
 184 261263-42 DEWAELE  DESEYN       INGOOIG  2  2  612896 303622712 15.36090   1187.44  184
 185 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE  2  2  614512 313802613 15.37330   1187.35  185
 186 182027-55 REYBROECK ZONEN       MELSEN  23  3       2 404538513 15.52399   1187.19  186
 187 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER   9  6  639389 417203912 15.58510   1186.58  187
 188 178709-35 VERMANDER LIONEL      OEKENE  27 21  616980 316216812 15.39581   1186.57  188
 189 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 12 12       6 201077313 15.56240   1186.53  189
 190 261337-19 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAM 13 13  646702 300646813 16.05050   1186.43  190
 191 187264-54 DE KEYZER ROGER       ETIKHOV  5  2  615731 422621012 15.39020   1186.30  191
 192 201102-21 OLLEVIER B & L        WARNETO  5  3  596987 904736813 15.23140   1186.30  192
 193 154211-78 CALONNE J-R           P‚RUWEL  4  3  582192 906657113 15.10530   1186.01  193
 194 194699-20 CLAEYS NOEL           LANDEGE  8  2  641346 424919711 16.00480   1185.92  194
 195 173283-41 GYSELBRECHT ANDRE & P RUISELE 12  4       3 311955112 15.55410   1185.66  195
 196 149937-72 VAN ESSCHE WILLY      BEGYNEN  6  6  665389 209889913 16.21130   1185.62  196
 197 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   23 23       7 304501212 16.10540   1185.56  197
 198 124051-85 DE RIDDER DENIS       ELST     3  2  619713 411360012 15.42439   1185.53  198
 199 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 18 13       5 312004012 15.56489   1185.50  199
 200 198650-91 BEUKENNE PERE ET FILS BRUYELL 10  2  584149 903714612 15.12451   1185.48  200
 201 125626-11 VANDEPUTTE P&F        CUESMES  6  1  582075 908448713 15.11061   1185.24  201
 202 119031-12 VANDECASTEELE L&S     OEKENE  20 16  616754 314498313 15.40290   1184.96  202
 203 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 24  1       5 316396710 15.32090   1184.80  203
 204 130436-68 LIART P+FILS          MONTIGN 11  2  596531 905133711 15.23330   1184.65  204
 205 123374-87 DHOOGHE ROGER         LOKEREN  4  1  655691 400454912 16.13300   1184.63  205
 206 185832-77 VANDER STICHELE JAN   MOORSLE  3  3  613226 302734313 15.37409   1184.56  206
 207 221270-13 DE BRUYNE GINO        SCHERPE 26 18  667750 206184512 16.23450   1184.48  207
 208 255198-88 HAESAERT JAN          MATER   10  9  619328 413462013 15.42529   1184.45  208
 209 168152-51 VANDENBERGHE A&D      BISSEGE  1  1  608445 315001913 15.33460   1184.28  209
 210 253800-48 DE VOS WILLY EN GUNTH ZAFFELA  4  1  654597 400441510 16.12460   1184.22  210
 211 108213-58 VERMEIRE PAUL         RUISELE  4  1  635584 307737213 15.56440   1184.17  211
 212 241928-10 MANTEAU MICHAEL       CALONNE  4  3  586386 900337712 15.15152   1184.01  212
 213 191578-03 WATY GERARD+DENIS     MALMEDY 10  8  653525 101629313 16.11590   1183.96  213
 214 201599-33 VERSCHELDE MARC       ZULTE    9  1  622532 421843512 15.45530   1183.78  214
 215 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  19 13       7 405008113 15.48560   1183.45  215
 216 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEG  8  2       2 301602513 16.04199   1183.42  216
 217 195320-59 BULLYNCK DANIEL       WESTKER  6  3       2 306656013 16.01450   1183.30  217
 218 166748-05 STESMANS EDMOND       HELCHTE  3  1  690622 514310212 16.43420   1183.18  218
 219 104670-07 DE CLERCQ GUY         MICHELB 14  4  620073 404595709 15.44080   1183.04  219
 220 149210-24 LOTTIN THIERRY        MARIEMB  7  6  566351 802366613 14.58441   1183.02  220
 221 132164-50 STREEL E+F            VREREN-  4  3  663305 513151013 16.20420   1182.99  221
 222 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHO  5  1  626891 418042610 15.49570   1182.92  222
 223 208672-25 SCHOORS - D WAELE     ADEGEM   6  1  655152 408771611 16.13540   1182.80  223
 224 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    2  1       2 406633111 16.13050   1182.53  224
 225 157792-70 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGE  9  4       2 416416513 16.07090   1182.10  225
 226 219724-19 ROTSAERT ROBERT       ASSEBRO  6  1       2 302760311 16.09390   1181.75  226
 227 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSE 10  9  634364 425355412 15.56490   1181.71  227
 228 120076-87 COLPAERT S&P          ROESELA 11  3  625308 314291212 15.49121   1181.61  228
 229 160003-50 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOV 12  1  615692 410523412 15.41080   1181.45  229
 230 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 16  2  588497 900651213 15.18070   1181.44  230
 231 102930-13 VERHELST FRANS        RUISELE  5  4  635270 307748713 15.57450   1181.35  231
 232 179797-56 VERPAELT ADOLF        TERALFE  4  1  634622 428481713 15.57120   1181.35  232
 233 305085-20 DEBLANC YOURI         RONSE    7  4  609460 301145313 15.35589   1181.17  233
 234 215198-52 LEJEUNE SERGE         JOLLAIN  6  5  581064 904298013 15.11590   1181.06  234
 235 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  3       2 427434512 16.00070   1180.89  235
 236 163168-14 MEREMANS STEFAAN      ERWETEG 23  3       2 400627913 15.47470   1180.64  236
 237 126551-63 DELZENNE JEAN-CLAUDE  WILLENE  4  1  584210 907510611 15.15001   1180.22  237
 238 281166-60 VERACHTERT-HANNE      BOUSVAL  7  7  619238 908532410 15.44430   1180.14  238
 239 110240-48 DE SMYTER OMER        KRUISHO  6  3  624899 428768512 15.49320   1180.09  239
 240 146867-09 WYFFELS GERARD        LEDEGEM 10  2  610328 301900211 15.37191   1179.79  240
 241 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE    2  1  664655 405206012 16.23290   1179.55  241
 242 301819-52 MARTENS FR. & MAR.    RUISELE  6  3  635680 307638113 15.58591   1179.40  242
 243 303203-78 BACKELANDT G-BARTEL   ROESELA  7  3  620858 300714313 15.46250   1179.40  243
 244 135690-84 PROVOST-SPIERS        OUDENAA  5  1  616225 422610712 15.42310   1179.34  244
 245 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 24 18       6 303179213 15.34350   1179.20  245
 246 182746-95 DEVOS ETIENNE & FRANK DEERLIJ  8  2  613057 300057912 15.39550   1179.14  246
 247 186228-85 CLAUS ARMAND & HANS   WORTEGE 10  2       2 428358411 15.42340   1179.00  247
 248 145273-64 DENECKERE PAUL        POPERIN  4  1  603480 310855113 15.31549   1178.87  248
 249 224599-44 COENEN ROLAND         ULBEEK   2  1  665054 515657412 16.24170   1178.58  249
