2015年馬賽國際成鴿組

Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.

MARSEILLE
Lâcher: le vendredi 17/07/15 à 06 h 40
Vieux
Participation: 10238 V
Ralliante: 1 à 900

Pl.  [R] Nom                  Localité             Heure    Dist.   Vitesses      
   1 401 MARTENS J            HR STEIN             16h59m37  874617      1411.546 
   2 401 MARTENS L.           NB ELSOO             17h01m21  874327      1407.141 
   3 401 HEYNEN_VAN MULKEN    EA SUSTEREN          17h10m03  885665      1405.706 
   4  14 SAUCE DENIS          NEUFCHATEAU          15h39m00  750030      1391.522 
   5 401 VAN DER HORST B.     KE GROESBEEK         18h50m33  961857      1316.621 
   6 401 KICKEN W. & ZN       VH SIMPELVELD        17h50m00  859435      1282.739 
   7 401 CORTENRAAD J.        JS MEERSSEN          19h20m00  865971      1271.015 
   8  30 HEINEN REINER        BUTGENBACH           17h22m00  815792      1270.705 
   9 300 THOMANN_SPITZBARTH   WALSHEIM             15h37m00  680990      1268.138 
  10 300 ERNST MARKUS         WINTERBACH           15h53m00  699057      1264.118 
  11   5 GEORGES MICHAEL      MONT STE GENEVIEVE   17h28m00  817647      1261.801 
  12 300 KIPP & SOHNE         ALTHORNBACH          15h47m00  687693      1257.209 
  13 401 VAN WEL FR.          EX BAKEL             19h22m10  933574      1224.895 
  14   9 DERMIENCE CLAUDE     ROCHEFORT            17h21m00  784638      1224.085 
  15 401 HOUNJET J            AJ RANSDAAL          18h25m05  862936      1223.879 
  16  14 DEGEE DUMORTIER      HOTTON               17h37m00  802518      1221.489 
  17 300 EMSER WOLFGANG       HOMBURG_SAAR         16h16m00  702741      1220.037 
  18 300 MAGINOT GERHARD      EPPENBRUNN           15h59m00  680867      1218.009 
  19 401 HANSSEN JL           XN KERKRADE          18h29m23  863877      1217.786 
  20 401 HENDRIKS H.          HK VINKEVEEN         20h36m29 1015640      1214.179 
  21 300 ERNST MARKUS         WINTERBACH           16h16m00  699057      1213.641 
  22  11 SEHA RENE            THOREMBAIS BEGUINES  18h21m00  844677      1204.961 
  23  30 ARENDT J.P. & ROLAND ESNEUX               18h07m28  827622      1203.873 
  24  30 BOURGUET MICHEL      ANDRIMONT            18h18m00  834474      1195.522 
  25   5 REMY RICHARD         BAILIEVRE            17h37m00  784291      1193.746 
  26  30 SCHMITZ JOSEPH       BAELEN               18h25m00  837216      1187.541 
  27  85 JORISSEN CYRIEL      TONGEREN             18h39m26  853511      1186.366 
  28 300 KOERS KARL_HEINZ     MANDELBACHTAL        16h18m00  682976      1181.620 
  29 300 LAUER+SOHN           ALTHORNBACH          16h23m00  687830      1179.812 
  30 300 ERNST MARKUS         WINTERBACH           16h34m00  699057      1176.864 
  31  21 BOURLARD PERE & FILS HARVENG              18h20m00  823454      1176.363 
  32  20 GOVAERTS JOSEPH VVE  WIERDE               18h17m00  819360      1175.553 
  33  30 LOPEZ FIRMIN         ESNEUX               18h27m50  826647      1167.856 
  34  18 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY              17h49m00  780184      1166.195 
  35 303 DESCAMPS YVES        BEUVRY LA FORET      18h41m00  840609      1165.894 
  36 401 MERTENS F.           GM NUTH              19h06m32  869031      1164.089 
  37 300 MAURER L.D.PETER     MAáWEILER            16h40m00  696812      1161.354 
  38 401 GEBR PROSZ           GC DENEKAMP          20h29m02  962736      1161.276 
  39 401 DAALMANS THEO        AD ELSLOO            19h13m34  872269      1157.521 
  40 303 PORT DOMINIQUE       SAUBJOIR             18h25m00  815035      1156.079 
  41 401 OVERWATER A.P.       LM STRIJEN           20h37m18  966377      1154.159 
  42 303 MOUYS PHILIPPE       VALENCIENNES         18h37m00  827391      1153.963 
  43 303 MOUYS PHILIPPE       VALENCIENNES         18h38m00  827391      1152.356 
  44  63 VAN AERSCHOT RENE    RILLAAR              19h21m30  877378      1152.171 
  45 401 BOONEN JOHAN         AK BUGGENUM          19h45m10  904149      1151.538 
  46   6 MARCHAL JEAN_MARIE   HABAY LA NEUVE       17h20m00  736729      1151.140 
  47 300 RUTZ SMG UND SOHNE   BLIESKASTEL          16h35m00  683023      1147.938 
  48  30 ADAM GERARD          SPRIMONT             18h38m00  823139      1146.434 
  49 401 LEMMENS W. & ZOON    AA KLIMMEN           19h15m00  864484      1145.012 
  50  21 LAVENNE PERE & FILLE EUGIES               18h40m57  824712      1143.924 

2015年馬賽法國成鴿組
TOP 100 MARSEILLE FRANCE

  1	1165.89	18h41:00	Descamps Yves
  2	1156.08	18h25:00	Port Dominique
  3	1153.96	18h37:00	Mouys Philippe
  4	1152.36	18h38:00	Mouys Philippe (2)
  5	1135.62	16h38:08	Baesel Hayat
  6	1134.84	18h34:00	Beaujean Didier
  7	1127.28	19h17:00	Carneaux Patrick
  8	1124.10	18h27:00	Edart Christophe
  9	1122.26	18h42:00	Beaujean Didier (2)
 10	1120.92	18h25:00	Tinelle Jl
 11	1120.50	18h23:00	Mahut J.francois
 12	1116.69	18h42:00	Dehen Jérémie
 13	1115.56	18h48:00	Bourgeois Bernard
 14	1110.15	18h56:00	Gilleron Philippe
 15	1110.09	17h50:00	Marques Joaquin
 16	1109.31	19h16:00	Vinchon José
 17	1104.04	19h51:00	Obin Réjane
 18	1099.00	18h55:00	Sorriaux Stephane
 19	1094.90	19h52:00	Oboeuf Serge
 20	1094.19	18h08:00	Vanacker Eric
 21	1092.59	18h51:00	Richard Marc
 22	1090.72	19h03:00	Deschamps Frères
 23	1089.23	18h49:00	Delbarre Michel
 24	1087.19	18h51:00	Edart Christophe (2)
 25	1082.84	19h10:00	Bourgeois Bernard (2)
 26	1078.46	19h09:00	Sorriaux Stephane (2)
 27	1077.15	19h29:00	Canivez Mickael
 28	1071.79	19h16:00	Beaujean Didier (3)
 29	1071.64	19h10:00	Biziaux Joel
 30	1067.36	18h58:00	Mahut J.francois (2)
 31	1066.27	20h05:00	Vandriessche René
 32	1066.26	18h36:00	Ledoux Gérard & Fils
 33	1063.56	17h04:51	Zirn Charles
 34	1062.77	19h20:00	Dehen Erick
 35	1062.62	18h53:00	Lefevre Jean
 36	1057.68	19h34:00	Morelle Christophe
 37	1057.59	19h08:00	Basquin Jm
 38	1055.74	19h50:00	Depoortere Gilbert
 39	1055.74	18h55:00	Archas JCL
 40	1052.04	20h14:00	Desprez Jean Michel
 41	1051.20	17h12:12	Zirn Charles (2)
 42	1050.30	20h00:00	Cistar P. & F.
 43	1049.42	18h53:00	Tant Michel
 44	1047.85	20h10:00	Pourchaux Pas&joc
 45	1046.34	17h15:08	Zirn Charles (3)
 46	1044.61	20h36:00	Obin Réjane (2)
 47	1042.95	20h23:00	Vandriessche René (2)
 48	1041.65	19h38:00	Deschamps Frères (2)
 49	1039.32	18h31:00	Kurylak Didier
 50	1039.04	20h05:00	Hautekete Joseph
 51	1039.04	20h05:00	Hautekete Joseph (2)
 52	1038.20	19h29:00	Marquant Gilbert
 53	1033.35	19h33:00	Lucas Adhemar
 54	1030.95	17h35:27	Ledoux Duroy Messias
 55	1029.22	20h29:00	Regnier Claude
 56	1028.74	20h49:00	Samier Hervé
 57	1027.94	21h29:55	Allouchery JCL
 58	1027.51	20h28:00	Dallongeville Jacque
 59	1026.98	20h29:00	Jacobs J.f.
 60	1026.83	17h43:22	Aderhold B/g
 61	1024.26	17h50:00	Klop Jean Michel
 62	1023.02	17h43:58	Baesel Hayat (2)
 63	1022.18	19h22:00	Lefevre Jean (2)
 64	1017.79	20h00:00	Denoyelle Adolphe
 65	1017.45	18h51:00	Marques Joaquin (2)
 66	1014.05	20h37:00	Pourchaux Pas&joc (2)
 67	1013.49	21h05:00	Cufay Dominique
 68	1013.30	20h20:00	Fleury Virginie
 69	1009.23	20h41:00	Pourchaux Pas&joc (3)
 70	1008.60	19h41:00	Mahut J.francois (3)
 71	1008.16	21h55:00	Rezenthel Freres
 72	1007.80	20h04:00	Beaujean Didier (4)
 73	1007.53	20h45:00	Jacobs J.f. (2)
 74	1003.22	20h00:00	Biziaux Kevin
 75	1003.21	19h21:00	Ledoux Gérard & Fils (2)
 76	1002.14	20h37:00	Dhont Serge
 77	1002.00	21h58:00	Delmotte Pascal
 78	1001.59	20h55:00	Desprez Jean Michel (2)
 79	1001.28	20h50:00	Wybaillie Serge
 80	998.89	18h01:00	Crapart Didier
 81	997.46	18h08:00	Klop Jean Michel (2)
 82	997.18	20h06:00	Biziaux Joel (2)
 83	996.71	21h11:55	Thery Yves
 84	993.92	20h03:00	Gailliet Aurelien
 85	991.12	20h15:00	Sorriaux Stephane (3)
 86	988.59	20h08:00	Lucas Adhemar (2)
 87	987.62	20h01:00	Basquin Jm (2)
 88	987.19	20h02:00	Fumiere Jl
 89	986.95	20h25:00	Denoyelle Adolphe (2)
 90	986.59	22h15:00	Rezenthel Freres (2)
 91	986.58	19h20:00	Kepe P Et Fils
 92	986.02	20h06:00	Edart Christophe (3)
 93	985.31	20h34:00	Etuin Géry
 94	984.24	21h05:00	Jacobs J.f. (3)
 95	979.59	20h05:00	Caron René
 96	979.17	20h36:00	Latour Pascal
 97	978.78	20h16:00	Richard Marc (2)
 98	977.92	20h26:00	Sorriaux Stephane (4)
 99	977.67	19h30:00	Vanacker Eric (2)
100	975.20	20h23:43	Dulong Bertrand

2015馬賽德國成鴿組
 
  1     0709 14  239 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   15:37:47     1266.291
   2     6565 14   58 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   15:53:00     1264.118
   3     4900 14  144 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   15:47:28     1256.137
   4     1186 13  217    Emser Wolfgang        Homburg-Saar        702.741   17.07.2015   16:16:21     1219.296
   5     5941 09  650    Maginot Gerhard       Eppenbrunn          680.867   17.07.2015   15:59:17     1217.392
   6     6565 14  144 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   16:16:02     1213.570
   7     8106 14  401    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   16:18:11     1181.245
   8     7505 13    5 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   16:23:55     1177.959
   9     6565 14  145    Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   16:34:31     1175.841
  10     0185 14  709 W  Schmidt Armin         Heimbach            840.357   17.07.2015   18:37:56     1170.522
  11      050 14  432 W  Maurer L.u.D.u.P.     Maßweiler           696.812   17.07.2015   16:40:00     1161.353
  12     1301 13  291 W  Übachs Hermann-Josef  Waldfeucht          886.732   17.07.2015   19:25:29     1158.395
  13     0709 14  150 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   16:35:54     1146.204
  14     1265 11   60    Grün Rudolf           Wincheringen        724.345   17.07.2015   17:17:15     1136.673
  15     7505 12  560 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   16:47:10     1132.852
  16     7280 13  840    Groh Eric+Albert      Trulben             682.928   17.07.2015   16:43:05     1132.394
  17     0583 14  883 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             697.638   17.07.2015   17:00:14     1124.799
  18     8106 13  241    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   16:49:42     1120.184
  19     4900 14  295    Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   16:58:21     1112.142
  20     7505 14  292 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   17:00:13     1109.016
  21     6565 14   18    Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   17:11:22     1107.212
  22     6565 14  366    Patschull Klaus       Zweibrücken         693.453   17.07.2015   17:07:31     1105.075
  23     2543 13  219    Opladen SG            Alsdorf             862.681   17.07.2015   19:41:39     1103.667
  24     7505 14  344 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   17:08:01     1095.242
  25     6339 13  254    Terporten SG          Brüggen Bracht      910.712   17.07.2015   20:32:23     1094.102
  26     0709 13  943    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   17:06:18     1090.568
  27   F  12 00490021 W  Baesel Derby          F-Volmnster         679.262   17.07.2015   17:06:09     1084.823
  28     2171 14  254    Speen Herbert         Immerath(neu)       885.573   17.07.2015   20:23:48     1074.985
  29     7280 12  571    Groh Eric+Albert      Trulben             682.928   17.07.2015   17:16:21     1073.196
  30     6348 14  977    Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          870.418   17.07.2015   20:14:50     1068.216
  31     1012 13  172 W  Stollenwerk Hubert    Eschweiler          860.674   17.07.2015   20:20:00     1049.602
  32     4900 14  103 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   17:39:10     1043.276
  33     4900 14  682 W  Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    688.973   17.07.2015   17:43:50     1037.870
  34     8165 13   22    Lanzerath Reinhold    Berg                832.702   17.07.2015   20:06:01     1033.108
  35     5286 14 1818    H.S.Team -Stach       Bruchmühlbach       708.860   17.07.2015   18:09:32     1028.029
  36     0709 14  259 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   17:43:44     1025.999
  37     1301 11    2    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          871.905   17.07.2015   20:50:02     1025.730
  38     0709 12  650 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   17:45:01     1024.019
  39   NL 14 01100085 W  Semsch Rolf           Stolberg            852.442   17.07.2015   20:39:33     1015.356
  40     4900 14  157 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   17:58:01     1014.272
  41     6348 14  993 W  Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          870.418   17.07.2015   20:58:52     1013.450
  42     8228 14   29 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         698.899   17.07.2015   18:10:46     1011.773
  43     6565 13 1109 W  Patschull Klaus       Zweibrücken         693.453   17.07.2015   18:07:05     1009.271
  44     6565 14  397 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   18:14:47     1006.151
  45   NL 14 01285205    Jacobs Cor            Heinsberg           881.364   17.07.2015   21:16:20     1005.741
  46     2171 14  239 W  Speen Herbert         Immerath(neu)       885.573   17.07.2015   21:27:57      997.323
  47     1301 13  229    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          871.905   17.07.2015   21:16:56      994.266
  48     6252 14 1154    Lehmann H.P.u.Dennis  Waldfischbach       700.385   17.07.2015   18:33:51      981.137
  49     5286 14 2036    Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      713.350   17.07.2015   18:48:45      978.868
  50     0709 13  749    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   18:16:47      977.334
  51     4900 14  666    Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    688.973   17.07.2015   18:25:28      976.620
  52     7505 14  328 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   18:34:24      962.808
  53     0709 14   72    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   18:29:48      962.275
  54     8165 13   40    Lanzerath Reinhold    Berg                832.702   17.07.2015   21:07:58      959.371
  55     6823 10  277    Becker Markus         Weiler              756.629   17.07.2015   19:49:48      958.001
  56     2606 13  784    Heits Stefan          Erftstadt           857.597   17.07.2015   21:45:30      947.098
  57     6565 14  313    Patschull Klaus       Zweibrücken         693.453   17.07.2015   18:58:01      939.617
  58     0709 12  208    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   18:47:52      938.390
  59     0709 14   85    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   18:48:48      937.189
  60     4868 14  857 W  Semsch Rolf           Stolberg            852.442   17.07.2015   21:53:50      932.820
  61     0583 14  822 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             697.638   17.07.2015   19:08:22      932.214
  62     0760 14 2242 W  Baesel Derby          F-Volmnster         679.262   17.07.2015   18:53:08      926.519
  63     5286 14 1563 W  H.S.Team -Stach       Bruchmühlbach       708.860   17.07.2015   19:26:29      924.821
  64     4900 13  904    Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    688.973   17.07.2015   19:15:16      912.225
  65     5286 13 1433 W  Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      713.350   17.07.2015   19:43:12      910.815
  66     7280 14 1020    Groh Eric+Albert      Trulben             682.928   17.07.2015   19:11:27      908.814
  67     8431 11  448    Kußler Horst          Miesau              710.734   17.07.2015   19:45:13      905.144
  68     6565 14  308 W  Patschull Klaus       Zweibrücken         693.453   17.07.2015   19:28:10      902.738
  69     5286 14 1896    H.S.Team -Stach       Bruchmühlbach       708.860   17.07.2015   19:49:29      897.878
  70     6196 13  603 W  Herrmann Josef        Neuerburg           768.956   17.07.2015   20:56:33      897.736
  71     4075 14  402 W  Maginot Gerhard       Eppenbrunn          680.867   17.07.2015   19:18:56      897.137
  72     6565 14  158 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   19:39:44      896.533
  73     7608 14 2139 W  Baesel Derby          F-Volmnster         679.262   17.07.2015   19:19:24      894.472
  74     8716 14   98 W  Skowronek Bernhard    Offstein            745.485   17.07.2015   20:43:48      883.485
  75     6565 14  159 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   19:52:06      882.536
  76     6565 14  134    Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   20:00:41      873.075
  77     5286 12 1841 W  Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      713.350   17.07.2015   20:23:09      866.610
  78     5286 14 1815 W  H.S.Team -Stach       Bruchmühlbach       708.860   17.07.2015   20:18:37      865.924
  79     7505 14  322 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   19:54:44      865.485
  80     8228 14  100 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         698.899   17.07.2015   20:14:44      857.825
  81     5286 14 1817    H.S.Team -Stach       Bruchmühlbach       708.860   17.07.2015   20:30:52      853.157
  82     7883 11 1693    Maginot Gerhard       Eppenbrunn          680.867   17.07.2015   20:01:08      849.880
  83     8106 14  540    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   20:17:30      835.445
  84     6565 14  184 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   20:41:38      830.596
  85     5286 14 1665    Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      713.350   17.07.2015   21:01:04      828.449
  86     8228 14  156 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         698.899   17.07.2015   20:43:40      828.407
  87     8228 13 1507 W  Zoller SG             Zweibrücken         693.614   17.07.2015   20:41:05      824.667
  88     0709 12  625 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   20:28:04      822.385
  89     0709 14  264    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   20:39:22      811.314
  90     0709 14  117    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   20:42:02      811.159
  91     6565 14  147    Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   21:07:49      805.535
  92     0709 14  105    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   20:51:09      802.471
  93     8106 14  411    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   21:00:07     17:31:24
  94     0709 12  462 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   21:12:23     17:43:36
  95     8107 14  404    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   21:15:19     17:46:36
  96     4900 14  205 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   21:28:46     17:54:09
  97     0709 14  256    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   21:38:57     18:12:43
  98     8106 14  589    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   21:44:19     18:15:36
  99     0709 14  225 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   21:48:44     18:22:30
 

2015年馬賽英國組成績
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.