2015年比利時波治II全國幼鴿組成績
 
BOURGES      01-07-15  Jongen-Jeunes      LOSTIJD/LACHER : 09.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN          471833   1  15.1449     1258.84   1      
  2 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN          468867   1  15.1242     1258.03   2      
  3 290750-41 KUENEN PAUL           HOESELT        476132   1  15.2000     1252.98   3      
  4 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST          473834   1  15.1840     1251.32   4      
  5 224049-76 SAMPERMANS JOS        HERK-DE-STAD   473049   1  15.1843     1249.08   5      
  6 306087-52 HERBOTS KOBE+KATO     VELM           455945   1  15.0557     1245.92   6      
  7 110813-39 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP       471408   1  15.1948     1241.20   7      
  8 306087-52 HERBOTS KOBE+KATO     VELM                2   1  15.0728     1240.78   8      
  9 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERKE   468121   1  15.1720     1240.60   9      
 10 193824-18 DAS JOS               LUMMEN         479446   1  15.2648     1239.52  10      
 11 291547-62 SCHOTS MODEST         HALEN          471821   1  15.2112     1237.73  11      
 12 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK       459732   1  15.1151     1236.34  12      
 13 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM            485220   1  15.3236     1235.91  13      
 14 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE           507505   1  15.5100     1234.81  14      
 15 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAAR      488135   1  15.3529     1234.27  15      
 16 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-WINGE    463410   1  15.1532     1234.00  16      
 17 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENBERG     448934   1  15.0349     1233.96  17      
 18 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL            494522   1  15.4116     1232.40  18      
 19 140480-24 JORDENS LOUIS         HAM            488632   1  15.3639     1231.90  19      
 20 292095-28 COCCO-MAES            MAASMECHELEN   492973   1  15.4017     1231.56  20      
 21 307065-60 CASTERMANS-MAES       EISDEN         494944   1  15.4201     1231.15  21      
 22 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN         481068   1  15.3101     1230.30  22      
 23 272027-39 ROZIERS XIANG         BEVEL          479592   1  15.3005     1229.46  23      
 24 144718-91 GOOVAERTS MARCEL+KRIS BAAL           466912   1  15.2006     1228.39  24      
 25 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK            2   1  15.1422     1228.03  25      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 

2015年比利時波治II全國一歲鴿組成績
ENT.BELG.VERSTANDHOUDING NATIONA(A)L     Data Technology Deerlijk                           
--------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              01-08-15  14496 Jaarse-Yearl   LOSTIJD/LACHER : 09.00                  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 48 15  463459 204815114 15.07570   1259.57    1
   2 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  18  1  479446 200624814 15.24330   1246.77    2
   3 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP  7  4  441244 216018114 14.55370   1240.79    3
   4 309305-69 QUIX JOS              NEEROET  6  6  505115 209994314 15.47150   1240.31    4
   5 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOV 23  1  487297 624116114 15.34099   1236.28    5
   6 291039-39 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN   9  4  469231 208299014 15.19550   1235.09    6
   7 300698-95 ROOX H+B              VELDWEZ  4  2  480418 208295614 15.29110   1234.43    7
   8 157910-91 THYS NICK ROGER       HALLAAR  5  3  474863 627444914 15.25049   1233.15    8
   9 184486-89 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   3  3  478635 211053214 15.28130   1232.91    9
  10 306037-02 VANWINGE-RENIERS      SPALBEE  2  2  476143 204145414 15.26231   1232.30   10
  11 197394-96 LAMBRECHTS GEERT      HALLAAR  5  3  474521 607873014 15.25080   1232.10   11
  12 305475-22 HERMANS RIK           PULLE   17  7  487486 605877814 15.36079   1230.62   12
  13 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  37  3  469353 231531014 15.21570   1228.83   13
  14 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 29 15  479711 211964614 15.30290   1228.51   14
  15 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  24 14  479692 617508814 15.30310   1228.35   15
  16 119704-06 THOMAS MAURICE        LINTER   6  1  459510 226446814 15.14170   1227.71   16
  17 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 33  5  489633 209002914 15.39030   1227.00   17
  18 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS  8  4  474711 623012714 15.27140   1225.90   18
  19 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 38 21  489914 626413714 15.39532   1225.13   19
  20 198308-40 CLAESEN FLORENT       PAAL     4  2  483269 210507714 15.34320   1224.91   20
  21 290183-56 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  6  3  475807 200614414 15.28299   1224.73   21
  22 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 17  3  482667 617409714 15.34250   1223.75   22
  23 214169-90 GYBELS JOZEF          SCHAFFE 12  5  480894 229636414 15.32580   1223.75   23
  24 214923-68 DONCKERS JOHAN        GROBBEN  4  1  486123 605988214 15.37381   1222.54   24
  25 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  37 25       2 231530214 15.23580   1222.38   25
  26 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 26 19  470875 206472014 15.25160   1222.21   26
  27 197394-96 LAMBRECHTS GEERT      HALLAAR  5  1       2 607875014 15.28190   1221.99   27
  28 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF   ASSE    25  2  444731 227314214 15.04010   1221.73   28
  29 306107-72 T.M.T. LOFT           HOEILAA 30 18  436353 222973814 14.57250   1220.85   29
  30 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   25  6  467046 605083114 15.22340   1220.82   30
  31 107729-59 SCHEERS MAURICE       HEIST O  6  3  471220 611941414 15.26030   1220.62   31
  32 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 55 11  458480 231309114 15.15450   1220.17   32
  33 214169-90 GYBELS JOZEF          SCHAFFE 12  2       2 229637814 15.34080   1220.13   33
  34 151694-83 DEBECKER FRANS        TILDONK  5  1  457798 217475414 15.15161   1219.92   34
  35 188280-03 VAN AERT JAN          MEERLE  17  5  517603 617456414 16.04252   1219.55   35
  36 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 17  1       2 617402514 15.35570   1219.01   36
  37 107607-34 HERMANS-BONNE         LOKSBER  6  4  468634 206614414 15.24330   1218.66   37
  38 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   16 16  468920 602279114 15.24499   1218.51   38
  39 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 17  2       3 617407514 15.36110   1218.29   39
  40 101957-10 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN   15  7  472411 204790214 15.27479   1218.19   40
  41 181009-07 ECTORS RAYMOND        HERK-DE 11  2  472622 202873014 15.27591   1218.15   41
  42 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM 15  2  467806 224373714 15.24079   1217.83   42
  43 273043-85 LAMBRECHTS CARL       BERLAAR  4  2  476623 611650714 15.31280   1217.53   43
  44 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 26 22       2 206427914 15.26520   1217.15   44
  45 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  45  3  467820 218886314 15.24270   1216.86   45
  46 222589-71 HUYSMANS GERT         BALEN   24  3  492659 619105314 15.45101   1215.94   46
  47 202018-64 KEIRSMAEKERS V D BRUE HALLAAR  4  2  474529 607878714 15.30220   1215.60   47
  48 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 48 12       2 204825514 15.21170   1215.52   48
  49 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 30  2  484126 211826114 15.38190   1215.43   49
  50 272679-12 VAN DYCK DANNY        PULLE    5  1  487488 605852814 15.41130   1215.02   50
  51 306252-23 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN   8  8  482732 610742014 15.37190   1214.98   51
  52 188280-03 VAN AERT JAN          MEERLE  17  3       2 617456614 16.06072   1214.69   52
  53 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM 15  1       2 224365414 15.25149   1214.30   53
  54 290330-09 VAN GEHUCHTEN ACHIEL  TESSEND  4  1  482003 212081114 15.36570   1214.27   54
  55 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 15  3  414215 101178414 14.41080   1214.23   55
  56 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 15  6  473130 211102114 15.29450   1213.93   56
  57 184335-35 CRABBE ROGER          BOOISCH  1  1  471525 615221414 15.28260   1213.91   57
  58 197394-96 LAMBRECHTS GEERT      HALLAAR  5  5       3 607875214 15.30560   1213.82   58
  59 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  3  464670 218700214 15.22490   1213.82   59
  60 132949-59 HEMELEERS ALEX        DUISBUR  5  4  441456 228452214 15.03440   1213.68   60
  61 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 26 17       3 123173014 15.28070   1213.23   61
  62 270034-83 VAN DE VELDE MARINA   GROBBEN  6  2  485113 621309714 15.40050   1212.53   62
  63 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 23  4  473682 607003814 15.30419   1212.40   63
  64 304344-55 VERBRUGGEN BART       TESSEND  4  4  481251 211992214 15.37001   1212.21   64
  65 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  14  1  481068 211231014 15.36590   1211.81   65
  66 152344-54 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 16  2  498843 210058814 15.51530   1211.13   66
  67 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR 34 14  506778 603415114 15.58280   1211.04   67
  68 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 36  1  454889 212810414 15.15380   1210.99   68
  69 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBER 11  2  451389 223863414 15.12510   1210.65   69
  70 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    7  4  457867 223664014 15.18131   1210.59   70
  71 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 15  2       2 112356914 14.42100   1210.57   71
  72 121575-34 SWIJNS-BEECKMANS      BEVERLO  3  2  488755 201855114 15.43461   1210.48   72
  73 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   25  6  460741 405985614 15.20410   1210.30   73
  74 212960-45 HOK CLEIRBAUT         BONHEID 14  5  465931 604659614 15.24590   1210.26   74
  75 132922-32 BORZSEI CHER+FILS     NAMUR    6  4  417433 113511614 14.44550   1210.24   75
  76 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN-  8  1  418664 222927814 14.45570   1210.19   76
  77 302327-75 JANSSENS-STECYK       LAAKDAL  3  1  485096 625421114 15.41070   1209.36   77
  78 147063-11 DAEMS & ZOON          BEVEL    3  1  479583 608131614 15.36369   1209.19   78
  79 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM 15  8       3 224398914 15.26559   1209.01   79
  80 107501-25 HENS ALFONS           NIJLEN   5  2  481538 610702214 15.38250   1208.63   80
  81 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 11  2  465741 223278114 15.25220   1208.57   81
  82 300886-89 MARIEN-CARENS         WESTERL  2  1  478177 627064614 15.35401   1208.53   82
  83 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX 12 10  392093 100132414 14.24262   1208.53   83
  84 305475-22 HERMANS RIK           PULLE   17  1       2 605877314 15.43239   1208.45   84
  85 272679-12 VAN DYCK DANNY        PULLE    5  3       2 608218014 15.43270   1208.30   85
  86 270291-49 VERSTRICHT AUGUST     GEEL    14  1  491035 606049314 15.46240   1208.26   86
  87 281950-68 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  6  4  469331 223026714 15.28351   1207.79   87
  88 218310-60 WOUTERS BRUNO         BRASSCH 11  6  492736 611377114 15.48029   1207.54   88
  89 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  1  511739 206018414 16.03550   1207.17   89
  90 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  18 10       2 200625714 15.37110   1207.12   90
  91 156691-36 SERRE RUDI            LOKSBER 10  6  469653 200635014 15.29060   1207.02   91
  92 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   14  2  390858 100049714 14.23499   1206.98   92
  93 148215-96 COUSAERT LEO          OELEGEM 11  2  485268 620315114 15.42049   1206.89   93
  94 155138-35 PAUWELS ETIENNE       KERMT    6  1  476873 204193114 15.35140   1206.56   94
  95 304054-56 STEEGMANS NICO        BILZEN  12  8  479984 213071014 15.37530   1206.34   95
  96 127030-57 VAN GESTEL MARGARINO  LOMMEL  18  5  504405 207747414 15.58090   1206.28   96
  97 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE   17  9  471362 609504914 15.30490   1206.09   97
  98 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR 23  7       2 607013314 15.32489   1205.87   98
  99 139272-77 CNOCKAERT PAUL        BRECHT   6  4  500866 620264414 15.55240   1205.74   99
 100 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR 34  4       2 630110214 16.00200   1205.66  100
 101 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 29 22       2 211956414 15.37590   1205.35  101
 102 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    7  1       2 223662614 15.19521   1205.33  102
 103 308510-50 BOYEN JOHAN+MARTINE   BINDERV  8  6  466315 201003914 15.26540   1205.26  103
 104 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNEN 20  6  470336 217066414 15.30150   1205.22  104
 105 123619-41 PAPPENS JAN           ZWALM   10  4  433212 410607914 14.59295   1205.07  105
 106 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 29 28       3 211971814 15.38120   1204.70  106
 107 282370-03 CRETEN LAMBERT        ATTENHO  8  1  453820 219746714 15.16450   1204.57  107
 108 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  2       2 206002414 16.04540   1204.38  108
 109 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-W 35 15  463410 223095214 15.24500   1204.18  109
 110 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 33 13       2 209009714 15.46410   1203.97  110
 111 174151-36 VAN LANDEGHEM GEBR    KRUIBEK  6  3  474419 408627714 15.34040   1203.91  111
 112 156811-59 VRANKEN-VANROELEN     RILLAAR  1  1  467865 221975114 15.28389   1203.83  112
 113 306479-56 POTVIN SÉBASTIEN      SOUMOY   4  1  375589 114591814 14.12039   1203.56  113
 114 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  7  7  469389 406939814 15.30169   1202.69  114
 115 127716-64 BELLEN LOUIS          HALEN    6  1  469065 214255114 15.30020   1202.63  115
 116 272503-30 BONTE DIRK            RIJMENA  4  2  465119 625762314 15.26490   1202.43  116
 117 172945-91 TOBBACK FRANS         HOFSTAD  7  3  459487 227245714 15.22101   1202.32  117
 118 306107-72 T.M.T. LOFT           HOEILAA 30 21       2 222962814 15.02590   1202.13  118
 119 308201-32 BOLTON-VAN TILBURG    BAARLE- 25 18  512318 629177314 16.06210   1201.64  119
 120 107126-38 THONE JOS             AS      13  3  494860 202219914 15.51510   1201.55  120
 121 255774-82 DE SAEDELEER ANJA     DENDERL 10  1  438916 416641514 15.05181   1201.52  121
 122 111332-73 VRANCKEN-BERDEN       KURINGE  6  6  479429 204174514 15.39019   1201.48  122
 123 147062-10 VAN TUYN LUDO         RANST    7  4  481033 619354314 15.40231   1201.43  123
 124 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCH 12  3  491863 611342514 15.49330   1200.98  124
 125 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE   27 15  416903 422356314 14.47100   1200.87  125
 126 173467-31 DE VOS YVES           VOLKEGE 14  6  426432 410142014 14.55101   1200.65  126
 127 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM     16  4  485220 212066114 15.44081   1200.64  127
 128 101153-79 RAETS GEBR.+KENNY     VLIERMA 11  3  469755 211497914 15.31180   1200.50  128
 129 291350-59 HERMANS PAUL          LUMMEN   3  1  478508 210635614 15.38399   1200.28  129
 130 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM 15  5       4 224365914 15.29449   1200.28  130
 131 306107-72 T.M.T. LOFT           HOEILAA 30 28       3 222963314 15.03350   1200.15  131
 132 120608-37 GARIN ARNAUD          VILLERS 12 10  411493 103473114 14.42530   1200.10  132
 133 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  14 13       2 211239914 15.40590   1199.72  133
 134 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  2  454714 230905514 15.19011   1199.72  134
 135 291732-53 HERMANS RUBEN         KURINGE  7  5  480681 204324514 15.40400   1199.70  135
 136 225466-38 VERHESTRAETEN SYLVAIN HERENTA  7  3  489154 613512014 15.47449   1199.65  136
 137 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TUR 18 14  506244 603101914 16.02030   1199.49  137
 138 300700-00 MAES ERIK             MAASMEC  4  4  492973 203563214 15.51010   1199.40  138
 139 307368-72 DE BLICK SOFIE        TIELT W  9  3  462759 223393514 15.25511   1199.32  139
 140 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 33 16       3 209022414 15.48170   1199.25  140
 141 188541-70 VAN MECHELEN LUC      OUD-TUR 12 12  507146 603082114 16.02541   1199.21  141
 142 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 27  6  486869 620111614 15.46040   1198.99  142
 143 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   16 15       2 602263714 15.31059   1198.98  143
 144 151428-11 PLU FELIX             TESSEND  4  1  479539 212095814 15.39589   1198.90  144
 145 281102-93 VAN HOOF - VANWIJNGA  SCHRIEK  6  6  469742 615027414 15.31490   1198.88  145
 146 203769-69 RENDERS IVO           GEEL     9  4  491041 610437714 15.49360   1198.83  146
 147 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   25 25  470912 609714014 15.32511   1198.70  147
 148 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 55 40       2 231318814 15.22330   1198.48  148
 149 120608-37 GARIN ARNAUD          VILLERS 12  7       2 103472314 14.43210   1198.47  149
 150 272817-53 HOK VAN GASTEL        BRECHT  20  8  494667 617388914 15.52461   1198.41  150
 151 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  24  5       2 617504214 15.40170   1198.38  151
 152 305533-80 VAN DRIESSCHE JENTE   DWORP   11  6  426021 225992214 14.55313   1198.30  152
 153 281149-43 CLAES JOS             ST-PIET  8  2  461961 217036714 15.25310   1198.29  153
 154 210631-44 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  3  472699 209762514 15.34290   1198.27  154
 155 307902-24 CEULEMANS HILDE       BOOISCH  9  1  470645 623694414 15.32469   1198.24  155
 156 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 19  9  479616 211882614 15.40170   1198.19  156
 157 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM 15 12       5 224369314 15.30259   1198.18  157
 158 306107-72 T.M.T. LOFT           HOEILAA 30 11       4 222960814 15.04110   1198.17  158
 159 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  24 16       3 617500714 15.40220   1198.13  159
 160 207692-15 VANHEES FREDERIK      HOESELT  3  3  472029 203738814 15.33590   1198.09  160
 161 271477-71 VERKOEYEN YVO         MOL      3  2  495143 610153414 15.53190   1197.97  161
 162 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   24 20  495948 610059914 15.54050   1197.70  162
 163 222589-71 HUYSMANS GERT         BALEN   24  1       2 619110014 15.51221   1197.61  163
 164 290152-25 ENGELBOS JOHAN+CHRIST DURAS    6  3  463669 204503714 15.27101   1197.59  164
 165 161617-15 SCHROYENS HUBERT      ITEGEM   5  5  477154 607979714 15.38259   1197.58  165
 166 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN    6  3  471833 200543314 15.34000   1197.55  166
 167 174353-44 VANHOUDT-SERRE        DIEST    4  4  473324 200427414 15.35170   1197.43  167
 168 271063-45 DECKERS WALTER        HERSELT  8  8  476473 608865714 15.37549   1197.42  168
 169 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 38 27       2 626422414 15.49112   1197.29  169
 170 191578-03 WATY GERARD+DENIS     MALMEDY  9  2  456676 110349614 15.21280   1197.16  170
 171 139109-11 SERRE-LAPORTE         TESSEND  6  2  477333 211840214 15.38442   1197.11  171
 172 111524-71 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  22 15  453140 222168814 15.18320   1197.09  172
 173 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 33  9       4 209002214 15.49020   1197.05  173
 174 219397-80 SCHROEVEN ROBERT      SCHERPE  9  8  471200 223166214 15.33380   1197.05  174
 175 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOV 23  4       2 624120314 15.47069   1196.95  175
 176 152344-54 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 16 16       2 210052314 15.56460   1196.94  176
 177 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS    LOUPOIG 39  1  417140 115262714 14.48310   1196.90  177
 178 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  37 11       3 302801014 15.32090   1196.87  178
 179 112917-09 HASENDONCKX MAURITS   BOUWEL   9  6  484265 612501214 15.44399   1196.71  179
 180 242135-23 CASAERT MAURICE FILS  NECHIN   3  1  401954 105370414 14.35529   1196.71  180
 181 184486-89 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   3  2       2 211068514 15.39580   1196.69  181
 182 281338-38 PLETINCKX JEAN-PAUL   HALLE    5  1  424730 215149414 14.54589   1196.48  182
 183 209574-54 CONAERT JEAN          DILSEN-  7  3  500657 209217114 15.58320   1196.22  183
 184 210426-33 VANHELMONT EMIEL      HALEN    5  3  471183 200589714 15.33560   1196.10  184
 185 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBER  6  6  469292 200598414 15.32231   1196.00  185
 186 163416-68 BAECK JOHN & JAN      BRASSCH 20 12  491769 611255714 15.51130   1195.89  186
 187 282924-72 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGYNEN 10  2  470165 224008014 15.33100   1195.84  187
 188 130514-49 VOS JEAN+JENNES       WEBBEKO  9  7  473570 220669114 15.36020   1195.78  188
 189 101957-10 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN   15 10       2 204794814 15.35049   1195.73  189
 190 195385-27 HOOYBERGS GEBR.       MOL      8  8  494847 610638114 15.53510   1195.72  190
 191 309180-41 RASKIN ROLAND         ST-TRUI  5  2  467662 233465314 15.31100   1195.56  191
 192 222589-71 HUYSMANS GERT         BALEN   24  4       3 619111914 15.52111   1195.24  192
 193 112353-27 LAENEN MARIEN         OLEN     5  1  488345 606267214 15.48371   1195.11  193
 194 282220-47 ROBEYNS RUDY          WEBBEKO  2  1  472475 220512814 15.35210   1195.08  194
 195 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 36  7       2 218352614 15.20380   1195.08  195
 196 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER    10  6  479091 617622014 15.40540   1195.04  196
 197 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   25 13       2 605096914 15.30500   1195.00  197
 198 112353-27 LAENEN MARIEN         OLEN     5  3       2 606272014 15.48401   1194.97  198
 199 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL     BUGGENH 30 24  455826 415308214 15.21283   1194.91  199
 200 151428-11 PLU FELIX             TESSEND  4  2       2 202192014 15.41219   1194.77  200
 201 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST    8  5  473834 220587414 15.36360   1194.74  201
 202 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBER 11  5       2 223857214 15.17530   1194.52  202
 203 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  18 11       3 200623414 15.41230   1194.48  203
 204 222589-71 HUYSMANS GERT         BALEN   24  9       4 619106814 15.52281   1194.42  204
 205 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TUR 18  1       2 603101214 16.03570   1194.11  205
 206 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 38 29       3 626403814 15.50172   1194.08  206
 207 152605-24 BOONS PETER           MOL      4  2  500777 619272114 15.59239   1194.04  207
 208 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 48 43       3 204809414 15.28100   1193.97  208
 209 212422-89 DE MUNTER & ZONEN     ZARLARD  9  3  422061 417062314 14.53300   1193.95  209
 210 306107-72 T.M.T. LOFT           HOEILAA 30 19       5 222968314 15.05290   1193.91  210
 211 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 19 16       2 211880414 15.41510   1193.52  211
 212 175278-96 VAN THIELEN FRANS     HERSELT  2  2  479345 604535814 15.41398   1193.40  212
 213 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBER  6  5       2 200596814 15.33191   1193.16  213
 214 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ  5  1  441290 409312814 15.09529   1193.06  214
 215 303976-75 REGO DAAN             WIJER-N 15 12  469351 201064414 15.33320   1192.66  215
 216 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 10  3  435847 216473914 15.05270   1192.63  216
 217 217073-84 STOUTEN FLORENT       TREMELO 12 11  465196 227746114 15.30050   1192.56  217
 218 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 27 19       2 620126014 15.48160   1192.53  218
 219 137336-81 POELS ALBERT          BERBROE  7  5  475636 211293814 15.38521   1192.46  219
 220 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  7  2       2 406949014 15.33409   1192.31  220
 221 306857-46 VAN GASTEL JOS        BRECHT   8  1  494658 617333014 15.54550   1192.19  221
 222 272397-21 DE BRUIJN WIJNAND     BALEN    2  2  498959 619701714 15.58350   1192.02  222
 223 301935-71 OLAERTS JOS+PIETER    GENK    18  1  485695 202465814 15.47330   1191.74  223
 224 178605-28 CAMS CYRIEL           SPALBEE  5  1  475700 204257714 15.39110   1191.68  224
 225 122143-20 SANTERMANS REMY       STEVOOR  3  1  472511 203800514 15.36330   1191.55  225
 226 131351-13 VAN DEN WIJNGAERT JOH VILVOOR  7  7  454504 220933114 15.21270   1191.52  226
 227 131351-13 VAN DEN WIJNGAERT JOH VILVOOR  7  1       2 220937414 15.21280   1191.46  227
 228 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE   25 19       3 605093914 15.32000   1191.44  228
 229 305475-22 HERMANS RIK           PULLE   17 14       3 605872114 15.49109   1191.37  229
 230 305168-06 CHAPELLE BERNARD      HAM SUR  6  2  387749 102665114 14.25299   1191.25  230
 231 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TUR 18 16       3 603107014 16.05000   1191.16  231
 232 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 30  5       2 211820114 15.46260   1191.16  232
 233 197782-96 VAN GEEL WILLY        HULSHOU  3  1  476451 614061414 15.40010   1191.08  233
 234 159899-43 LEMAIRE LOUIS         BRUSSEG  8  4  449353 227421014 15.17190   1190.92  234
 235 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  37  5       4 218804214 15.34070   1190.90  235
 236 306252-23 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN   8  2       2 610748014 15.45220   1190.85  236
 237 101957-10 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN   15  8       3 204800014 15.36459   1190.66  237
 238 300700-00 MAES ERIK             MAASMEC  4  1       2 203561914 15.54030   1190.61  238
 239 173467-31 DE VOS YVES           VOLKEGE 14 11       2 404046814 14.58101   1190.59  239
 240 300698-95 ROOX H+B              VELDWEZ  4  1       2 208295114 15.43320   1190.53  240
 241 254865-46 DE ROUCK ALIDOR       SINT-LI  2  1  437443 410669914 15.07280   1190.43  241
 242 164355-37 LENAERTS JOZEF        DURAS-S  9  8  463140 200934914 15.29120   1189.98  242
 243 156691-36 SERRE RUDI            LOKSBER 10  7       2 200632614 15.34410   1189.95  243
 244 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOU 17  4  477928 607616914 15.41390   1189.91  244
 245 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL     BUGGENH 30  1       2 615929414 15.23063   1189.82  245
 246 131351-13 VAN DEN WIJNGAERT JOH VILVOOR  7  3       3 220934414 15.22000   1189.80  246
