放飛時
 
歸巢時 1400
 
 
2015年拉索特年 II 比利時全國幼鴿組成績
 
Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.

LA SOUTERRAINE
Lâcher: le samedi 22/08/15 à 07 h 30
Pigeonneaux
Participation: 9712 P
Ralliante: 1 à 900

Pl.  [R] Nom                  Localité             Heure    Dist.   Vitesses      
   1 161 SIOEN LUC & HILDE    MOORSLEDE            13h56m00  531917      1378.024 
   2 161 VAN ISACKER ANDRE    HANDZAME             14h09m00  542293      1359.131 
   3 191 CRUCKE KOEN          ONKERZELE            14h04m00  535467      1359.054 
   4 161 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE              14h05m00  536184      1357.428 
   5 161 HEGGERMONT_VELGHE    INGELMUNSTER         14h05m00  536168      1357.388 
   6 191 TEAM DHONDT          DEINZE               14h21m00  551044      1340.740 
   7 191 DE NEVE MARNICK      AALTER               14h29m00  559114      1334.401 
   8  52 CASAERT SENECHAL     RUSSEIGNIES          14h02m00  522991      1334.161 
   9 191 DEJAEGER FREDDY TEAM KNESSELARE           14h31m00  560579      1331.542 
  10 161 VANWILDEMEERSCH VYN. WESTKAPELLE          14h45m00  579205      1331.506 
  11 161 BRUNEEL JOHN         MERKEM               14h11m00  533838      1331.267 
  12 161 DESCHOEMAEKER GHISL. KORTRIJK             14h05m00  525505      1330.393 
  13 161 ALLY NORBERT         AARSELE              14h22m00  548101      1330.343 
  14 161 DUTHOO EDDY & BRAM   WEVELGEM             14h04m00  523707      1329.206 
  15  52 CASAERT SENECHAL     RUSSEIGNIES          14h05m00  522991      1324.028 
  16  49 BAERT DEBUSSCHERE R  ERE                  13h49m19  502109      1323.720 
  17 161 VERMEULEN DUJARDIN   DEERLIJK             14h12m00  531564      1322.299 
  18 191 DE NEVE MARNICK      AALTER               14h33m00  559114      1321.783 
  19 161 VANDEMAELE WILFRIED  HEULE                14h11m00  529092      1319.432 
  20  51 VALEPYN MARC         RONSE                14h08m00  524443      1317.696 
  21 161 VANDEPUTTE JOSEPH    ZULTE                14h20m00  539710      1316.366 
  22 197 ADAM MARC            OUDENAARDE           14h20m00  538888      1314.361 
  23 191 VAN DEN EECKHOUDT MA KALKEN               14h40m00  563727      1310.994 
  24 161 VAN THEMSCHE RAF     SINT_ELOOIS_VIJVE    14h20m00  537038      1309.849 
  25 161 MAROY GEERT          HEESTERT             14h11m00  525131      1309.554 
 
 
2015年拉索特年 II 比利時全國成鴿組成績
 Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.

LA SOUTERRAINE
Lâcher: le samedi 22/08/15 à 07 h 30
Vieux
Participation: 2594 V
Ralliante: 1 à 900

Pl.  [R] Nom                  Localité             Heure    Dist.   Vitesses      
   1  52 CASAERT SENECHAL     RUSSEIGNIES          14h03m08  522991      1330.315 
   2 161 ALLY NORBERT         AARSELE              14h22m06  548101      1330.020 
   3 161 CLICQUE GINO         WEVELGEM             14h05m00  524121      1326.889 
   4 191 VANDRIESSCHE L_BOONE ZINGEM               14h23m00  543271      1315.427 
   5 191 VANDRIESSCHE L_BOONE ZINGEM               14h24m00  543271      1312.249 
   6 161 POLLIN MARC          SNELLEGEM            14h39m00  561607      1309.108 
   7 191 DE SAEDELEER ANJA    DENDERLEEUW          14h31m00  550824      1308.371 
   8 197 D'HONDT MARTIN       VURSTE               14h30m00  547241      1302.955 
   9 197 DEROOSE DIRK         KRUISHOUTEM          14h27m55  544147      1302.047 
  10 197 DEROOSE DIRK         KRUISHOUTEM          14h27m57  544147      1301.943 
  11 197 D'HONDT MARTIN       VURSTE               14h30m27  547241      1301.561 
  12  51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE                14h15m00  526499      1299.998 
  13 191 VDABBEEL_NOEL_WILLOC LEBBEKE              14h41m00  558855      1296.648 
  14 161 VANRENTERGHEM GEERT  DEINZE               14h34m00  548796      1294.331 
  15  54 MUREZ MARICHAL       WADELINCOURT         14h04m00  504411      1280.231 
  16  51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE                14h23m00  526499      1274.816 
  17 121 THIJS NICK           HALLAAR              15h13m00  589097      1272.348 
  18  11 HERBOTS JO & RAF.    HALLE BOOIENHOVEN    15h03m00  574523      1268.263 
  19   5 FLASSE DAVID         AUDREGNIES           13h57m00  489629      1265.192 
  20  49 PELLITTERI PHILIPPE  BLEHARIES            14h05m00  497074      1258.416 
  21 191 COPPENS FREDDY       OKEGEM               14h45m00  547199      1257.929 
  22 191 VAN MUYLDER_DE MUL   BUGGENHOUT           15h02m00  568049      1256.746 
  23  51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE                14h29m00  526499      1256.561 
  24 121 VAN EYNDE GOOVAERTS  PUTTE                15h13m00  581071      1255.013 
  25 101 JESPERS VANDERWEGEN  HOLSBEEK             15h08m53  574564      1252.092 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.