Andot Victor 安多特.維克托入賞亞精頓II全國成鴿冠軍!
亞精頓II比利時全國成鴿組5782羽冠軍: Andot Victor (安多特.維克托)(Visé). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六13:59:14歸巢,翔距554.391 公里,平均分速1322.39公尺/分
Pos Loft   Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time Diff Velocity Coefficient NPos
1 Andot Victor   Visé 120371-91 4 1 554391 BE1121486-16 13:59:14 0 1322.3925 0.0173 403
2 Dierickx-Visschers J & M   Zele 134488-46 4 3 532959 BE4027250-16 13:47:11 0 1308.892 0.0346 172
3 Menten Ronny   Rummen 199347-12 49 45 549170 BE2115096-16 14:01:09 0 1303.9772 0.0519 248
4 Cortoos Georges   Attenrode 280224-88 1 1 538289 BE2143503-16 13:53:42 0 1301.1578 0.0692  
5 Ceulemans Hilde   Booischot-Pijpelheide 307902-24 9 1 548169 BE6077575-15 14:02:53 -2 1296.2551 0.0865 24
6 Weemaels Dirk & Kurt   Huizingen 283094-48 5 2 504015 BE2021083-16 13:28:58 -2 1295.7294 0.1038 32
7 Luypaert Vanessa   Beigem 281865-80 7 1 528706 BE2064862-16 13:48:28 -1 1294.3623 0.1211 475
8 Palm - Krücker Jean-Pierre   Braine-L'Alleud 226179-72 4 1 503313 BE1109229-16 13:29:17 0 1292.922 0.1384 391
9 Murez - Marichal Albert   Wadelincourt 108201-46 20 5 466377 BE1023317-15 13:00:55 0 1292.2013 0.1557 22
10 Van Huynegem Guy   Brussegem 102630-04 5 2 522167 BE2081992-16 13:44:54 -1 1289.6144 0.173 189
                           

Crucke Koen 克魯克昆入賞亞精頓全國一歲鴿冠軍
亞精頓II比利時全國一歲鴿組8818羽冠軍: Crucke Koen (克魯克昆)(Onkerzele). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六13:15:31歸巢,翔距497.575 公里,平均分速1325.04公尺/分
Pos Loft   Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time Diff Velocity Coefficient NPos
1 Crucke Koen 克魯克昆 Onkerzele 305246-84 17 1 497575 BE4163909-17 13:15:31 0 1325.0411 0.0113 312
2 De Vos Yves   Volkegem 173467-31 3 2 497805 BE4013791-17 13:16:32 -2 1322.0566 0.0227 777
3 Tournelle Davy   Rummen 280790-72 45 13 547733 BE2058221-17 13:59:56 0 1304.3332 0.034 5
4 Herbots Jo & Raf (Gebr)   Halle-Booienhoven 155417-23 64 26 538443 BE2140336-17 13:54:13 1 1299.87 0.0454 71
5 Tournelle Davy   Rummen 280790-72   22 2 BE2058073-17 14:02:25 0 1296.6652 0.0567 14
6 Brugmans Sabrina   Halen 304022-24 4 3 551320 BE5024708-17 14:05:30 0 1295.6992 0.068 26
7 Dusausoit Dany   Beloeil 240967-19 12 1 469065 BE1001005-17 13:02:35 -2 1293.6572 0.0794 98
8 Vandenheede Freddy & Jacques 范希福雷迪 Zingem 254869-50 24 3 504927 BE4200218-17 13:30:28 0 1293.1373 0.0907 263
9 De Mesmaeker Clement   Sint-Ulriks-Kapelle 168189-88 10 7 516391 BE2109512-17 13:39:21 0 1293.0788 0.1021 150
10 Racing Team ADK   Houwaart 308508-48 23 1 541796 BE4062266-17 13:59:12 0 1292.4523 0.1134 170
                           


天氣:晴時多雲,有陣雨,氣溫較高,最高溫度會達到30度。

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.